The best handling trail bike ever
The 5010 is not just "the little bike" of our range. It makes even the most mundane trails feel like they're loaded with features to hop, skip and jump over. It's like having super-skills at your fingertips. The 5010 has always been more capable than many expected but with the traction-gaining 29-inch wheel up front and even more refined suspension the 5010 gives you a deft touch on the trails.
- Hooked on mixed wheels but want more travel? Check out the Bronson
- More interested in getting there faster, without so much showing off? Try the Tallboy
Key Features:
Available in: | Carbon C and Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 140mm |
Rear Travel: | 130mm |
R 5 399 € 4 499 € 31.02 lbs / 14.07 kg | S 6 299 € 5 299 € 31.23 lbs / 14.16 kg | GX AXS 7 899 € 5 999 € 30.76 lbs / 13.95 kg | GX AXS RSV 9 099 € 6 999 € 30.68 lbs / 13.92 kg | X01 8 599 € 6 199 € 30.33 lbs / 13.76 kg | X01 AXS RSV 10 699 € 7 599 € 30.13 lbs / 13.67 kg | Frame 3 799 € 6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues |
5010 Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Download the 5010 suspension setup guide to get even more detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks below and get recommendations for the fork in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Angle de direction | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Longueur du tube de selle | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Empattement | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Longueur de bases | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The 5010 is available in sizes extra small - extra extra large (XS-XXL).