Nomad 7 MY27
2026 - Presente
STOMPING GAPS AND STAMPING PASSPORTS
Zip it into the bag, chuck it in the van, or toss it over the tailgate—when you get to the trails, you’ll be happy you’re on a Nomad. The refined suspension offers efficient climbing, less reactivity under braking, and improves traction everywhere in between. In short, you’ll be more comfortable, more composed, and more confident no matter what the trail throws your way.
Especificaciones del modelo
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
|---|---|
| Soporte del freno trasero | Postmount 200mm |
| Guíacadena Estándar | Integrated upper guide+2-bolt ISCG 05 bash mount |
| Línea de cadena | 55mm |
| Almacenamiento en el tubo diagonal | Glovebox |
| Longitud del amortiguador | 230mm |
| Horquilla eje a la corona | 588mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 170-180mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44 |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Tamaño Máximo de Plato | 36t |
| Tamaño máximo del rotor | 223mm |
| Espaciado trasero | 148mm |
| Recorrido Trasero | 170mm |
| Sag recomendado | 30% |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4 |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6 |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 30x8 |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 30x8 |
| Accidente cerebrovascular con shock | 65mm |
| Sistema de suspensión | VPP™ |
| Compatible con UDH | Yes |
| Soportes para Botellas de Agua | 1 |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 35.15 lbs / 15.94 kg |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Casete | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Tenedor | RockShox Zeb Select, 170mm |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|TR AL |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Aluminum Bar, 35mm S: 800mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Maneta de cambio derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 7.21 lbs / 3.27 kg |
| Choque | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 34.48 lbs / 15.64 kg |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Casete | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Tenedor | RockShox Zeb Select+, 170mm |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 34.54 lbs / 15.67 kg |
| Cargador de baterías | Shimano Charger DN100 |
| Eje de pedalier | Shimano MT801 Threaded |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Casete | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Cadena | Shimano XT M8100, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | Shimano XT M8200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Tenedor | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Maneta de cambio derecha | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 33.83 lbs / 15.34 kg |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Casete | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Tenedor | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD Carbon |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Peso | 35.63 lbs / 16.16 kg |
|---|---|
| Eje de pedalier | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Casete | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Tenedor | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Buje delantero | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt |
| Llanta Delantera | Reserve 30|TR AL |
| Rotor delantero | SRAM Centerline, 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | Burgtec Aluminum Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Cambio trasero | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Buje trasero | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor Trasero | SRAM Centerline, 200mm |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Maneta de cambio derecha | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL-XXL: 200mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
Geometría
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 435/433 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 624/626 | 633/635 | 643/645 | 660/662 | 669/671 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 438/439 | 441/442 | 444/445 | 447/448 | 451/452 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 781/780 | 805/805 | 830/830 | 858/858 | 888/888 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| BB Drop Front (Alto/Bajo) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Caída BB trasera (Alta/Baja) | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1219/1219 | 1246/1247 | 1276/1274 | 1305/1306 | 1339/1339 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 569/569 | 587/586 | 604/605 | 627/628 | 651/652 |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 78°/77.7° | 78.2°/78.1° | 78.6°/78.4° | 78.7°/78.5° | 78.9°/78.7° |
| Ángulo del tubo del asiento a la altura del sillín (Alta/Baja) | 77.4/77.1 at 680 | 77.4/77.1 at 730 | 77.4/77.1 at 780 | 77.4/77.1 at 830 | 77.4/77.1 at 870 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 711/707 | 719/715 | 722/718 | 726/722 | 732/728 |
Guía de Tallas
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | HI | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | HI | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | LO | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | LO | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
Vistas explosionadas
Nomad 7 Small Parts
Shop Spare Parts| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 20-27756 | |
| B | Shuttle Guard | 1 | 30-29383 | ||
| C | Downtube Protector | 1 | 30-29384 | ||
| D | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 4 | 26-20124 | |
| E | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| F | Chainstay Protector | 1 | 30-27472 | ||
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 2 | 26-20124 | |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 3 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| H | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| I | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| J | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| K | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-27472 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| F | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Lower Link Fender | 1 | 49-21567 | ||
| H | Seat Stay Protector | 1 | 30-30079 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-29426 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 0.5 Nm | 26-15532 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Upper Link | 1 | 29-27474 | ||
| B | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| C | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| D | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 2 | 26-11612 | |
| E | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| F | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 |