Megatower 2 MY24
2023 - 2024
A downhill bike that goes everywhere
Seriously. The Megatower’s big wheels, long travel, and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a downhill bike. Yet the relatively-steep seat tube angle and size-specific geo maintain the Mega’s mega pedaling ability—elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides and DH park laps.
Especificaciones del modelo
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|---|
| Anclaje del desviador delantero | No compatibility |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Longitud del amortiguador | 230mm |
| Accidente cerebrovascular con shock | 62.5mm |
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.5" |
| Tamaño Máximo de Plato | 36t |
| Soportes para Botellas de Agua | 1 |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 30x8 |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 30x8 |
| Desplazamiento de la horquilla | 44mm |
| Soporte del freno trasero | 200mm PM |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 34.57 lbs / 15.68 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Guiacadenas | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 200mm |
| Frenos | SRAM G2 RE |
| Plato y biela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | e13 TRS Base |
| Tallo | e.13 Base |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Peso | 34.08 lbs / 15.46 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 |
| Tenedor | FOX 38 Float Performance, 170mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 200mm |
| Frenos | SRAM Code R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Peso | 33.59 lbs / 15.24 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz Carbon |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 33.5 lbs / 15.19 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz Carbon |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 35.6 lbs / 16.15 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz Carbon |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 35.5 lbs / 16.1 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz Carbon |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 33.67 lbs / 15.27 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 33.57 lbs / 15.23 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 35.27 lbs / 16 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62.5 -or- FOX DHX2 Factory |
| Tenedor | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 35.17 lbs / 15.96 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x62.5 -or- FOX DHX2 Factory |
| Tenedor | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 33.17 lbs / 15.05 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 230x62.5 |
| Tenedor | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
| Casete | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Bash Guide |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Buje delantero | Industry Nine Hydra, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Frenos | Code Ultimate Stealth |
| Plato y biela | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Industry Nine A35, 40mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 7.17 lbs / 3.25 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 165mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 230x62.5 |
Geometría
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Seat Tube Length (Alto/Bajo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Longitud del tubo de dirección (Alta/Baja) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 14 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 11 |
| 200 | 91 | 70 | 10 |
| 220 | 100 | 78 | 9 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 13 |
| 130 | 59 | 76 | 12 |
| 140 | 64 | 80 | 11 |
| 150 | 68 | 84 | 10 |
| 160 | 73 | 89 | 9 |
| 170 | 77 | 93 | 8 |
| 180 | 82 | 97 | 7 |
| 190 | 86 | 102 | 6 |
| 200 | 91 | 106 | 5 |
| 210 | 95 | 110 | 4 |
| 220 | 100 | 114 | 3 |
| 230 | 104 | 119 | 2 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 10 |
| 200 | 91 | 70 | 9 |
| 220 | 100 | 78 | 8 |
| 240 | 109 | 86 | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 10 |
| 200 | 91 | 70 | 9 |
| 220 | 100 | 78 | 8 |
| 240 | 109 | 86 | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Rigidez del muelle | Dime | Precargar | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
| 120 | 54 | 300 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
| 140 | 64 | 350 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
| 160 | 73 | 400 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
| 180 | 82 | 450 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 7 |
| 200 | 91 | 500 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
| 220 | 100 | 550 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
| 240 | 109 | 600 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde la mitad) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 | -2,middle |
| 120 | 54 | 37 | 13 | -2,middle |
| 140 | 64 | 45 | 12 | -2,middle |
| 160 | 73 | 54 | 11 | -2,middle |
| 180 | 82 | 62 | 10 | -2,middle |
| 200 | 91 | 70 | 9 | -2,middle |
| 220 | 100 | 78 | 8 | -2,middle |
| 240 | 109 | 86 | 6 | -2,middle |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (baja/alta desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
| 120 | 54 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 140 | 64 | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 160 | 73 | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 180 | 82 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 200 | 91 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
