Chameleon 8 MY23
2022 - 2023
Built for...whatever
We made the Chameleon for riders who like to sculpt their ideal bike, and aren’t afraid to experiment. Whether 29er or mixed, geared or fixed, multiple major configuration transformations are made easy via the interchangeable dropouts. The low slung top tube and progressive geometry means this bike blends into whatever surroundings you place it. From raucous short-cuts across town to skipping the city altogether. It turns itself to trail exploration with the flip of an Allen key, thanks to the triple-bolt cargo cage mount under the downtube and standard bottle mount within the frame.
Especificaciones del modelo
| Anclaje del desviador delantero | No compatibility |
|---|---|
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 130mm - 140mm |
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
| Tamaño Máximo de Plato | 34t |
| Soportes para Botellas de Agua | 2 |
| Desplazamiento de la horquilla | 42mm |
| Guíacadena Estándar | ISCG-05 |
| Soporte del freno trasero | Post Mount 180 |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 31 lbs / 14.06 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Llanta Delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Llanta Trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Level |
| Plato y biela | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 30t |
| Manillar | RaceFace Ride, 760mm |
| Tallo | RaceFace Chester, 40mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium Steel |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | 29" or MX |
| Peso | 30.82 lbs / 13.98 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | RockShox Recon Silver RL, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Llanta Delantera | WTB ST i30 TCS 2.0 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Llanta Trasera | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Level |
| Plato y biela | SRAM X1 1000 Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | RaceFace Ride, 760mm |
| Tallo | RaceFace Chester, 40mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium Steel |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 29.28 lbs / 13.28 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | FOX Rhythm 34, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Guide T |
| Plato y biela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | 29" or MX |
| Peso | 29.12 lbs / 13.21 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | FOX Rhythm 34, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Guide T |
| Plato y biela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 28.64 lbs / 12.99 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | FOX 34 Float Performance, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor WT, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | 29" or MX |
| Peso | 28.44 lbs / 12.9 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Tenedor | FOX 34 Float Performance, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Aggressor 27.5"x2.5", EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 130mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 5.63 lbs / 2.55 kg |
|---|---|
| Material | Aluminum |
Geometría
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Alcance | 420 | 445 | 465 | 490 |
| Pila | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
| Head tube angle | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 405 | 430 | 460 |
| Parte delantera central | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
| Altura del pedalier | 315 | 315 | 315 | 315 |
| BB caída | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
| Distancia entre ejes | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
| Centro trasero | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Longitud del tubo superior | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
| Ángulo del tubo del sillín | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
| Altura de entrepierna | 682 | 682 | 686 | 708 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 60 | 5 |
| 130 | 59 | 65 | 5 |
| 140 | 64 | 70 | 5 |
| 150 | 68 | 78 | 4 |
| 160 | 73 | 85 | 4 |
| 170 | 77 | 93 | 3 |
| 180 | 82 | 100 | 3 |
| 190 | 86 | 110 | 3 |
| 200 | 91 | 120 | 2 |
| 210 | 95 | 130 | 2 |
| 220 | 100 | 140 | 1 |
| 230 | 104 | 150 | 1 |
| 240 | 109 | 155 | 1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (desde el medio) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 58 | 13 | Middle |
| 130 | 59 | 63 | 12 | Middle |
| 140 | 64 | 68 | 11 | Middle |
| 150 | 68 | 72 | 10 | Middle |
| 160 | 73 | 77 | 9 | Middle |
| 170 | 77 | 82 | 8 | Middle |
| 180 | 82 | 86 | 7 | Middle |
| 190 | 86 | 91 | 6 | Middle |
| 200 | 91 | 96 | 5 | Middle |
| 210 | 95 | 100 | 4 | Middle |
| 220 | 100 | 105 | 3 | Middle |
| 230 | 104 | 110 | 2 | Middle |
| 240 | 109 | 114 | 1 | Middle |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 12 | 7 |
| 130 | 59 | 69 | 11 | 7 |
| 140 | 64 | 74 | 10 | 7 |
| 150 | 68 | 78 | 9 | 7 |
| 160 | 73 | 83 | 8 | 7 |
| 170 | 77 | 88 | 7 | 6 |
| 180 | 82 | 92 | 6 | 6 |
| 190 | 86 | 97 | 6 | 6 |
| 200 | 91 | 102 | 5 | 6 |
| 210 | 95 | 106 | 4 | 6 |
| 220 | 100 | 111 | 3 | 5 |
| 230 | 104 | 116 | 2 | 5 |
| 240 | 109 | 120 | 1 | 5 |
Vistas explosionadas
Chameleon 8 Small Parts
Shop Spare Parts
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | M8x16 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 20 Nm | 26-22596 |
| E | Chainstay Protector | 1 | 30-22589 | ||
| F | M8 Square Nut | 4 | 26-22594 | ||
| G | M5x25 SHCS | Grease Threads | 2 | 26-22595 | |
| H | Cham8 Dropout NDS 275 | 1 | 23-22592 | ||
| I | Cham8 Dropout DS 275 | 1 | 23-22593 | ||
| J | Cham8 Dropout NDS 29 | 1 | 23-22590 | ||
| K | Cham8 Dropout DS 29 | 1 | 23-22591 |