Bronson 4 MY23
2022 - 2023
If in doubt, take a Bronson out
From flat out on the trail to fully flat over a table, if you wanna send it the Bronson delivers. The 150mm-travel bike can go deep on any landing and the VPP™ suspension design makes sure that there’s no wasted energy when heading back up for another go. If you value style at speed or want to have fun feeling fast, then mixed wheels (29” up front, 27.5” out back) are the right choice. The larger front wheel provides more traction and stability that’ll make you feel more confident squaring off the turns and diving for the inside lines. But a 27.5-inch tire in the rear means this bike still loves getting up on the back wheel and into the air.
Especificaciones del modelo
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|---|
| Anclaje del desviador delantero | No compatibility |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Longitud del amortiguador | 230mm |
| Accidente cerebrovascular con shock | 60mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 160mm |
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.6" |
| Tamaño Máximo de Plato | 36t |
| Soportes para Botellas de Agua | 1 |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 30x8 (standard bushing) |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 30x8 (roller bearing) |
| Soporte del freno trasero | 180 PM |
| Desplazamiento de la horquilla | 37mm (XS) | 44mm (S-XL) |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 33.02 lbs / 14.98 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Choque | FOX Float X Performance 230x60 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 200mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 32.53 lbs / 14.76 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 32.36 lbs / 14.68 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Cambiadores | GX AXS Controller |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RS |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 32.28 lbs / 14.64 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Cambiadores | GX AXS Controller |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RS |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 31.1 lbs / 14.12 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
| Tenedor | FOX 36 Float Factory, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Cambiadores | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RSC |
| Plato y biela | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium Ti |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 30.9 lbs / 14.02 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
| Tenedor | FOX 36 Float Factory, 160mm |
| Cambio trasero | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
| Cambiadores | GX AXS Controller |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
| Rotor delantero | Avid Centerline 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RSC |
| Plato y biela | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium Ti |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Viajes | 160/150mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 6.84 lbs / 3.1 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
Geometría
| xs | s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
| Seat Tube Length (Alto/Bajo) | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop Front (Alto/Bajo) | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Caída BB trasera (Alta/Baja) | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
| Longitud del tubo de dirección (Alta/Baja) | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 45 | 11 |
| 120 | 54 | 55 | 10 |
| 140 | 64 | 65 | 9 |
| 160 | 73 | 75 | 9 |
| 180 | 82 | 85 | 8 |
| 200 | 91 | 95 | 7 |
| 220 | 100 | 105 | 7 |
| 240 | 109 | 115 | 6 |
| 260 | 113 | 120 | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 12 |
| 120 | 54 | 125 | 28-32%, 16.5-19mm | 11 |
| 140 | 64 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 11 |
| 160 | 73 | 165 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
| 180 | 82 | 185 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
| 200 | 91 | 205 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
| 220 | 100 | 225 | 28-32%, 16.5-19mm | 9 |
| 240 | 109 | 245 | 28-32%, 16.5-19mm | 9 |
| 260 | 118 | 265 | 28-32%, 16.5-19mm | 8 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 66 | 13 |
| 130 | 59 | 70 | 12 |
| 140 | 64 | 74 | 11 |
| 150 | 68 | 78 | 10 |
| 160 | 73 | 82 | 9 |
| 170 | 77 | 86 | 8 |
| 180 | 82 | 89 | 7 |
| 190 | 86 | 94 | 6 |
| 200 | 91 | 99 | 5 |
| 210 | 95 | 105 | 4 |
| 220 | 100 | 109 | 3 |
| 230 | 104 | 113 | 2 |
| 240 | 109 | 117 | 1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 |
| 120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
| 140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
| 160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
| 180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
| 200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
| 220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
| 240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 |
| 260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (baja/alta desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 66 | 9,8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 70 | 8,7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 74 | 7,6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 78 | 7,6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 82 | 6,5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 86 | 6,5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 89 | 5,4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 94 | 4,3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 99 | 4,3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 105 | 3,2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 109 | 2,1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 113 | 2,1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 117 | 1,0 | 10,5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 | -1/-1 |
| 120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
| 260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (baja/alta desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 66 | 9,8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 70 | 8,7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 74 | 7,6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 78 | 7,6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 82 | 6,5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 86 | 6,5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 89 | 5,4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 94 | 4,3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 99 | 4,3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 105 | 3,2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 109 | 2,1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 113 | 2,1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 117 | 1,0 | 10,5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde la mitad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 | -1/-1 |
| 120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
| 180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
| 240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
| 260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | High | B | 7 | 114 | 114 | 116 | 116 |
| Small | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XSmall | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Small | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Vistas explosionadas
Bronson 4.1 Small Parts
Shop Spare Parts| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| C | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | For Bronson without Glovebox, use 30-21457 | 1 | 30-23718 | |
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| H | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| I | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| J | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| K | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| L | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 | |
| M | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| E | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| F | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15633 | |
| G | M6 Washer | 3 | 26-11817 | ||
| H | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 9 Nm | 26-15947 |
| I | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| J | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 | |
| K | Hose Grommet | 2 | 26-19207 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Lower Link Fender | 1 | 49-21567 | ||
| H | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Upper Link | 1 | 29-22534 | ||
| B | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| C | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| D | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| E | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 2 | 26-11612 | |
| F | 15x34.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17012 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-22533 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 | |
| G | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 |