Blur 5 MY27
2026 - Presente
La nueva Blur está hecha para los senderos, ya sea que compitas por el podio o pedalees duro hacia el amanecer. La suspensión, la geometría y el chasis se combinan para ofrecer una plataforma capaz de alcanzar el escalón más alto; el resto depende de ti.
La nueva Blur está hecha para los senderos, ya sea que compitas por el podio o pedalees duro hacia el amanecer. La suspensión, la geometría y el chasis se combinan para ofrecer una plataforma capaz de alcanzar el escalón más alto; el resto depende de ti. Aumentamos el recorrido, actualizamos la geometría y pasamos mucho tiempo afinando la cinemática de la suspensión para motivarte a romper las barreras de una ""bici de XC"" tradicional. La Blur se siente como en casa esprintando por el holeshot, pero también es una bici de trail de recorrido corto ligera e increíblemente capaz para los días entre carreras. Ya sea que estés esprintando al salir de la parrilla o de una curva, apuntando al horizonte o al vértice, la Blur toma el XCO y le inyecta una dosis de ""¡esto sí que es otra cosa!"" a cada salida, de lunes a domingo.
Especificaciones del modelo
| Caja de pedalier | Threaded 73mm |
|---|---|
| Puntera de cambio | UDH |
| Almacenamiento en el tubo diagonal | Glovebox 2 |
| Longitud del amortiguador | 190mm |
| Horquilla eje a la corona | 530mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 120-130mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44mm |
| Espaciado frontal | 110mm |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Tamaño Máximo de Plato | 38t |
| Tamaño máximo del rotor | 180mm |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.4" |
| Translation missing: es.products.product.specs.min_rotor_size | 180mm |
| Soporte de freno trasero | PM 180 |
| Espaciado trasero | 148mm |
| Recorrido Trasero | 120mm |
| Sag recomendado | 13mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6mm |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 8x20 |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 8x20 |
| Accidente cerebrovascular con shock | 45mm |
| Sistema de suspensión | Superlight |
| Soportes para Botellas de Agua | 2 |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 27.56lbs / 12.5kg |
| Cargador de baterías | n/a |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Casete | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Choque | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Maneta de cambio derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Tallo | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 29.12lbs / 13.21kg |
| Cargador de baterías | n/a |
| Eje de pedalier | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Casete | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | RockShox Sid Base, 3-Position, 120mm, w/ Lever |
| Buje delantero | Shimano TC500, 15x110, Centerlock, 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rotor delantero | SRAM Centerline, 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Cambio trasero | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Buje trasero | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rotor Trasero | SRAM Centerline, 180mm |
| Choque | FOX Rhythm, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Maneta de cambio derecha | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm |
| Tallo | RaceFace Ride All Sizes: 50mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 26.36lbs / 11.96kg |
| Cargador de baterías | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Motive Bronze |
| Casete | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120mm |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 27 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 27 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Choque | FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Tallo | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 26.59lbs / 12.06kg |
| Cargador de baterías | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Motive Bronze |
| Casete | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 28|XC Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Puños / Cinta de manillar | SRAM Grips |
| Manillar | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 28|XC Carbon |
| Rotor Trasero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Choque | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Remoto | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm |
| Tallo | SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 25.74lbs / 11.68kg |
| Cargador de baterías | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Frenos | SRAM Motive Silver |
| Casete | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t |
| Tenedor | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 28|XC Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 28|XC Carbon |
| Rotor Trasero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Choque | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Tallo | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 25.19lbs / 11.43kg |
| Cargador de baterías | Shimano Charger DN100 |
| Eje de pedalier | Shimano XTR Threaded |
| Frenos | SRAM Motive Ultimate |
| Casete | Shimano XTR M9200, 10-51t |
| Cadena | Shimano XTR M9100, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | Shimano XTR M9200, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Buje delantero | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Cambio trasero | Shimano XTR Di2 M9250, SGS, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 180 EXP, 12x148, MS, Centerlock, 36t, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rotor Trasero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Choque | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Maneta de cambio derecha | Shimano XTR M9250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Tallo | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 25.23lbs / 11.44kg |
| Cargador de baterías | SRAM PowerPack 2 Battery |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Frenos | SRAM Motive Ultimate |
| Casete | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Tenedor | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Buje delantero | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Manillar | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Auriculares | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Cambio trasero | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rotor Trasero | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Choque | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tija de sillín | RockShox Reverb AXS S: 100mm or 125mm; M: 125mm or 150mm; L-XL: 150mm |
| Tallo | Cane Creek GXC All Sizes: 60mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Viajes | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Peso | 4.36lbs / 1.98kg |
| Choque | FOX Float SL Factory, 190x45 |
Geometría
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Alcance | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Pila | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Longitud del tubo de dirección | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Centro trasero | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Parte delantera central | 718 | 743 | 772 | 803 |
| Altura del pedalier | 334 | 334 | 334 | 334 |
| BB caída | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Distancia entre ejes | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Longitud del tubo superior | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Longitud del tubo del sillín | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Ángulo del tubo del sillín | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Ángulo del tubo del sillín a la altura del sillín | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Altura de entrepierna | 735 | 743 | 745 | 744 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Vistas explosionadas
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |