Skitch 1 MY25
2024 - 2025
Land speed records every day
The Skitch is the ultimate city-slicking, traffic-flicking, alleycat-slipping, rat race-escaping teleportation device. The powerful and light motor gives you a nudge to spend less time behind a glass windscreen and more time with your knees in the breeze. You’ll look for even more excuses to get on your bike because even a city commute can be as much fun as bike park laps.
Especificaciones del modelo
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 50mm |
|---|---|
| Horquilla eje a la corona | 430mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 45mm |
| Espaciado trasero | 148mm |
| Compatible con UDH | Yes |
| Auriculares | IS 41 /IS52 |
| Tamaño Máximo de Plato | 46t |
| Soporte del freno trasero | Flatmount 160mm Direct |
| Tamaño máximo del rotor | 180mm |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 30.17 lbs / 13.68 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 700C |
| Tenedor | Carbon |
| Cambio trasero | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM Apex |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Rotor delantero | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Frenos | SRAM Apex |
| Plato y biela | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Manillar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar |
| Tallo | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | Zipp Service Course, 27.2 |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Batería | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Unidad de accionamiento | Fazua Ride 60 |
| Cargador de baterías | Fazua Charger |
| Peso | 30.41 lbs / 13.79 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 700C |
| Tenedor | Carbon |
| Cambio trasero | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Rotor delantero | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Frenos | SRAM S-300 |
| Plato y biela | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Manillar | RaceFace Ride |
| Tallo | RaceFace Ride, 80mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | RaceFace Ride, 27.2 |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Batería | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Unidad de accionamiento | Fazua Ride 60 |
| Cargador de baterías | Fazua Charger |
| Peso | 29.94 lbs / 13.57 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 700C |
| Tenedor | Carbon |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM Rival eTap AXS |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Rotor delantero | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Rotor Trasero | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Frenos | SRAM Rival eTap AXS |
| Plato y biela | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Manillar | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar |
| Tallo | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Batería | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Unidad de accionamiento | Fazua Ride 60 |
| Cargador de baterías | Fazua Charger |
| Peso | 33.05 lbs / 14.99 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | 700C |
| Tenedor | RockShox Rudy Base XPLR, 40mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Neumático delantero | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Rotor delantero | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Rotor Trasero | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Frenos | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
| Plato y biela | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Manillar | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
| Tallo | SRAM Atmos Stem, 80mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 27.2 |
| Puños / Cinta de manillar | ESI Chunky Grips |
| Batería | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Unidad de accionamiento | Fazua Ride 60 |
| Cargador de baterías | Fazua Charger |
Geometría
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| Pila | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
| Head tube angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Longitud del tubo de dirección | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| Centro trasero | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Parte delantera central | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
| Altura del pedalier | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| BB caída | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Distancia entre ejes | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
| Longitud del tubo superior | 551 | 571 | 591 | 610 | 630 |
| Longitud del tubo del sillín | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| Altura de entrepierna | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
| Ángulo del tubo del sillín | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Guía de Tallas
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 34T | 36T | 38T | 40 toneladas | 42T | 44T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
Vistas explosionadas
Skitch 1 Small Parts
Shop Spare Parts
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 3 | 0.65 Nm | 26-23102 |
| B | M6x25 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 5 | 14 Nm | 26-25285 |
| C | M6x35 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 14 Nm | 26-25284 |
| D | Downtube protector | 1 | 30-25193 | ||
| E | DU spacer | 1 | 26-25141 | ||
| F | DU protector | 1 | 30-25194 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 2 | 26-15532 | |
| E | CS Protector | 1 | 30-20192 | ||
| F | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 1 | 26-20124 | |
| G | Di2 Plug | 1 | 26-20864 | ||
| H | Wireless Plug | 1 | 26-20865 | ||
| I | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| J | Speed Sensor Cover | 1 | 26-25140 | ||
| K | Fazua speed sensor, medium wire | 1 | 72-24782 |
Manuales y archivos
- 2026 Santa Cruz Bicycles User Manual
- FAZUA ride60 User Manual US
- FAZUA ride60 User Manual DE
- FAZUA ride60 User Manual FR
- FAZUA ride60 User Manual IT
- FAZUA ride60 User Manual ES
- FAZUA ride60 User Manual PT
- FAZUA ride60 User Manual PL
- Heckler SL and Skitch Declaration of Conformity DoC MY25 MYXX
- SB1215 Website Info Battery Chemistry