Joplin MY25
From The Front Door To The Alpine And Back Again
The Joplin’s 29-inch wheels and lean frame float over washboard bumps with the same ease it devours jagged ledges. The geometry of a big travel trail bike blended with 130mm of travel in the front and 120mm in the rear, creating a capable climber that doesn’t flinch when roots get ragged and rocks start to roll. Let’s go fast. Let’s go far. Let’s go until your legs are ready to give up, and then go some more. Let’s make every second count. Let’s carve rides out of busy days and put those lines on the map on your done list.
Especificaciones del modelo
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|---|
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Translation missing: es.products.product.specs.seat_post | 31.6mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Longitud del amortiguador | 190mm |
| Accidente cerebrovascular con shock | 45mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 130mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44mm |
| Soporte del freno trasero | PM 180mm |
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.5" |
| Tamaño Máximo de Plato | 36t |
| Soportes para Botellas de Agua | 1 |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 30x8 |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 30x8 |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 30.59 lbs / 13.88 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 120mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Performance, 190x45 |
| Tenedor | RockShox Pike Base, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 180mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM Stylo 148 DUB 32t |
| Manillar | RaceFace Ride |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | Juliana Primiero Saddle |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Juliana House Grips |
| Peso | 29.82 lbs / 13.52 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 120mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Performance, 190x45 |
| Tenedor | FOX 34 Float Performance, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offeset 30, 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offeset 30, 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 180mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | Juliana Primiero Saddle |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Juliana House Grips |
| Peso | 29.88 lbs / 13.55 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 120mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Performance Elite, 190x45 |
| Tenedor | FOX 34 Float Performance Elite, Grip X, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code Bronze Stealth |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Juliana House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 29.07 lbs / 13.18 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 120mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Factory, 190x45 |
| Tenedor | FOX 34 Float Factory, Grip X, 130mm |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29"x2.4"WT, 3C, MaxxTerra, EXO |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|SL Carbon |
| Buje trasero | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T |
| Llanta Trasera | Reserve 30|SL Carbon |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | Juliana Primiero -or- WTB Deva, Cromoly SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Juliana House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 5.98 lbs / 2.71 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 120mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Factory, 190x45 |
Geometría
| xs | s | m | |
|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 405/403 | 430/428 | 455/453 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 601/603 | 610/612 | 619/621 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
| Longitud del tubo de dirección | 95/95 | 105/105 | 115/115 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 |
| Longitud del tubo del sillín | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 430/431 | 430/431 | 433/434 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 708/708 | 737/737 | 766/766 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 555/556 | 579/580 | 602/603 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 680/676 | 693/691 | 696/693 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 13 | 10/10 |
| 130 | 59 | 69 | 12 | 10/10 |
| 140 | 64 | 74 | 11 | 10/10 |
| 150 | 68 | 78 | 10 | 10/10 |
| 160 | 73 | 83 | 9 | 10/10 |
| 170 | 77 | 88 | 8 | 10/10 |
| 180 | 82 | 92 | 7 | 10/10 |
| 190 | 86 | 97 | 6 | 10/10 |
| 200 | 91 | 102 | 5 | 10/10 |
| 210 | 95 | 106 | 4 | 10/10 |
| 220 | 100 | 111 | 3 | 10/10 |
| 230 | 104 | 116 | 2 | 10/10 |
| 240 | 109 | 120 | 1 | 10/10 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (baja/alta desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 9/8 | 10/5 |
| 130 | 59 | 69 | 8/7 | 10/5 |
| 140 | 64 | 74 | 7/6 | 10/5 |
| 150 | 68 | 78 | 7/6 | 10/5 |
| 160 | 73 | 83 | 6/5 | 10/5 |
| 170 | 77 | 88 | 6/5 | 10/5 |
| 180 | 82 | 92 | 5/4 | 10/5 |
| 190 | 86 | 97 | 4/3 | 10/5 |
| 200 | 91 | 102 | 4/3 | 10/5 |
| 210 | 95 | 106 | 3/2 | 10/5 |
| 220 | 100 | 111 | 2/1 | 10/5 |
| 230 | 104 | 116 | 2/1 | 10/5 |
| 240 | 109 | 120 | 1/0 | 10/5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 63 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 72 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 81 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 90 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 99 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 108 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 117 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 13 | 10/10 |
| 130 | 59 | 69 | 12 | 10/10 |
| 140 | 64 | 74 | 11 | 10/10 |
| 150 | 68 | 78 | 10 | 10/10 |
| 160 | 73 | 83 | 9 | 10/10 |
| 170 | 77 | 88 | 8 | 10/10 |
| 180 | 82 | 92 | 7 | 10/10 |
| 190 | 86 | 97 | 6 | 10/10 |
| 200 | 91 | 102 | 5 | 10/10 |
| 210 | 95 | 106 | 4 | 10/10 |
| 220 | 100 | 111 | 3 | 10/10 |
| 230 | 104 | 116 | 2 | 10/10 |
| 240 | 109 | 120 | 1 | 10/10 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 12 |
| 130 | 59 | 69 | 11 |
| 140 | 64 | 74 | 10 |
| 150 | 68 | 78 | 9 |
| 160 | 73 | 83 | 8 |
| 170 | 77 | 88 | 7 |
| 180 | 82 | 92 | 6 |
| 190 | 86 | 97 | 6 |
| 200 | 91 | 102 | 5 |
| 210 | 95 | 106 | 4 |
| 220 | 100 | 111 | 3 |
| 230 | 104 | 116 | 2 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 64 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 82 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 91 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 13 |
| 130 | 59 | 69 | 12 |
| 140 | 64 | 74 | 11 |
| 150 | 68 | 78 | 10 |
| 160 | 73 | 83 | 9 |
| 170 | 77 | 88 | 8 |
| 180 | 82 | 92 | 7 |
| 190 | 86 | 97 | 6 |
| 200 | 91 | 102 | 5 |
| 210 | 95 | 106 | 4 |
| 220 | 100 | 111 | 3 |
| 230 | 104 | 116 | 2 |
| 240 | 109 | 120 | 1 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 63 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 72 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 81 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 90 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 99 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 108 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 117 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 50 | 11 |
| 140 | 63 | 60 | 11 |
| 160 | 72 | 70 | 9 |
| 180 | 81 | 80 | 8 |
| 200 | 90 | 90 | 8 |
| 220 | 99 | 100 | 7 |
| 240 | 108 | 120 | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 63 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 72 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 81 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 90 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 99 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 108 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 117 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| Small | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| Medium | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XSmall | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Small | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Medium | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Vistas explosionadas
Tallboy 5 C Small Parts
Shop Spare Parts| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-24191 | 1 | Upper Link | ||
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | ||
| C | 26-15533 | Apply grease to inner surface | 2 | M10x3 Washer | |
| D | 26-18690 | Apply grease to inner surface | 2 | Bearing Dust Shield | |
| E | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | ||
| F | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | Clean frame surface, center on headtube | 1 | Head Tube Badge | |
| B | 30-24189 | 1 | Downtube Protector | ||
| C | 26-18382 | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | M4x12 BHC |
| D | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-24190 | 1 | Lower Link | ||
| B | 11-18385 | 4 | 6900-1ZR Bearing | ||
| C | 26-18690 | Apply grease to inner surface | 4 | Bearing Dust Shield | |
| D | 26-18691 | 1 | 10x30.5 Bearing spacer | ||
| E | 26-18692 | 1 | 10x41.5 Bearing Spacer | ||
| F | 26-12678 | 1 | 9 Nm | M6 Grease Fitting | |
| G | 26-15532 | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | M5x5 Set Screw |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
| B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
| C | 26-23284 | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | M3x8 BHCS |
| D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
| E | 26-22358 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | M3x6 |
| F | 30-22620 | Install inside Downtube | 1 | Storage Bulkhead |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | Apply grease to shaft and threads | 1 | Rear axle 12x173.7 | |
| B | 23-23491 | Interchangeable with Sram UDH | 1 | SCB UDH | |
| C | 26-23492 | Reverse thread | 1 | 20 Nm | SCB UDH screw |
| D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | M3x12 BHCS |
| F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
| G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
| H | 26-18382 | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | M4x12 BHC |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw |
| B | 26-22461 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt |
| C | 26-18289 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | M8x43 Shock Bolt |
| D | 26-21452 | Apply grease to surface | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | |
| E | 26-21451 | Apply grease to surface | 1 | M8x2 Flip Chip DS | |
| F | 08-23720 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 |
| G | 26-15632 | Apply grease to surface | 3 | M5 Tapered Washer | |
| H | 26-12652 | 3 | M5 Washer | ||
| I | 26-15946 | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS |
| J | 08-23721 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | Pivot Axle M10x69 |