Bullit 4 MY26
2025 - Presente
A DOWNHILL BIKE WITH A BUILT-IN CHAIRLIFT
If you feel the pull of gravity riding but want an extra push to get to the top, the Bullit is for you. The Bosch Performance Line CX motor gets you to the drop-in of the deepest, wildest trails. Built tough for the biggest terrain, the Bullit is the closest it gets to owning both a downhill bike and a chairlift.
Especificaciones del modelo
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.5 |
|---|---|
| Recorrido Trasero | 170 |
| Longitud del amortiguador | 205 |
| Accidente cerebrovascular con shock | 65 |
| Desplazamiento de la horquilla | 44 |
| Espaciado trasero | 148 |
| Compatible con UDH | YES |
| Anclaje del desviador delantero | NO |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Caja de pedalier | EMTB |
| Tamaño Máximo de Plato | 36 |
| Soporte del freno trasero | 200 PM |
| Herrajes de Montaje Superior para Amortiguador | Trunnion |
| Herraje inferior de montaje del amortiguador | 8x30 |
| Tamaño máximo del rotor | 220 |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Marco | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon C |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 49.56lbs / 22.48kg |
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Eje de pedalier | n/a |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Casete | SRAM XS1270 Eagle T-Type, 10-52 |
| Cadena | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | E13 Helix eSpec All Sizes: 155mm |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance CX BDU38 |
| Tenedor | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor delantero | SRAM Centerline 220mm |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | Burgtec Aluminum Bar All Sizes: 35x800mm, 30mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor Trasero | SRAM Centerline 200mm |
| Choque | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Maneta de cambio derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Sillín | SDG Bel-Air V3, Max |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 170mm, L/XL/XXL: 200mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon C |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 49.42lbs / 22.42kg |
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Eje de pedalier | n/a |
| Frenos | SRAM Maven Base |
| Casete | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | E13 Helix eSpec All Sizes: 155mm |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance CX BDU38 |
| Tenedor | FOX 38 Float Performance, Grip, 170mm |
| Buje delantero | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Aluminum Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Buje trasero | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Maneta de cambio derecha | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Sillín | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL/XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon C |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 49.4lbs / 22.41kg |
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Eje de pedalier | n/a |
| Frenos | SRAM Maven Bronze |
| Casete | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle Cranks All Sizes: 155mm |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance CX BDU38 |
| Tenedor | Fox 38 Float Performance Elite, Grip X2, 170mm |
| Buje delantero | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Aluminum Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | FOX Float X Performance Elite, 205x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Sillín | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy Atmos |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL/XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel, 4-Bar |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 48.4lbs / 21.95kg |
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Eje de pedalier | n/a |
| Frenos | SRAM Maven Silver |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle Cranks All Sizes: 155mm |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance CX BDU38 |
| Tenedor | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Buje delantero | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | DT Swiss 350 DEG, 12x148x XD, 6-Bolt, 72t, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|DH |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL/XXL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
| Marco | Carbon CC MX 170mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Viajes | 170mm |
| Material | Carbon CC |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Peso | 49.23lbs / 22.33kg |
| Batería | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Eje de pedalier | N/A |
| Frenos | Custom SRAM Maven Silver, Black/Pink |
| Casete | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guiacadenas | OneUp Chainguide |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle Cranks All Sizes: 155mm |
| Unidad de accionamiento | Bosch Performance CX BDU38 |
| Tenedor | FOX Podium Factory, Grip X2, 170mm |
| Buje delantero | E13 Sidekick, 20x110, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Neumático delantero | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, DoubleDown |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manillar | OneUp Carbon Bar All Sizes: 35x800mm, 35mm Rise |
| Auriculares | Chris King DropSet 3 Integrated Headset, Black/Pink |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Buje trasero | E13 Sidekick, 12x148, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 200mm |
| Choque | FOX Float X2 Factory, 205x65 |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sillín | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tija de sillín | OneUp Dropper Post, 31.6 M: 180mm, L: 210mm, XL: 240mm |
| Tallo | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
Geometría
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 622/625 | 631/635 | 640/643 | 654/656 | 670/674 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| Centro trasero | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| Parte delantera central | 780 | 809 | 834 | 860 | 894 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| BB Drop Front (Alto/Bajo) | 27/31 | 27/31 | 27/31 | 27/31 | 27/31 |
| Caída BB trasera (Alta/Baja) | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/13 | 9/13 |
| Distancia entre ejes | 1220 | 1252 | 1280 | 1309 | 1346 |
| Longitud del tubo superior | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 78.6/78.3 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.6/78.3 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 745/740 | 739/735 | 738/733 | 738/733 | 735/730 |
Guía de Tallas
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | High | A | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | High | A | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | High | A | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | High | A | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S | Low | A | 7 | 118 | 118 | 120 |
| M | Low | A | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | Low | A | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XL | Low | A | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | Low | A | 7 | 118 | 120 | 120 |
Vistas explosionadas
Bullit 4 Small Parts
Shop Spare Parts| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 20-27756 | |
| B | M5x10 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 9 Nm | 26-27915 |
| C | Shuttle guard | Line up with battery screws | 1 | 30-27825 | |
| D | Bosch DU Performance CX | Bosch part number EB11.100.00E | 1 | 72-25239 | |
| E | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 3 | 0.65 Nm | 26-23102 |
| F | DU Protector | 1 | 30-27495 | ||
| G | M6x10 BHCS | Apply loctite 242 to threads | 2 | 3 Nm | 26-21224 |
| H | Bosch DU mount nut | Bosch part number EB11.200.03C | 2 | 26-27862 | |
| I | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 1 | 26-27480 | |
| J | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 | ||
| K | M4x26 Bosch Screw | 1 | 26-28150 | ||
| L | Bosch TT System Controller | Bosch part number EB13.100.000 | 1 | 72-25240 | |
| M | Bosch TT adapter | Bosch part number EB13.200.0AE | 1 | 26-27857 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 2 | 0.5 Nm | 26-15532 |
| B | Water Bottle Screw | 2 | 26-21360 | ||
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 2 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 2 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 1 | 26-27480 | |
| H | M8x45 Lowhead SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 15.6 Nm | 26-20091 |
| I | Bosch charge socket holder | Bosch part number EB12.120.01A | 1 | 26-27867 | |
| J | Bosch MCx14 Screw | Bosch part number F04N.002.663 | 2 | 26-27869 | |
| K | Bosch COB O-ring | Bosch part number EB12.120.019 | 1 | 26-27868 | |
| L | Bosch charge socket | Bosch part number EB12.120.048 | 1 | 72-25237 | |
| M | Bosch charger port cover | Bosch part number EB12.120.01B | 1 | 26-27866 | |
| N | Bosch DU Insert Sleeve | Bosch part number EB11.200.0GK | 1 | 26-29334 | |
| O | Bosch DU mount bolt front | Bosch part number EB11.200.12M | 1 | 30 Nm | 26-27864 |
| P | Bosch DU mount bolt rear | Bosch part number EB11.200.12H | 1 | 30 Nm | 26-27865 |
| Q | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| R | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| S | Fender | 1 | 30-27475 | ||
| T | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-27481 |
| U | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| V | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| W | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 16 Nm | 26-27484 |
| X | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| Y | Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-27483 | |
| Z | M10x2.6 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 2 | 26-27482 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | M10x26 Bolt | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-27487 |
| E | Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-27488 | |
| F | 6802-2RS Bearing | 4 | 11-27485 | ||
| G | Bearing spacer | Apply grease to shaft | 2 | 26-27489 | |
| H | M10x6 Nut | Apply grease to inner surface | 2 | 26-27486 | |
| I | Chanistay protector | 1 | 30-27476 | ||
| J | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| K | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-22938 |
| L | OneUp chainguide | 1 | 19-22609 | ||
| M | OneUp chainguide back plate | 1 | 26-27839 | ||
| N | Cable Loop Guide | 1 | 30-27838 | ||
| O | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| P | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 2 Nm | 26-22570 |
| Q | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Battery mount rear PT600 | 1 | 26-27493 | ||
| B | M4x10 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 8 | 1.2 Nm | 26-28053 |
| C | Bosch H-Connector | 1 | 26-27870 | ||
| D | Bosch battery PT600 | Bosch part number EB12.100.04X (US/CA), EB12.100.04V (EU, OZ) | 1 | 78-25241 | |
| E | Battery mount front PT600 | 1 | 26-27494 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| B | 6902-2RS Max Bearing | 4 | 11-12218 | ||
| C | 15x48 Bearing spacer | 1 | 26-17707 | ||
| D | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| E | Cable loop FT NDS | 1 | 26-25329 | ||
| F | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 26-15939 |