On and on and on and on...
Danny MacAskill just doesn't stop talking about riding ebikes. And when he's riding he goes and goes and goes. Which is partly why we've made the Heckler go further, higher and faster. The Heckler has a huge interchangeable battery (720Wh), which allows riders to access previously unreachable trails, unlock less-used trails and cramming more into less time. The 150mm rear travel (with 160mm travel fork up front) of VPP™ suspension has been tuned to tame big trails on big descents and provide glue-like traction on the climbs. The Heckler has both mixed or dual 29-inch wheel size options and a full range of frame sizes from small to XXL.
- Want something similar but 100% self-powered? Check out the Bronson
- Looking to hit some more aggressive rides? Check out the Bullit ebike
- Proud owner of a Heckler? Register your bike now
- Can't decide between wheel sizes? Learn more about 29 and MX/mixed-wheel bikes
Key Features:
Available in: | Carbon C and CC |
Wheel Size: | MX and 29 |
Front Travel: | 160mm |
Rear Travel: | 150mm |
Battery Size: | 720wh |
R MX 8.799 € 48.79 lbs / 22.13 kg | R 29 8.799 € 49.27 lbs / 22.35 kg | S MX 9.999 € 48.37 lbs / 21.94 kg | S 29 9.999 € 48.81 lbs / 22.14 kg | GX AXS MX 11.499 € 48.44 lbs / 21.97 kg | GX AXS 29 11.499 € 48.95 lbs / 22.21 kg | X01 AXS RSV MX 14.199 € 48.46 lbs / 21.98 kg | X01 AXS RSV 29 14.199 € 49.02 lbs / 22.24 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | Liquido Sigillante | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota |
Heckler Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Shock Eye to Eye length | 210mm |
Shock Stroke | 55mm |
Fork Offset | 37mm (S), 44mm (M-XXL) |
Fork Compatibility | 160mm |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 200mm, 1.5mm spacers are needed for 203mm rotors. |
Derailleur Hanger | SRAM UDH |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 607.3/609 | 615.8/618 | 629.4/632 | 647.5/650 | 665.6/668 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Seat Tube Length | 390/390 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | hi/lo | 760.6/761 | 780.9/781 | 807.3/807 | 835.8/736 | 869.4/869 |
BB Height | hi/lo | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
BB Drop (front) | hi/lo | 12 | 30/26 | 30/26 | 30/26 | 30/26 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 8 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
Wheelbase | hi/lo | 1205.6/1207 | 1225.9/1227 | 1252.3/1253 | 1280.8/1282 | 1314.4/1315 |
Rear Center | hi/lo | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 | 445/446 |
Head Tube Length | 130/130 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 155/155 |
Top Tube Length | hi/lo | 571.4/572 | 599/600 | 623.6/625 | 644.6/646 | 673.5/675 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 76.9°/76.7° | 76.8°/76.6° | 76.7°/76.4° | 77°/76.7° | 77°/76.8° |
Standover Height | hi/lo | 720/716 | 745/741 | 743/740 | 741/737 | 741/738 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
Please note, the Small frame comes with 27.5" wheels only.
The Heckler MX is available in sizes medium - extra extra large (M-XXL).
The Heckler 29 is available in sizes medium - extra extra large (M-XXL).