Una bicicletta da downhill con risalita di serie!
Se sei attratto dal gravity riding ma cerchi un aiuto in più per tornare in cima, la Bullit fa al caso tuo. Progettata specificamente per affrontare i terreni più impegnativi, ma equipaggiata con una drive unit in grado di riportarti velocemente all'inizio dei trail più selvaggi, la Bullit è la cosa più vicina a possedere una bici da downhill ed un impianto di risalita personale.
Disponibile in: CC carbon
Diametro ruote: MX
Escursione anteriore: 170mm
Escursione posteriore: 170mm
Drive Unit: Shimano EP801
Capacità batteria: 630 Wh
Una bicicletta da downhill con risalita di serie!
Se sei attratto dal gravity riding ma cerchi un aiuto in più per tornare in cima, la Bullit fa al caso tuo. Progettata specificamente per affrontare i terreni più impegnativi, ma equipaggiata con una drive unit in grado di riportarti velocemente all'inizio dei trail più selvaggi, la Bullit è la cosa più vicina a possedere una bici da downhill ed un impianto di risalita personale.
Disponibile in: CC carbon
Diametro ruote: MX
Escursione anteriore: 170mm
Escursione posteriore: 170mm
Drive Unit: Shimano EP801
Capacità batteria: 630 Wh
R 7.299 € 50.24 lbs / 22.79 kg | S 8.299 € 49.93 lbs / 22.65 kg | GX AXS 9.299 € 49.67 lbs / 22.53 kg | GX AXS Coil 9.299 € 50.84 lbs / 23.06 kg | X01 AXS RSV 10.299 € 49.1 lbs / 22.27 kg | X01 AXS RSV Coil 10.299 € 49.87 lbs / 22.62 kg | X0 AXS RSV 10.999 € 49.1 lbs / 22.27 kg | X0 AXS RSV Coil 10.999 € 49.87 lbs / 22.62 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Drive Unit Il sistema Shimano EP801 offre 85 Nm di coppia massima e una potenza di picco fino a 600 Watt. Questo rende l'ultima generazione di sistemi Shimano una delle più potenti disponibili. La grande batteria Shimano intercambiabile da 630 Wh pemette di essere sostituita in ogni momento oppure essere ricaricata stando separata dalla bicicletta. Quattro modalità di assistenza (Walk, Eco, Trail, Boost) sono accessibili tramite un selettore ergonomico posto sul manubrio. L'app Shimano ETUBE PROJECT consente inoltre ai bikers di personalizzare completamente il supporto del sistema in modalità wireless. | Drive Unit Il sistema Shimano EP801 offre 85 Nm di coppia massima e una potenza di picco fino a 600 Watt. Questo rende l'ultima generazione di sistemi Shimano una delle più potenti disponibili. La grande batteria Shimano intercambiabile da 630 Wh pemette di essere sostituita in ogni momento oppure essere ricaricata stando separata dalla bicicletta. Quattro modalità di assistenza (Walk, Eco, Trail, Boost) sono accessibili tramite un selettore ergonomico posto sul manubrio. L'app Shimano ETUBE PROJECT consente inoltre ai bikers di personalizzare completamente il supporto del sistema in modalità wireless. | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit Il sistema Shimano EP801 offre 85 Nm di coppia massima e una potenza di picco fino a 600 Watt. Questo rende l'ultima generazione di sistemi Shimano una delle più potenti disponibili. La grande batteria Shimano intercambiabile da 630 Wh pemette di essere sostituita in ogni momento oppure essere ricaricata stando separata dalla bicicletta. Quattro modalità di assistenza (Walk, Eco, Trail, Boost) sono accessibili tramite un selettore ergonomico posto sul manubrio. L'app Shimano ETUBE PROJECT consente inoltre ai bikers di personalizzare completamente il supporto del sistema in modalità wireless. | Drive Unit Il sistema Shimano EP801 offre 85 Nm di coppia massima e una potenza di picco fino a 600 Watt. Questo rende l'ultima generazione di sistemi Shimano una delle più potenti disponibili. La grande batteria Shimano intercambiabile da 630 Wh pemette di essere sostituita in ogni momento oppure essere ricaricata stando separata dalla bicicletta. Quattro modalità di assistenza (Walk, Eco, Trail, Boost) sono accessibili tramite un selettore ergonomico posto sul manubrio. L'app Shimano ETUBE PROJECT consente inoltre ai bikers di personalizzare completamente il supporto del sistema in modalità wireless. | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
1 / 4
FULL-POWER
Il sistema Shimano EP801 offre 85 Nm di coppia massima e una potenza di picco fino a 600 Watt. Ciò rende l'ultima generazione di sistemi Shimano una delle più potenti disponibili.
LONG RANGE
Il Bullit abbina questo potente motore a una grande batteria da 630 Wh che può essere rimossa per una veloce sostituzione oppure per la ricarica anche senza bicicletta. Più wattora, più tempo in sella.
SI CONTROLLA CON UN DITO
Le quattro modalità di assistenza (Walk, Eco, Trail, Boost) sono accessibili tramite un selettore ergonomico sul manubrio.
POTENZA E AUTONOMIA A PORTATA DI APP
L'applicazione Shimano ETUBE PROJECT consente inoltre ai ciclisti di personalizzare completamente il supporto del sistema in modalità wireless.
Bullit Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 62.5mm |
Fork Compatibility | 170-180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Brake Mount | 200PM |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Head Tube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
Seat Tube Length | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
BB Height | 348 | 348 | 348 | 348 |
BB Drop | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
Wheelbase | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
Rear Center | 449 | 449 | 449 | 449 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 130 | 155 |
Top Tube Length | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
Seat Tube Angle | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
Standover Height | 748 | 747 | 745 | 745 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Blur 4 XC | |||||
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Blur 4 TR | |||||
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 |