LA BICI DA TRAIL PIÙ MANEGGEVOLE DI SEMPRE
La 5010 non è da considerare semplicemente come "la piccolina" della nostra gamma. Di fatto è l'unica in grado di trasformare anche i trail più banali in autentici bikepark pieni di passaggi tecnici da saltare e superare. È come se fosse in grado di fornirti delle super abilità, sempre a portata di mano. La 5010 ha da sempre superato le aspettative dei bikers, ma ora con la ruota anteriore da 29" che ne aumenta la trazione e le sospensioni ancora più performanti, la 5010 vi porterà ad un livello superiore di divertimento su ogni tipo di sentiero.
Disponibile in: Carbonio C e CC
Diametro delle ruote: MX
Escursione anteriore: 140mm
Escursione posteriore: 130mm
LA BICI DA TRAIL PIÙ MANEGGEVOLE DI SEMPRE
La 5010 non è da considerare semplicemente come "la piccolina" della nostra gamma. Di fatto è l'unica in grado di trasformare anche i trail più banali in autentici bikepark pieni di passaggi tecnici da saltare e superare. È come se fosse in grado di fornirti delle super abilità, sempre a portata di mano. La 5010 ha da sempre superato le aspettative dei bikers, ma ora con la ruota anteriore da 29" che ne aumenta la trazione e le sospensioni ancora più performanti, la 5010 vi porterà ad un livello superiore di divertimento su ogni tipo di sentiero.
Disponibile in: Carbonio C e CC
Diametro delle ruote: MX
Escursione anteriore: 140mm
Escursione posteriore: 130mm
R 5.399 € 31.02 lbs / 14.07 kg | S 6.299 € 31.23 lbs / 14.16 kg | GX AXS
30.76 lbs / 13.95 kg | GX AXS RSV
30.68 lbs / 13.92 kg | X01 7.299 € 30.49 lbs / 13.83 kg | X0 AXS 8.799 € 30.49 lbs / 13.83 kg | X01 AXS RSV 9.099 € 30.3 lbs / 13.74 kg | X0 AXS RSV 9.999 € 30.3 lbs / 13.74 kg | Frame
6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
5010 Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Head Tube Angle | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Seat Tube Length | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
BB Height | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Wheelbase | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Rear Center | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Standover Height | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
XSmall | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XXLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XSmall | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Large | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XXLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |