Heckler SL
- Details
- Tech Support
Fast, light or powerful - choose all three
A sneaky ebike that's lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Available in: C & CC Carbon
Wheel Size: MX
Front Travel: 160mm
Rear Travel: 150mm
Drive Unit: FAZUA RIDE 60
Battery Size: 430 Wh
Fast, light or powerful - choose all three
A sneaky ebike that's lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Available in: C & CC Carbon
Wheel Size: MX
Front Travel: 160mm
Rear Travel: 150mm
Drive Unit: FAZUA RIDE 60
Battery Size: 430 Wh
R
44.13 lbs / 20.02 kg | S
43.57 lbs / 19.76 kg | Stout
44.75 lbs / 20.3 kg | GX AXS
43.23 lbs / 19.61 kg | X0 AXS RSV
42.91 lbs / 19.46 kg | XX AXS RSV
42.68 lbs / 19.36 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit | Drive Unit |
Heckler SL Frame Specifications
Wheel Size | MX |
Max Tire | 2.6" |
Fork Travel | 160mm |
Fork Axle-to-Crown | 571mm |
Fork Offset | 44mm |
Rear Spacing | 148mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | No |
Headset | IS 41 / IS52 |
Bottom Bracket | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
Max Chainring | 36t |
Brake | PM 200mm |
Max Rotor | 220mm |
Shock Dimensions | 210x55 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Head Tube Angle | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
BB Height | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Wheelbase | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Rear Center | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Top Tube Length | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Seat Tube Angle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Standover Height | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Heckler SL is available in sizes extra small - extra extra large (S-XXL).
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XXLarge | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
*same setup flip chip hi or low |