Hightower GX1 AXS 2024
Allestimenti & Specifiche
Hightower GX1 AXS 2024
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Hightower GX1 AXS 2024
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Hightower o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (L/H da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 9/8 | 10/5 |
| 130 | 59 | 69 | 8/7 | 10/5 |
| 140 | 64 | 74 | 7/6 | 10/5 |
| 150 | 68 | 78 | 7/6 | 10/5 |
| 160 | 73 | 83 | 6/5 | 10/5 |
| 170 | 77 | 88 | 6/5 | 10/5 |
| 180 | 82 | 92 | 5/4 | 10/5 |
| 190 | 86 | 97 | 4/3 | 10/5 |
| 200 | 91 | 102 | 4/3 | 10/5 |
| 210 | 95 | 106 | 3/2 | 10/5 |
| 220 | 100 | 111 | 2/1 | 10/5 |
| 230 | 104 | 116 | 2/1 | 10/5 |
| 240 | 109 | 120 | 1/0 | 10/5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 64 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 82 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 91 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
Hightower 4 Small Parts
Compra parti di ricambio| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| C | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-23880 | ||
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| D | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| E | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| F | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| G | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15632 | |
| H | M5 Washer | 3 | 26-12652 | ||
| I | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 5.6 Nm | 26-15946 |
| J | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 08-23721 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 30-23094 | ||
| H | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| B | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| C | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| D | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-23957 | ||
| B | 6900-1ZR Bearing | 4 | 11-18385 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-18690 | |
| D | 10x30.5 Bearing spacer | 1 | 26-18691 | ||
| E | 10x41.5 Bearing Spacer | 1 | 26-18692 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 |
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| *same setup flip chip hi or low |
Hightower GX1 AXS 2024
Acceda al exclusivo SCB Owners Club que le brinda acceso a niveles adicionales de soporte al piloto, obsequios, oportunidades y beneficios. ¡Únase al club hoy gratis! Solo le tomará cinco minutos recibir los beneficios de una membresía de por vida.
Más informaciónFabricamos bicicletas Santa Cruz para que sean duraderas y resistentes, y las respaldamos con un soporte legendario y una garantía del más alto nivel.
Santa Cruz Bicycles ofrece rodamientos de pivote de repuesto gratuitos al propietario original durante el tiempo que posea su bicicleta.
Grande diametro delle ruote, escursione moderata ma senza fronzoli. Questa bicicletta tuttofare non smetterà di farvi divertire, grazie a una miscela equilibrata datta di efficienza, equipaggiamento ottimizzato e geometria adattata. Se non volete spingervi a scelte estreme, ma cercate invece una bicicletta che sia estremamente efficiente, la Hightower è il vostro nuovo punto di riferimento.
Profundiza
Kit de construcción& Especificaciones
Geometría& Tallas