Highball
GAS APERTO, DALL'ALBA AL TRAMONTO
Quando il trail richiede l'efficienza della trasmissione diretta che solo una hardtail può offrire, la Highball è la scelta giusta. Si tratta di una rivisitazione in chiave moderna di un segmento di mountain bike che molti ancora scelgono per accumulare acido lattico nelle cosce e fuoco nei polmoni. La nostra bicicletta più leggera e scattante. Che siate a caccia di medaglie o di kom, questa è sicuramente una hardtail su cui sarete felici di trascorrere molte ore.
HARDTAIL MODERNA
Leggera, veloce e scattante quando si sale sui pedali, la Highball è una hardtail XC da gara con una geometria moderna. Per le moderne gare XC o per le estenuanti marathon, sarà la vostra scelta migliore.
TRAZIONE E COMFORT
Il reggisella da 27,2 e i foderi ribassati isolano il tubo orizzontale dalle vibrazioni che derivano dal percorso. Il risultato è una bicicletta super comoda e sempre performante, anche sui tratti più sconnessi.
Detalles de diseño
Highball
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Alcance | 415 | 440 | 460 | 490 |
| Pila | 596 | 605 | 614 | 633 |
| Head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Longitud del tubo del sillín | 405 | 430 | 470 | 530 |
| Parte delantera central | 693 | 719 | 743 | 781 |
| Altura del pedalier | 313 | 313 | 313 | 313 |
| BB caída | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Distancia entre ejes | 1119 | 1145 | 1169 | 1207 |
| Centro trasero | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Longitud del tubo de dirección | 95 | 105 | 115 | 135 |
| Longitud del tubo superior | 595 | 619 | 642 | 677 |
| Ángulo del tubo del sillín | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Altura de entrepierna | 708 | 715 | 740 | 756 |
Highball
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Highball o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 9 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 7 |
| 180 | 82 | 120 | 5 |
| 200 | 91 | 135 | 4 |
| 220 | 100 | 150 | 2 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 9 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 7 |
| 180 | 82 | 120 | 5 |
| 200 | 91 | 135 | 4 |
| 220 | 100 | 150 | 2 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 10 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 8 |
| 180 | 82 | 120 | 7 |
| 200 | 91 | 135 | 6 |
| 220 | 100 | 150 | 5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 11 |
| 120 | 54 | 80 | 10 |
| 140 | 64 | 100 | 8 |
| 160 | 73 | 115 | 7 |
| 180 | 82 | 130 | 6 |
| 200 | 91 | 145 | 5 |
| 220 | 100 | 159 | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 11 |
| 120 | 54 | 80 | 10 |
| 140 | 64 | 100 | 8 |
| 160 | 73 | 115 | 7 |
| 180 | 82 | 130 | 6 |
| 200 | 91 | 145 | 5 |
| 220 | 100 | 159 | 4 |
Highball 3.1 Small Parts
Compra parti di ricambio| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 6 | 26-20124 | |
| C | Downtube Protector | 1 | 30-18552 | ||
| D | DT Plug | 1 | 26-20104 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | 31.8 Seat Collar | 1 | 34-20202 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-18551 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Large | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| XLarge | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Profundiza
Tutti gli approfondimenti tecnici
Geometría& Tallas
Configuración& Soporte
Cerchi una alternativa?
Se vuoi qualcosa di meno racing...
Guarda la Chameleon