Stigmata
- Details
- Tech Support
Go Fast. Go Light. Go Further.
The Stigmata blurs the lines between free-roading drop bar singletrack slicer and buckled down race-winning gravel machine. It’s designed for the rider lining up for The Big Event, escaping via the road less traveled or who can’t help themselves from finding the hardest way there. Whether your style is baggy or zipped up, the Stigmata is the fast and loose riding partner that’s always ready to rise to the occasion.
Wheelsize: 700c (up to 50mm wide)
Materials: CC Carbon
Details: Glovebox in-frame storage, progressive geometry
Go Fast. Go Light. Go Further.
The Stigmata blurs the lines between free-roading drop bar singletrack slicer and buckled down race-winning gravel machine. It’s designed for the rider lining up for The Big Event, escaping via the road less traveled or who can’t help themselves from finding the hardest way there. Whether your style is baggy or zipped up, the Stigmata is the fast and loose riding partner that’s always ready to rise to the occasion.
Wheelsize: 700c (up to 50mm wide)
Materials: CC Carbon
Details: Glovebox in-frame storage, progressive geometry
Apex 3.999 € 20.38 lbs / 9.24 kg | Rival-1x AXS 5.299 € 19.91 lbs / 9.03 kg | Rival-2x AXS 5.299 € 20.62 lbs / 9.35 kg | Force-1x AXS RSV 8.299 € 21.01 lbs / 9.53 kg | Force-2x AXS RSV 7.499 € 18.76 lbs / 8.51 kg | Frame 2.799 € 4.12 lbs / 1.87 kg |
---|
Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Umwerfer vorne | Umwerfer vorne | Umwerfer vorne | Umwerfer vorne | Umwerfer vorne | Umwerfer vorne | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
Stigmata Frame Specifications
Wheel Size | 700x45 |
Max Tire Size | 50mm (1x), 45mm (2x) |
Front Travel | 40mm |
Fork AC | 430 |
Fork Offset | 45mm |
Rear Spacing | 142mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | Braze-on w/included clamp adapter |
Headset | IS 41 /IS52 |
BB | BSA Threaded 68 |
Max Chainring | 42t (1x), 50/36t (2x) |
Brake Mount | Flatmount 160mm Direct |
Stigmata Suspension Setup
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
Lenkwinkel | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Sitzrohrlänge | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
Tretlagerhöhe | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
Tretlager-Absenkung | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Radstand | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
Hinterbau-Länge | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Steuerrohrlänge | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
Oberrohrlänge | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Überstandshöhe | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T |
Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XXLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |