Heckler SL
- Details
- Tech Support
Fast, light or powerful - choose all three
A sneaky ebike that's lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Available in: C & CC Carbon
Wheel Size: MX
Front Travel: 160mm
Rear Travel: 150mm
Drive Unit: FAZUA RIDE 60
Battery Size: 430 Wh
Fast, light or powerful - choose all three
A sneaky ebike that's lightweight, powerful and has surprising range. All the on-trail traits of a Santa Cruz combined with the FAZUA RIDE 60 drive unit. 150mm of legendary VPP™ suspension, mixed wheels, and progressive geometry makes the Heckler SL a natural handling trail bike. Just with the added power of an ebike.
Available in: C & CC Carbon
Wheel Size: MX
Front Travel: 160mm
Rear Travel: 150mm
Drive Unit: FAZUA RIDE 60
Battery Size: 430 Wh
R 7.499 € 44.13 lbs / 20.02 kg | S 8.499 € 43.57 lbs / 19.76 kg | Stout 8.999 € 44.75 lbs / 20.3 kg | GX AXS 9.799 € 43.23 lbs / 19.61 kg | X0 AXS RSV 11.499 € 42.91 lbs / 19.46 kg | XX AXS RSV 12.999 € 42.68 lbs / 19.36 kg |
---|
Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | ||
Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | ||
Motor | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor |
Heckler SL Frame Specifications
Wheel Size | MX |
Max Tire | 2.6" |
Fork Travel | 160mm |
Fork Axle-to-Crown | 571mm |
Fork Offset | 44mm |
Rear Spacing | 148mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | No |
Headset | IS 41 / IS52 |
Bottom Bracket | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
Max Chainring | 36t |
Brake | PM 200mm |
Max Rotor | 220mm |
Shock Dimensions | 210x55 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Lenkwinkel | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Sitzrohrlänge | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
Tretlagerhöhe | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Radstand | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Hinterbau-Länge | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Oberrohrlänge | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Sitzwinkel | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Überstandshöhe | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Heckler SL is available in sizes extra small - extra extra large (S-XXL).
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XXLarge | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
*same setup flip chip hi or low |