Tallboy X0 AXS
Allestimenti & Specifiche
*Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
| Telaio | |
|---|---|
|
Materiale |
|
|
Caratteristiche |
|
|
Telaio |
|
|
Escursione |
|
|
Peso |
|
|
Diametro ruote |
|
| Sospensione | |
|
Forcella |
|
|
Ammortizzatore |
|
|
Remote |
|
| Guarnitura | |
|
Movimento centrale |
|
|
Pacco pignoni |
|
|
Catena |
|
|
Guidacatena |
|
|
Lunghezza pedivelle |
|
|
Guarnitura |
|
|
Deragliatore anteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Deragliatore posteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Comandi |
|
| Freni | |
|
Freni |
|
|
Freno anteriore |
|
|
Disco anteriore |
|
|
Freno posteriore |
|
|
Disco posteriore |
|
|
Dischi |
|
| Cockpit | |
|
Larghezza manubrio |
|
|
Lunghezza del reggisella |
|
|
Manopole/Nastro |
|
|
Manubrio |
|
|
Serie Sterzo |
|
|
Sella |
|
|
Reggisella |
|
|
Attacco manubrio |
|
|
Lunghezza attacco manubrio |
|
| Ruote | |
|
Cerchio anteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico anteriore |
|
|
Cerchio posteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico posteriore |
|
|
Valvole |
|
|
Cerchi |
|
| Bicicleta eléctrica | |
|
Batteria |
|
|
Unidad de accionamiento |
|
|
Caricabatteria |
|
|
Extensor de alcance |
|
| Specifiche | |
|
Scatola movimento centrale |
|
|
Attacco freno posteriore |
|
|
ISCG Standard |
|
|
Linea catena |
|
|
Forcellino |
|
|
Almacenamiento en el tubo diagonal |
|
|
Interasse ammortizzatore |
|
|
Axle to Crown Forcella |
|
|
Compatibilità della forcella |
|
|
Offset della forcella |
|
|
Attacco deragliatore anteriore |
|
|
Serie sterzo |
|
|
Massima corona consentita |
|
|
Diametro massimo disco |
|
|
Larghezza massima pneumatico Puede variar según el modelo de neumático y llanta |
|
|
Espaciado frontal |
|
|
Int. mozzo posteriore |
|
|
Escursione posteriore |
|
|
Sag consigliato |
|
|
Liquido |
|
|
Diametro clamp |
|
|
Diametro reggisella |
|
|
Dimensioni boccola anteriore dell'ammo |
|
|
Dimensioni boccola posteriore dell'ammo |
|
|
Shock Mounting Hardware inferiore |
|
|
Shock Mounting Hardware superiore |
|
|
Corsa dell'ammortizzatore |
|
|
Sistema di sospensione |
|
|
UDH |
|
|
Attacco borraccia |
Tallboy X0 AXS
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| xs | s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 405/403 | 430/428 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 601/603 | 610/612 | 619/621 | 628/630 | 646/648 | 656/658 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
| Longitud del tubo de dirección | 95/95 | 105/105 | 115/115 | 125/125 | 145/145 | 155/155 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 | 76.8/76.6 | 77/76.8 | 77.1/76.8 |
| Longitud del tubo del sillín | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 430/431 | 430/431 | 433/434 | 437/438 | 439/440 | 443/444 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 708/708 | 737/737 | 766/766 | 790/790 | 818/818 | 847/847 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 | 1227/1227 | 1257/1258 | 1290/1291 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 555/556 | 579/580 | 602/603 | 622/623 | 644/645 | 671/671 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 680/676 | 693/691 | 696/693 | 698/695 | 698/695 | 701/698 |
Tallboy X0 AXS
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Tallboy o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 13 | 10/10 |
| 130 | 59 | 69 | 12 | 10/10 |
| 140 | 64 | 74 | 11 | 10/10 |
| 150 | 68 | 78 | 10 | 10/10 |
| 160 | 73 | 83 | 9 | 10/10 |
| 170 | 77 | 88 | 8 | 10/10 |
| 180 | 82 | 92 | 7 | 10/10 |
| 190 | 86 | 97 | 6 | 10/10 |
| 200 | 91 | 102 | 5 | 10/10 |
| 210 | 95 | 106 | 4 | 10/10 |
| 220 | 100 | 111 | 3 | 10/10 |
| 230 | 104 | 116 | 2 | 10/10 |
| 240 | 109 | 120 | 1 | 10/10 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (L/H da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 64 | 9/8 | 10/5 |
| 130 | 59 | 69 | 8/7 | 10/5 |
| 140 | 64 | 74 | 7/6 | 10/5 |
| 150 | 68 | 78 | 7/6 | 10/5 |
| 160 | 73 | 83 | 6/5 | 10/5 |
| 170 | 77 | 88 | 6/5 | 10/5 |
| 180 | 82 | 92 | 5/4 | 10/5 |
| 190 | 86 | 97 | 4/3 | 10/5 |
| 200 | 91 | 102 | 4/3 | 10/5 |
| 210 | 95 | 106 | 3/2 | 10/5 |
| 220 | 100 | 111 | 2/1 | 10/5 |
| 230 | 104 | 116 | 2/1 | 10/5 |
| 240 | 109 | 120 | 1/0 | 10/5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
| 140 | 64 | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 180 | 82 | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 200 | 91 | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 80 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 100 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 120 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 160 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 175 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 195 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 215 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 235 | 29-32%, 13-14.5mm | 3 |
Tallboy 5 C Small Parts
Compra parti di ricambio
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| D | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| E | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| F | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| G | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15632 | |
| H | M5 Washer | 3 | 26-12652 | ||
| I | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 7.5 Nm | 26-15946 |
| J | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 08-23721 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 30-23094 | ||
| H | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| B | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| C | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| D | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-24190 | ||
| B | 6900-1ZR Bearing | 4 | 11-18385 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-18690 | |
| D | 10x30.5 Bearing spacer | 1 | 26-18691 | ||
| E | 10x41.5 Bearing Spacer | 1 | 26-18692 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 |
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Small | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| *same setup flip chip hi or low |
Tallboy X0 AXS
Obtenga acceso al exclusivo SCB Owners Club que le brinda acceso a niveles adicionales de apoyo al ciclista, obsequios, oportunidades y beneficios. ¡Únase al club hoy gratis! Solo le tomará cinco minutos recibir los beneficios de una membresía de por vida.
Más informaciónFabricamos las bicicletas Santa Cruz para que sean duraderas y resistentes, y luego las respaldamos con un soporte legendario y una garantía del más alto nivel.
Santa Cruz Bicycles ofrece rodamientos de pivote de repuesto gratuitos al propietario original durante el tiempo que tenga su bicicleta.
Nel corso degli anni, la Tallboy si è guadagnata una solida reputazione tra coloro i quali cercano una bicicletta in grado di affrontare ore e ore di pedalate ma allo stesso tempo in grado realizzare ottimi tempi nei tratti tecnici in discesa. Le sospensioni VPP™ ottimizzate si combinano ad una eccellente capacità di pedalata. Se dovesse esistere una bici da XC per i downhiller, sarebbe la Tallboy. Per il biker moderno, è l'incarnazione del vero down-country.
Características destacadas
Explorar lo más destacado...
Profundiza
Kit de construcción& Especificaciones
Geometría& Tallas