Megatower S
Allestimenti & Specifiche
*Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
| Telaio | |
|---|---|
|
Materiale |
|
|
Caratteristiche |
|
|
Telaio |
|
|
Escursione |
|
|
Peso |
|
|
Diametro ruote |
|
| Sospensione | |
|
Forcella |
|
|
Ammortizzatore |
|
|
Remote |
|
| Guarnitura | |
|
Movimento centrale |
|
|
Pacco pignoni |
|
|
Catena |
|
|
Guidacatena |
|
|
Lunghezza pedivelle |
|
|
Guarnitura |
|
|
Deragliatore anteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Deragliatore posteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Comandi |
|
| Freni | |
|
Freni |
|
|
Freno anteriore |
|
|
Disco anteriore |
|
|
Freno posteriore |
|
|
Disco posteriore |
|
|
Dischi |
|
| Cockpit | |
|
Larghezza manubrio |
|
|
Lunghezza del reggisella |
|
|
Manopole/Nastro |
|
|
Manubrio |
|
|
Serie Sterzo |
|
|
Sella |
|
|
Reggisella |
|
|
Attacco manubrio |
|
|
Lunghezza attacco manubrio |
|
| Ruote | |
|
Cerchio anteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico anteriore |
|
|
Cerchio posteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico posteriore |
|
|
Valvole |
|
|
Cerchi |
|
| Bicicleta eléctrica | |
|
Batteria |
|
|
Unidad de accionamiento |
|
|
Caricabatteria |
|
|
Extensor de alcance |
|
| Specifiche | |
|
Scatola movimento centrale |
|
|
Attacco freno posteriore |
|
|
ISCG Standard |
|
|
Linea catena |
|
|
Forcellino |
|
|
Almacenamiento en el tubo diagonal |
|
|
Interasse ammortizzatore |
|
|
Axle to Crown Forcella |
|
|
Compatibilità della forcella |
|
|
Offset della forcella |
|
|
Attacco deragliatore anteriore |
|
|
Serie sterzo |
|
|
Massima corona consentita |
|
|
Diametro massimo disco |
|
|
Larghezza massima pneumatico Puede variar según el modelo de neumático y llanta |
|
|
Espaciado frontal |
|
|
Int. mozzo posteriore |
|
|
Escursione posteriore |
|
|
Sag consigliato |
|
|
Liquido |
|
|
Diametro clamp |
|
|
Diametro reggisella |
|
|
Dimensioni boccola anteriore dell'ammo |
|
|
Dimensioni boccola posteriore dell'ammo |
|
|
Shock Mounting Hardware inferiore |
|
|
Shock Mounting Hardware superiore |
|
|
Corsa dell'ammortizzatore |
|
|
Sistema di sospensione |
|
|
UDH |
|
|
Attacco borraccia |
Megatower S
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| Seat Tube Length (Alto/Bajo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| Longitud del tubo de dirección (Alta/Baja) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Megatower S
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Megatower o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal centro) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 | -2,middle |
| 120 | 54 | 37 | 13 | -2,middle |
| 140 | 64 | 45 | 12 | -2,middle |
| 160 | 73 | 54 | 11 | -2,middle |
| 180 | 82 | 62 | 10 | -2,middle |
| 200 | 91 | 70 | 9 | -2,middle |
| 220 | 100 | 78 | 8 | -2,middle |
| 240 | 109 | 86 | 6 | -2,middle |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (L/H da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
| 120 | 54 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 140 | 64 | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 160 | 73 | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 180 | 82 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 200 | 91 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
| 220 | 100 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
Megatower 2 Small Parts
Compra parti di ricambio| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-23752 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 | |
| G | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Upper Link | 1 | 29-23753 | ||
| B | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| C | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| D | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| E | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 2 | 26-11612 | |
| F | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Lower Link Fender | 1 | 49-21567 | ||
| H | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| E | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| F | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15633 | |
| G | M6 Washer | 3 | 26-11817 | ||
| H | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 9 Nm | 26-15947 |
| I | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| J | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| C | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-23718 | ||
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| H | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| I | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| J | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| K | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
Megatower S
Obtenga acceso al exclusivo SCB Owners Club, que le brinda acceso a niveles adicionales de soporte para el ciclista, obsequios, oportunidades y beneficios. ¡Únase al club hoy gratis! Solo le tomará cinco minutos recibir los beneficios de una membresía de por vida.
Más informaciónFabricamos bicicletas Santa Cruz para que sean duraderas y resistentes, y luego las respaldamos con un soporte legendario y una garantía del más alto nivel.
Santa Cruz Bicycles ofrece rodamientos de pivote de repuesto gratuitos al propietario original durante el tiempo que posea su bicicleta.
Progettata per garantire la massima velocità azzerando i rischi quando si corre alla cieca o si affrontano giri ripetuti. La Megatower è in grado di mostrare i muscoli che derivano dalle sorelle maggori del DH pur mantenendo un'impressionante capacità di pedalata. Queste caratteristiche consolidano la sua reputazione di bicicletta ideale per le gare enduro, i giri nei park o le "big gravity rides".
Profundiza
Kit de construcción& Especificaciones
Geometría& Tallas