Hightower GX AXS RSV 2024
Allestimenti & Specifiche
*Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
| Telaio | |
|---|---|
|
Materiale |
|
|
Caratteristiche |
|
|
Telaio |
|
|
Escursione |
|
|
Peso |
|
|
Diametro ruote |
|
| Sospensione | |
|
Forcella |
|
|
Ammortizzatore |
|
|
Remote |
|
| Guarnitura | |
|
Movimento centrale |
|
|
Pacco pignoni |
|
|
Catena |
|
|
Guidacatena |
|
|
Lunghezza pedivelle |
|
|
Guarnitura |
|
|
Deragliatore anteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Deragliatore posteriore |
|
|
Comandi |
|
|
Comandi |
|
| Freni | |
|
Freni |
|
|
Freno anteriore |
|
|
Disco anteriore |
|
|
Freno posteriore |
|
|
Disco posteriore |
|
|
Dischi |
|
| Cockpit | |
|
Larghezza manubrio |
|
|
Lunghezza del reggisella |
|
|
Manopole/Nastro |
|
|
Manubrio |
|
|
Serie Sterzo |
|
|
Sella |
|
|
Reggisella |
|
|
Attacco manubrio |
|
|
Lunghezza attacco manubrio |
|
| Ruote | |
|
Cerchio anteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico anteriore |
|
|
Cerchio posteriore |
|
|
Mozzo posteriore |
|
|
Pneumatico posteriore |
|
|
Valvole |
|
|
Cerchi |
|
| Bicicleta eléctrica | |
|
Batteria |
|
|
Unidad de accionamiento |
|
|
Caricabatteria |
|
|
Extensor de alcance |
|
| Specifiche | |
|
Scatola movimento centrale |
|
|
Attacco freno posteriore |
|
|
ISCG Standard |
|
|
Linea catena |
|
|
Forcellino |
|
|
Almacenamiento en el tubo diagonal |
|
|
Interasse ammortizzatore |
|
|
Axle to Crown Forcella |
|
|
Compatibilità della forcella |
|
|
Offset della forcella |
|
|
Attacco deragliatore anteriore |
|
|
Serie sterzo |
|
|
Massima corona consentita |
|
|
Diametro massimo disco |
|
|
Larghezza massima pneumatico Puede variar según el modelo de neumático y llanta |
|
|
Espaciado frontal |
|
|
Int. mozzo posteriore |
|
|
Escursione posteriore |
|
|
Sag consigliato |
|
|
Liquido |
|
|
Diametro clamp |
|
|
Diametro reggisella |
|
|
Dimensioni boccola anteriore dell'ammo |
|
|
Dimensioni boccola posteriore dell'ammo |
|
|
Shock Mounting Hardware inferiore |
|
|
Shock Mounting Hardware superiore |
|
|
Corsa dell'ammortizzatore |
|
|
Sistema di sospensione |
|
|
UDH |
|
|
Attacco borraccia |
Hightower GX AXS RSV 2024
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Hightower GX AXS RSV 2024
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Hightower o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 10 |
| 200 | 91 | 90 | 9 |
| 220 | 100 | 100 | 8 |
| 240 | 109 | 110 | 6 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Dime | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
Hightower 4 Small Parts
Compra parti di ricambio| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| C | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-23880 | ||
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| D | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| E | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| F | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| G | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15632 | |
| H | M5 Washer | 3 | 26-12652 | ||
| I | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 5.6 Nm | 26-15946 |
| J | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 08-23721 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 30-23094 | ||
| H | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| B | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| C | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| D | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-23957 | ||
| B | 6900-1ZR Bearing | 4 | 11-18385 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-18690 | |
| D | 10x30.5 Bearing spacer | 1 | 26-18691 | ||
| E | 10x41.5 Bearing Spacer | 1 | 26-18692 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 |
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| *same setup flip chip hi or low |
Hightower GX AXS RSV 2024
Obtenga acceso al exclusivo Club de Propietarios de SCB, que le ofrece niveles adicionales de apoyo al ciclista, obsequios, oportunidades y beneficios. ¡Únase al club hoy gratis! Solo le llevará cinco minutos recibir una vida entera de ventajas de membresía.
Más informaciónDescripción
Descripción
Grande diametro delle ruote, escursione moderata ma senza fronzoli. Questa bicicletta tuttofare non smetterà di farvi divertire, grazie a una miscela equilibrata datta di efficienza, equipaggiamento ottimizzato e geometria adattata. Se non volete spingervi a scelte estreme, ma cercate invece una bicicletta che sia estremamente efficiente, la Hightower è il vostro nuovo punto di riferimento.
Profundiza
Geometría& Tallas
Kit de construcción& Especificaciones