Blur 4 MY25
2024 - 2025
LA REGINA DELL'XC MODERNO
Abbiamo attinto a tutto ciò che abbiamo imparato in anni di produzione di biciclette full-suspended in carbonio di altissima qualità aggiungendovi la sospensione Superlight™, la soluzione più performante per dare vita ad una bici da gara XC vincitrice in Coppa del Mondo. La Blur non vi garantirà la vittoria in gara, ma essendo la bici da XC in carbonio a sospensione integrale più leggera che abbiamo mai realizzato, potrebbe fare la differenza tra il primo posto o un semplice piazzamento.
Carbon
C/CC
Front Travel (MM)
120
Rear travel (MM)
115
Wheel Size
29
Specifiche
| Sistema di sospensione | Superlightâ„¢ |
|---|---|
| Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Interasse ammortizzatore | 190mm |
| Corsa dell'ammortizzatore | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Compatibilità della forcella | 100-120mm |
| Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
| Larghezza massima pneumatico | 2.4" |
| Massima corona consentita | 36t |
| Attacco borraccia | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 20x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 20x8 |
| Attacco freno posteriore | 160 PM |
| Offset della forcella | 44mm |
Allestimenti
Seleziona un allestimento
| Peso | 28.42 lbs / 12.89 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Performance, 190x45 |
| Forcella | RockShox Sid RL, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Comandi | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Pacco pignoni | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Catena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Serie Sterzo | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disco anteriore | Avid Centerline, 180mm |
| Disco posteriore | Avid Centerline, 180mm |
| Freni | SRAM Level T |
| Guarnitura | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
| Manubrio | RaceFace Ride |
| Attacco manubrio | RaceFace Ride, 60mm |
| Sella | WTB Silverado, CroMo |
| Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Peso | 25.8 lbs / 11.7 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 107mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
| Forcella | RockShox Sid SL Select+, 110mm, w/Remote |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Remote | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Comandi | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Mozzo posteriore | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disco anteriore | Avid Centerline, 160mm |
| Disco posteriore | Avid Centerline, 160mm |
| Freni | SRAM Level TL |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Manubrio | SRAM Atmos Flat Bar |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Sella | WTB Silverado, CroMo |
| Reggisella | FOX Transfer SL Performance Dropper, XL 100mm, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Peso | 26.07 lbs / 11.83 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Performance, 190x45 |
| Forcella | FOX 34SC Float Performance, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Comandi | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Mozzo posteriore | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disco anteriore | Avid Centerline, 180mm |
| Disco posteriore | Avid Centerline, 180mm |
| Freni | SRAM Level TL |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Manubrio | SRAM Atmos Flat Bar |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Sella | WTB Silverado, CroMo |
| Reggisella | FOX Transfer SL Performance Dropper, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Peso | 26.58 lbs / 12.06 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 107mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position, w/Remote, 190x42.5 |
| Forcella | RockShox Sid SL Select+, 110mm, w/Remote |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Remote | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Comandi | SRAM AXS Pod Bridge |
| Pacco pignoni | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cerchio anteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchio posteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Disco anteriore | SRAM HS2 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 160mm |
| Freni | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Manopole/Nastro | SRAM Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 26.85 lbs / 12.18 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Performance Elite, 190x45 -or- FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Forcella | FOX 34SC Float Performance Elite, Grip SL, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM AXS Pod Bridge |
| Pacco pignoni | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Cerchio anteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Cerchio posteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Disco anteriore | SRAM HS2 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 180mm |
| Freni | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 25.29 lbs / 11.47 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon CC |
| Escursione | 107mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | RockShox SidLuxe Ultimate, 3-Position, w/Remote, 190x42.5 |
| Forcella | RockShox SID SL Ultimate, 110mm, w/ Remote |
| Deragliatore posteriore | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Remote | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Comandi | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Pacco pignoni | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Cerchio anteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Cerchio posteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Disco anteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 Centerlock 160mm |
| Freni | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Sella | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Manopole/Nastro | SRAM Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 25.89 lbs / 11.74 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon CC |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Forcella | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Pacco pignoni | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Cerchio anteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Cerchio posteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Disco anteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Freni | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Sella | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 25.1 lbs / 11.38 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon CC |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Forcella | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Pacco pignoni | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
| Cerchio anteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Cerchio posteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Disco anteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 Centerlock 160mm |
| Freni | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM XX Eagle AXS T-Type Power Meter, 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Sella | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Reggisella | RockShox Reverb AXS, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 2 Battery & Charger |
| Peso | 24.86 lbs / 11.27 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon CC |
| Escursione | 115mm |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Forcella | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Pacco pignoni | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Movimento centrale | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Serie Sterzo | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
| Cerchio anteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Cerchio posteriore | Reserve 28|XC Carbon |
| Disco anteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Freni | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
| Guarnitura | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Manubrio | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Sella | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Caricabatteria | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Peso | 4.09 lbs / 1.86 kg |
|---|---|
| Materiale | Carbon CC |
| Diametro ruote | 29 |
| Ammortizzatore | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
Geometria
Configuration
Tutte le unità sono espresse in millimetri o gradi.
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| BB Height | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| BB Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Rear Center | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Tube Length | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Seat Tube Angle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Standover Height | 737 | 740 | 739 | 745 |
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
| Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
| Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
| Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
| BB Height | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
| BB Drop | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
| Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
| Rear Center | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Top Tube Length | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
| Seat Tube Angle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
| Standover Height | 744 | 746 | 745 | 750 |
Guida alle taglie
Small
Medium
Large
X-Large
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 425mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 450mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 470mm
185cm
6'1"
-
195cm
6'5"
Reach: 495mm
Setup delle sospensioni
(2025) Sid Luxe Select+ 3p Remote 190x45
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) RS Sid Select+ 120 29 3p Remote
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 52 | 11 |
| 140 | 64 | 63 | 10 |
| 160 | 73 | 75 | 8 |
| 180 | 82 | 87 | 7 |
| 200 | 91 | 98 | 6 |
| 220 | 100 | 110 | 5 |
| 240 | 109 | 122 | 3 |
(2024) Rockshox SID SL Select + 100 remote
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
(2024) Rockshox SIDLuxe Select + rmt
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) Fox Float SL LV Perf. Elite
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
(2025) Fox 34 SC 120 29 Perf. Elite
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 13 |
| 140 | 64 | 68 | 11 |
| 160 | 73 | 77 | 9 |
| 180 | 82 | 86 | 7 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 240 | 109 | 114 | 1 |
(2024) Fox 34 SC 120 29 Perf. Elite
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 58 | 12 |
| 130 | 59 | 63 | 11 |
| 140 | 64 | 68 | 10 |
| 150 | 68 | 72 | 9 |
| 160 | 73 | 77 | 8 |
| 170 | 77 | 82 | 7 |
| 180 | 82 | 86 | 6 |
| 190 | 86 | 91 | 6 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 210 | 95 | 100 | 4 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 230 | 104 | 110 | 2 |
(2024) Fox Float Perf Elite
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 140 | 64 | 125 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 170 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
(2025) Sid Luxe Ultimate 3p Remote 190x45
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) RS Sid Ultimate 120 29 3p Remote
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 52 | 11 |
| 140 | 64 | 63 | 10 |
| 160 | 73 | 75 | 8 |
| 180 | 82 | 87 | 7 |
| 200 | 91 | 98 | 6 |
| 220 | 100 | 110 | 5 |
| 240 | 109 | 122 | 3 |
(2024) Rockshox SID SL Ultimate 100
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
(2024) Rockshox SIDLuxe Ultimate
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) Fox Float SL LV Factory
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
(2025) Fox 34 SC 120 29 Factory
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 13 |
| 140 | 64 | 68 | 11 |
| 160 | 73 | 77 | 9 |
| 180 | 82 | 86 | 7 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 240 | 109 | 114 | 1 |
(2024) FOX 34SC Factory 120
