Blur
VELOCE IN GARA. LIBERA SUI TRAIL.
La nuova Blur nasce per i trail: che tu stia inseguendo il podio in gara o semplicemente voglia partire forte verso una nuova avventura all’alba. Sospensioni, geometria e telaio lavorano insieme per offrire una piattaforma capace di puntare al massimo risultato: il resto dipende da te.
Abbiamo aumentato l’escursione, aggiornato la geometria e dedicato molto tempo all’ottimizzazione della cinematica delle sospensioni per superare i confini della tradizionale “bici XC”. La Blur è perfetta per scattare alla ricerca della miglior posizione in gara, ma è anche una trail bike leggera, estremamente capace e divertente, ideale per tutte quelle giornate lontane dalle competizioni.
Che tu stia accelerando al via o rilanciando fuori da una curva, inseguendo il traguardo all’orizzonte o cercando la traiettoria perfetta, la Blur porta l’esperienza XCO a un livello superiore, aggiungendo quella dose di puro divertimento che rende speciale ogni uscita, dal lunedì alla domenica.
RIDOTTA E PERFEZIONATA
Una minore superficie si traduce in un peso inferiore. Abbiamo alleggerito i tubi del telaio, ottimizzato le forme e ridotto la quantità di materiale in quasi ogni strato di carbonio, diminuendo così la fibra necessaria per la costruzione. Nonostante questa significativa riduzione di peso, la Blur è progettata per resistere a una vita intera di uscite sui sentieri più impegnativi ed è coperta dalla nostra leggendaria garanzia a vita, offrendoti la massima tranquillità.
GEOMETRIA PERFETTAMENTE BILANCIATA
Abbiamo aumentato significativamente il reach e lo abbiamo abbinato ad attacchi manubrio più corti (50 mm sugli allestimenti standard, 60 mm sugli allestimenti Race) per offrire una sensazione di guida più integrata, come se fossi “dentro” la bici invece che semplicemente “sopra” di essa. In combinazione con un angolo del tubo sella di 75° e un angolo di sterzo di 66°, la nuova Blur invita a una guida più aggressiva e premia chi spinge forte sia in salita sia in discesa. Il tubo sella più verticale è inoltre più corto, permettendo un migliore inserimento del reggisella telescopico e l’utilizzo di dropper più lunghi.
Blur XX AXS Race FA RSV
Un allestimento da competizione dotato delle tecnologie più avanzate. Il gruppo SRAM XX top di gamma, sviluppato per l’XC, è abbinato alle sospensioni RockShox Flight Attendant, che si regolano automaticamente in base al terreno e al tuo stile di guida. È inoltre presente di serie un misuratore di potenza per mantenere il massimo controllo nelle occasioni più importanti. Ruote Reserve 28|XC con mozzi DT180 completano il pacchetto premium.
Blur XTR RSV
La trasmissione Shimano XTR, fluida e silenziosa, è abbinata a sospensioni Fox Factory e ruote Reserve 28|XC con mozzi DT Swiss 180. Un insieme vicino alla perfezione.
Blur X0 AXS RSV
Sospensioni Fox Factory abbinate alla trasmissione elettronica SRAM X0 AXS per offrire prestazioni ai massimi livelli, sia in salita sia in discesa. Ruote in carbonio Reserve con mozzi DT Swiss 350 completano un allestimento senza compromessi.
Blur GX AXS Race RSV
Pronta per la gara, nella massima semplicità: la trasmissione elettronica SRAM GX è abbinata a sospensioni RockShox Select+ con blocco remoto. Per le ruote troviamo cerchi Reserve 28|XC montati su mozzi DT Swiss 350.
Blur GX AXS
Passa all'elettronica. La trasmissione SRAM GX AXS garantisce cambi fluidi e precisi, mentre le sospensioni Fox Performance Elite gestiscono al meglio l’assorbimento degli impatti. I freni SRAM Motive Bronze assicurano una frenata potente e controllata, mentre le ruote con cerchi RaceFace e mozzi DT Swiss offrono affidabilità e prestazioni.
Blur 90
Basato sulla trasmissione meccanica SRAM Eagle 90 T-Type, questo allestimento è dotato di forcella Fox 34 SL Performance e ammortizzatore Fox Float SL Performance per quanto riguarda le sospensioni. Un reggisella telescopico OneUp, pneumatici Maxxis EXO+ e ruote RaceFace con mozzi DT Swiss completano il montaggio.
Blur Deore
La trasmissione Shimano Deore, affidabile e recentemente aggiornata, è abbinata a una forcella RockShox SID e a un ammortizzatore Fox Float Rhythm, per un allestimento di qualità che mantiene un ottimo rapporto accessibilità/prestazioni.
Design Details
Blur
Taglie e Geometrie
Se sei a cavallo tra due misure consigliate, la cosa migliore sarebbe quella di provarle entrambe. Ma la prima cosa da fare è di controllare le misure di stack/reach della tua bici attuale e confrontale con quelle del nuovo modello che stai valutando. Questo ti permette di avere un'idea della misura che ti si avvicina di più. Se non hai la possibilità di provare la bici, considera quanto segue.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Head Tube Length | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Rear Center | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Front Center | 718 | 743 | 772 | 803 |
| BB Height | 334 | 334 | 334 | 334 |
| BB Drop | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Wheelbase | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Top Tube Length | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Seat Tube Length | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Seat Tube Angle | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Standover Height | 735 | 743 | 745 | 744 |
Blur
Configurazione & assistenza
Che tu sia l'orgoglioso proprietario di una Blur o che tu stia semplicemente approfondendo i dettagli, qui troverai tutto quello che stai cercando.
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) | Compressione (L/H dal chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Sag | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Peso del Rider (lbs) | Peso del Rider (kg) | Pressione (psi) | Rebound (da chiuso) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Dig Deep
Tutti gli approfondimenti tecnici
Geometry& Sizing
Setup& Support
Cerchi una alternativa?
Cerchi maggiore escursione delle sospensioni?
Guarda la Tallboy