Vai veloce. Viaggia leggero. Vai ovunque.
La Stigmata crea una nuova diversificazione del gravel. Incisiva su qualsiasi singletrack, rimane una macchina vincente nelle più famose gare su sterrato. È stata progettata per chi vuole schierarsi alla partenza delle gare più importanti ma anche per chi ama viaggiare e vivere l'avventura senza dimenticare chi invece non riesce a fare a meno di imboccare il sentiero più complicato per arrivare a destinazione. Che il vostro stile preveda comodi baggie oppure una performante lycra, la Stigmata è sarà la vostra partner ideale: veloce e affidabile, performante e resiliente.
Diametro ruote: 700c (pneumatici fino a 50mm)
Materiale: Carbonio CC
Dettagli: Glovebox integrato nel tubo obliquo, geometrie moderne
Vai veloce. Viaggia leggero. Vai ovunque.
La Stigmata crea una nuova diversificazione del gravel. Incisiva su qualsiasi singletrack, rimane una macchina vincente nelle più famose gare su sterrato. È stata progettata per chi vuole schierarsi alla partenza delle gare più importanti ma anche per chi ama viaggiare e vivere l'avventura senza dimenticare chi invece non riesce a fare a meno di imboccare il sentiero più complicato per arrivare a destinazione. Che il vostro stile preveda comodi baggie oppure una performante lycra, la Stigmata è sarà la vostra partner ideale: veloce e affidabile, performante e resiliente.
Diametro ruote: 700c (pneumatici fino a 50mm)
Materiale: Carbonio CC
Dettagli: Glovebox integrato nel tubo obliquo, geometrie moderne
Apex 3.999 € 20.76 lbs / 9.41 kg | Rival-1x Rudy AXS 5.699 € 23.37 lbs / 10.6 kg | Rival-1x AXS
20.5 lbs / 9.3 kg | Rival-2x AXS 5.299 € 20.67 lbs / 9.38 kg | RF-1x AXS Rudy AXS RSV 8.299 € 21.35 lbs / 9.68 kg | RF-1x AXS RSV
19.06 lbs / 8.65 kg | RF-2x AXS RSV 7.499 € 18.71 lbs / 8.48 kg | Frame 2.799 € 4.12 lbs / 1.87 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | Deragliatore anteriore | ||
Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | Comandi | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
Stigmata Frame Specifications
Wheel Size | 700x45 |
Max Tire Size | 50mm (1x), 45mm (2x) |
Front Travel | 40mm |
Fork AC | 430 |
Fork Offset | 45mm |
Rear Spacing | 142mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | Braze-on w/included clamp adapter |
Headset | IS 41 /IS52 |
BB | BSA Threaded 68 |
Max Chainring | 42t (1x), 50/36t (2x) |
Brake Mount | Flatmount 160mm Direct |
Stigmata Suspension Setup
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Seat Tube Length | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
BB Height | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
BB Drop | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Wheelbase | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
Rear Center | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Head Tube Length | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
Top Tube Length | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Standover Height | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T |
Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XXLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |