Nomad 7 MY27
2026 - Présent
QUE LE ROAD TRIP CONTINUE...
Packé dans un sac de voyage, au fond du van, ou balancé à l'arrière du pick-up, peu importe où vous l'emmenez, le Nomad sera le vélo rêvé pour attaquer tous les spots... même les plus corsés ! La suspension entièrement repensée offre un grip optimisé, apporte d'excellentes aptitudes au pédalage et un comportement sain et rassurant lors des plus gros freinages, même dans le défoncé. En bref, vous serez plus à l'aise, plus serein et plus confiant, quel que soit le terrain où vous roulez.
Spécificités du modèle
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
|---|---|
| Montage du frein arrière | Postmount 200mm |
| Standard de guide-chaîne | Integrated upper guide+2-bolt ISCG 05 bash mount |
| Ligne de chaîne | 55mm |
| Downtube Storage | Glovebox |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Mesure axe / té de fourche | 588mm |
| Compatibilité de fourche | 170-180mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44 |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Taille maximale des disques | 223mm |
| Espacement arrière | 148mm |
| Débattement arrière | 170mm |
| Sag consigliato | 30% |
| Diamètre du collier de selle | 36.4 |
| Diamètre de tige de selle | 31.6 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Course de l'amortisseur | 65mm |
| Système de suspension | VPP™ |
| Compatible UDH | Yes |
| Montages de porte-bidon | 1 |
Montages
Choisir un montage
| Cadre | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 170mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 35.15 lbs / 15.94 kg |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Maven Base |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Fourche | RockShox Zeb Select, 170mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Pneu avant | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm S: 800mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 170mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 7.21 lbs / 3.27 kg |
| Amortisseur | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Cadre | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 170mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 34.48 lbs / 15.64 kg |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Maven Bronze |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Fourche | RockShox Zeb Select+, 170mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Pneu avant | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 170mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 34.54 lbs / 15.67 kg |
| Chargeur | Shimano Charger DN100 |
| Boîtier de pédalier | Shimano MT801 Threaded |
| Freins | SRAM Maven Silver |
| Cassette | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Chaîne | Shimano XT M8100, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | Shimano XT M8200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Fourche | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Pneu avant | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Amortisseur | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manette droite | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 170mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 33.83 lbs / 15.34 kg |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Maven Silver |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Fourche | Fox 38 Float Factory, Grip X2, 170mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Pneu avant | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Amortisseur | Fox DHX2 Factory S: 400lb, M: 450lb, L: 500lb, XL-XXL: 550lb |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Poids | 35.63 lbs / 16.16 kg |
|---|---|
| Boîtier de pédalier | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Freins | SRAM DB8 |
| Cassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Moyeu avant | Zipp ZM700, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Pneu avant | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Burgtec Aluminum Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Moyeu arrière | Zipp ZM700, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Manette droite | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL-XXL: 200mm |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
Géométries
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/433 | 455/453 | 475/473 | 495/493 | 520/518 |
| Stack (Hi/Lo) | 624/626 | 633/635 | 643/645 | 660/662 | 669/671 |
| Angle de direction (Hi/Lo) | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° | 63.6°/63.3° |
| Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| Longueur des bases (Hi/Lo) | 438/439 | 441/442 | 444/445 | 447/448 | 451/452 |
| Front Center (Hi/Lo) | 781/780 | 805/805 | 830/830 | 858/858 | 888/888 |
| Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 | 8/11.5 |
| Empattement (Hi/Lo) | 1219/1219 | 1246/1247 | 1276/1274 | 1305/1306 | 1339/1339 |
| Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 569/569 | 587/586 | 604/605 | 627/628 | 651/652 |
| Longueur du tube de selle | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 78°/77.7° | 78.2°/78.1° | 78.6°/78.4° | 78.7°/78.5° | 78.9°/78.7° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 at 680 | 77.4/77.1 at 730 | 77.4/77.1 at 780 | 77.4/77.1 at 830 | 77.4/77.1 at 870 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 711/707 | 719/715 | 722/718 | 726/722 | 732/728 |
Guide des tailles
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | HI | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | HI | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | LO | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | LO | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
Vues éclatées
Nomad 7 Small Parts
Acheter des pièces détachées| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 20-27756 | |
| B | Shuttle Guard | 1 | 30-29383 | ||
| C | Downtube Protector | 1 | 30-29384 | ||
| D | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 4 | 26-20124 | |
| E | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| F | Chainstay Protector | 1 | 30-27472 | ||
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 2 | 26-20124 | |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 3 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| H | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| I | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| J | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| K | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-27472 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| F | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | Lower Link Fender | 1 | 49-21567 | ||
| H | Seat Stay Protector | 1 | 30-30079 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-29426 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 0.5 Nm | 26-15532 |