Hightower 4 MY27
2026 - Présent
THE DEFINITIVE MOUNTAIN BIKE
Big on wheels, short on fuss, this is the pinnacle of go-anywhere-anytime bikes. A balance of travel, wheel size and attitude makes this a true MTB for modern mountain biking. Whether that includes the rarefied air of the alpine or just local trailheads, built and burly trails or sublime natural singletrack, the Hightower is an all-terrain thriller.
Spécificités du modèle
| Corps du boîtier de pédalier | Threaded 73mm |
|---|---|
| Montage du frein arrière | 180mm PM |
| Standard de guide-chaîne | ISCG05 |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Mesure axe / té de fourche | 571mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage dérailleur avant | None |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Taille maximale des disques | 220mm |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Espacement arrière | 148mm |
| Débattement arrière | 150mm |
| Sag consigliato | 30% |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Translation missing: fr.products.product.specs.seat_post_diameter | 31.6mm |
| Buselure d'amortisseur inférieure | 30x8 |
| Buselure d'amortisseur supérieure | 40x10 |
| Course de l'amortisseur | 57.5mm |
| Système de suspension | VPP |
| Compatible UDH | Yes |
| Montages de porte-bidon | 1 |
Montages
Choisir un montage
| Cadre | Carbon C 29" 150mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Débattement | 150mm |
| Matériau | Carbon C |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 34.76 lbs / 15.77 kg |
| Boîtier de pédalier | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Freins | SRAM DB8 |
| Cassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Pédalier | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XXL: 170mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Moyeu avant | Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Burgtec Aluminum Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise; M-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Moyeu arrière | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 230x57.5 |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Manette droite | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 170mm; XL-XXL: 200mm |
| Potence | Burgtec Enduro Stem All Sizes: 42mm -or- OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
Géométries
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Longueur des bases (Hi/Lo) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| Front Center (Hi/Lo) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Empattement (Hi/Lo) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| Standover Height (Hi/Lo) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Guide des tailles
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| M | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| L | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| XL | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XXL | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| S | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| M | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| L | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XL | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XXL | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
Vues éclatées
Hightower 4 Small Parts
Acheter des pièces détachées
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-27473 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 0.5 Nm | 26-15532 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-27472 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 30-23094 | ||
| H | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| C | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15633 | |
| D | M6 Washer | 3 | 26-11817 | ||
| E | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 9 Nm | 26-15947 |
| F | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| G | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| H | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 5.6 Nm | 26-15946 |
| I | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| J | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-27530 | |
| K | Shock Mount Axle M10x63 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 13.6Nm | 08-27508 |
| L | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-22461 |
| M | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| N | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 20-27756 | |
| B | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| C | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-27471 | ||
| F | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |