Nomad 6 MY24
2023 - 2024
AUTANT DE ROAD GAPS QUE DE ROAD TRIPS
Charger le van, prendre la route, faire un sommet, envoyer à la descente, valider un nouveau gap, jeter le vélo dans le van et repartir au bike park pour continuer d'enchainer les runs. Un programme bien rodé, parfois associé aux courses les plus cinglées. Le Nomad est toujours prêt, peu importe ce que vous lui infligez. Le seul détail à ajouter est un pilote bien décidé à en exploiter toutes les capacités.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
170
Arrière (MM)
170
Taille de roues
MX
Spécificités du modèle
| Système de suspension | VPP |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Course de l'amortisseur | 65mm |
| Compatibilité de fourche | 170-180mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Montages de porte-bidon | 1 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Montage du frein arrière | 200 PM |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 34.32 lbs / 15.57 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 27.5" |
| Disque avant | Avid Centerline, 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 200mm |
| Freins | SRAM G2 RE |
| Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Guidon | e13 TRS Base |
| Potence | e.13 Base |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Poids | 33.41 lbs / 15.15 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 30, 27.5" |
| Disque avant | Avid Centerline, 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 200mm |
| Freins | SRAM Code R |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Guidon | Burgtec RideWide Alloy |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Poids | 33.64 lbs / 15.26 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 33.55 lbs / 15.22 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 35.4 lbs / 16.06 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 35.32 lbs / 16.02 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ Coil, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Select+, 170mm -or- Fox 38 Performance Elite |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 33.47 lbs / 15.18 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX X2 Factory, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 33.39 lbs / 15.15 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX X2 Factory, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 35.15 lbs / 15.94 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65 -or- FOX DHX2 Factory |
| Fourche | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 35.06 lbs / 15.91 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65 -or- FOX DHX2 Factory |
| Fourche | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29" |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5" |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Code Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tige de selle | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 7.21 lbs / 3.27 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 170mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate Coil, 230x65 -or- FOX DHX2 Factory |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| C. Angle de direction (Hi/Lo) | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
| D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
| E. Empattement (Hi/Lo) | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
| Front Center (Hi/Lo) | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
| G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
| H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
| K. Longueur du tube de direction | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
| L. Longueur du tube de selle | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 430mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 455mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 475mm
185cm
6'1"
-
193cm
6'4"
Reach: 495mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 520mm
Réglage des suspensions
Rockshox Zeb Base 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 14 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 11 |
| 200 | 91 | 70 | 10 |
| 220 | 100 | 78 | 9 |
Rockshox Super Deluxe Select
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
Fox Float X Performance
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 29-31%, | 9 |
| 120 | 54 | 145 | 29-31%, | 8 |
| 140 | 64 | 165 | 29-31%, | 7 |
| 160 | 73 | 185 | 29-31%, | 6 |
| 180 | 82 | 210 | 29-31%, | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 29-31%, | 4 |
| 220 | 100 | 250 | 29-31%, | 3 |
| 240 | 109 | 270 | 29-31%, | 2 |
| 260 | 118 | 290 | 29-31%, | 1 |
Fox 38 Performance 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 13 |
| 130 | 59 | 76 | 12 |
| 140 | 64 | 80 | 11 |
| 150 | 68 | 84 | 10 |
| 160 | 73 | 89 | 9 |
| 170 | 77 | 93 | 8 |
| 180 | 82 | 97 | 7 |
| 190 | 86 | 102 | 6 |
| 200 | 91 | 106 | 5 |
| 210 | 95 | 110 | 4 |
| 220 | 100 | 114 | 3 |
| 230 | 104 | 119 | 2 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
Fox Float X Performance
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 29-31%, | 9 |
| 120 | 54 | 145 | 29-31%, | 8 |
| 140 | 64 | 165 | 29-31%, | 7 |
| 160 | 73 | 185 | 29-31%, | 6 |
| 180 | 82 | 210 | 29-31%, | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 29-31%, | 4 |
| 220 | 100 | 250 | 29-31%, | 3 |
| 240 | 109 | 270 | 29-31%, | 2 |
| 260 | 118 | 290 | 29-31%, | 1 |
MY24 Rockshox Zeb Select Plus 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 10 |
| 200 | 91 | 70 | 9 |
| 220 | 100 | 78 | 8 |
| 240 | 109 | 86 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 19-21mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 160 | 73 | 155 | 29-32%, 19-21mm | 6 |
| 180 | 82 | 180 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 200 | 91 | 200 | 29-32%, 19-21mm | 5 |
| 220 | 100 | 220 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 240 | 109 | 245 | 29-32%, 19-21mm | 4 |
| 260 | 118 | 265 | 29-32%, 19-21mm | 3 |
MY24 Rockshox Zeb Select Plus 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 |
| 120 | 54 | 37 | 13 |
| 140 | 64 | 45 | 12 |
| 160 | 73 | 54 | 11 |
| 180 | 82 | 62 | 10 |
| 200 | 91 | 70 | 9 |
| 220 | 100 | 78 | 8 |
| 240 | 109 | 86 | 6 |
Super Deluxe Select Plus Coil
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Tarage du ressort | Sag | Précontrainte | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 250 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 9 |
| 120 | 54 | 300 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 8 |
| 140 | 64 | 350 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 7 |
| 160 | 73 | 400 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 6 |
| 180 | 82 | 450 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 5 |
| 200 | 91 | 500 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 5 |
| 220 | 100 | 550 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 4 |
| 240 | 109 | 600 | 26-28%, 17-19mm | 1-2 turns | 4 |
Rockshox Zeb Ultimate 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (les deux à partir du milieu) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 | -2,middle |
| 120 | 54 | 37 | 13 | -2,middle |
| 140 | 64 | 45 | 12 | -2,middle |
| 160 | 73 | 54 | 11 | -2,middle |
| 180 | 82 | 62 | 10 | -2,middle |
| 200 | 91 | 70 | 9 | -2,middle |
| 220 | 100 | 78 | 8 | -2,middle |
| 240 | 109 | 86 | 6 | -2,middle |
Fox Float X2 Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
| 120 | 54 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 140 | 64 | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 160 | 73 | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 180 | 82 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 200 | 91 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
| 220 | 100 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
Rockshox Zeb Ultimate 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (les deux à partir du milieu) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 15 | -2,middle |
