V10 Frame
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
| Cadre | |
|---|---|
|
Matériau |
|
|
Caractéristiques |
|
|
Cadre |
|
|
Débattement |
|
|
Poids |
|
|
Taille de roues |
|
| Suspensions | |
|
Fourche |
|
|
Amortisseur |
|
|
Commande |
|
| Transmission | |
|
Boîtier de pédalier |
|
|
Cassette |
|
|
Chaîne |
|
|
Guide-chaîne |
|
|
Longueur des manivelles |
|
|
Pédalier |
|
|
Dérailleur avant |
|
|
Manette gauche |
|
|
Dérailleur arrière |
|
|
Manette droite |
|
|
Manettes |
|
| Freins | |
|
Freins |
|
|
Frein avant |
|
|
Disque avant |
|
|
Frein arrière |
|
|
Disque arrière |
|
|
Disques |
|
| Poste de pilotage | |
|
Largeur de guidon |
|
|
Long. tige de selle télescopique |
|
|
Poignées |
|
|
Guidon |
|
|
Jeu de direction |
|
|
Selle |
|
|
Tige de selle |
|
|
Potence |
|
|
Longueur de la potence |
|
| Roues | |
|
Jante avant |
|
|
Moyeu avant |
|
|
Pneu avant |
|
|
Jante arrière |
|
|
Moyeu arrière |
|
|
Pneu arrière |
|
|
Valves |
|
|
Jantes |
|
| Vélo électrique | |
|
Batterie |
|
|
Unité motrice |
|
|
Chargeur |
|
|
Range Extender |
|
| Spécificités | |
|
Corps du boîtier de pédalier |
|
|
Montage du frein arrière |
|
|
Standard de guide-chaîne |
|
|
Ligne de chaîne |
|
|
Patte de dérailleur |
|
|
Longueur de l'amortisseur |
|
|
Mesure axe / té de fourche |
|
|
Compatibilité de fourche |
|
|
Déport de la fourche (Offset) |
|
|
Montage dérailleur avant |
|
|
Jeu de direction |
|
|
Taille de plateau maximum |
|
|
Taille maximale des disques |
|
|
Dégagement maximum des pneus May vary according to tire and rim model |
|
|
Front Spacing |
|
|
Espacement arrière |
|
|
Débattement arrière |
|
|
Recommended Sag |
|
|
Préventif |
|
|
Diamètre du collier de selle |
|
|
Diamètre de tige de selle |
|
|
Tailles de buselures d'amortisseur |
|
|
Tailles de buselures d'amortisseur |
|
|
Buselure d'amortisseur inférieure |
|
|
Buselure d'amortisseur supérieure |
|
|
Course de l'amortisseur |
|
|
Système de suspension |
|
|
Compatible UDH |
|
|
Montages de porte-bidon |
V10 Frame
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
| s | m | l | xl(29) | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Head tube angle | 63 | 63 | 63 | 63 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 115 | 120 |
| G. Longueur des bases (Long/Mid/Short) | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| H. Hauteur du boitier | 356 | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop Front | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BB Drop Rear | -1 | -1 | -1 | 17 |
| E. Empattement | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| L. Longueur du tube de selle | 435 | 445 | 455 | 465 |
| D. Angle du tube de selle | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77 |
| Standover Height | 729 | 730 | 731 | 731 |
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Head tube angle | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 115 | 120 |
| G. Longueur des bases (Long/Mid/Short) | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| H. Hauteur du boitier | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear | 1 | 1 | 1 | 19 |
| E. Empattement | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| L. Longueur du tube de selle | 435 | 445 | 455 | 465 |
| D. Angle du tube de selle | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
| Standover Height | 726 | 728 | 729 | 729 |
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach short mid long | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Head tube angle | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 115 | 120 |
| G. Longueur des bases (Long/Mid/Short) | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
| H. Hauteur du boitier | 351 | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop Front | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BB Drop Rear | 3 | 3 | 3 | 21 |
| E. Empattement | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| L. Longueur du tube de selle | 435 | 445 | 455 | 465 |
| D. Angle du tube de selle | 77.6 | 77.1 | 77 | 76.7 |
| Standover Height | 724 | 726 | 726 | 726 |
V10 Frame
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un V10 ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
| label | quantity | part_number | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 67-19217 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 4 | 26-23102 | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| C | 1 | 30-25026 | Fork Bumper DS | ||
| D | 1 | 30-25025 | Fork Bumper NDS | ||
| E | 1 | 30-22560 | Shuttle Guard | ||
| F | 4 | 26-18382 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 1 | 30-20093 | DT Protector | ||
| H | 1 | 30-25335 | Rear Fender | ||
| I | 4 | 26-15939 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
| J | 1 | 34-20201 | 36.4 Seat Collar |
| label | quantity | part_number | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 26-29286 | RAHS Upper Offset | Apply grease at frame interface | |
| B | 1 | 26-29288 | RAHS Upper Neutral | Apply grease at frame interface | |
| C | 1 | 26-29285 | RAHS Lower Offset | Apply grease at frame interface | |
| D | 1 | 26-29287 | RAHS Lower Neutral | Apply grease at frame interface | |
| E | 1 | 26-29298 | M4x85 SHCS | Use for size small frame | 4.5 Nm |
| F | 1 | 26-29297 | M4x95 SHCS | Use for size medium frame | 4.5 Nm |
| G | 1 | 26-29296 | M4x100 SHCS | Use for size large frame | 4.5 Nm |
| H | 1 | 26-29295 | M4x105 SHCS | Use for size xlarge frame | 4.5 Nm |
| label | quantity | part_number | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 26-21231 | M8x50 Shock Bolt | Apply loctite 242 to threads | 22 Nm |
| B | 4 | 26-27009 | M8x22 Lowhead SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 16 Nm |
| C | 4 | 26-12682 | V10 Outer Bearing Washer | Apply grease to inner surface | |
| D | 1 | 26-22461 | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 20 Nm |
| E | 1 | 26-27123 | Flip Chip Neutral DS | Apply grease to surface | |
| F | 1 | 26-17065 | Flip Chip Offset NDS | Apply grease to surface | |
| G | 1 | 26-17064 | Flip Chip Offset DS | Apply grease to surface | |
| H | 1 | 26-27122 | Flip Chip Neutral NDS | Apply grease to surface | |
| I | 1 | 08-16291 | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 20 Nm |
| J | 2 | 26-15633 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| K | 2 | 26-11817 | M6 Washer | ||
| L | 2 | 26-15947 | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 9 Nm |
| M | 1 | 08-20879 | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 20 Nm |
| N | 1 | 26-25329 | Cable loop FT NDS | ||
| O | 1 | 26-25331 | Cable loop SA NDS | ||
| P | 3 | 26-15939 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
| label | quantity | part_number | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 30-26670 | CS Protector | ||
| B | 1 | 26-15634 | RD Hanger Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 12 Nm |
| C | 1 | 23-20089 | V10 RD Hanger Short | ||
| D | 1 | 23-24890 | V10 RD Hanger Neutral | ||
| E | 1 | 23-20090 | V10 RD Hanger Long | ||
| F | 1 | 26-11927 | M4x4 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads | 1 Nm |
| G | 1 | 26-20087 | V10 NDS DO chip offset | ||
| H | 1 | 23-24889 | V10 NDS DO Chip Neutral | ||
| I | 1 | 08-24951 | V10 Rear axle 12x182 | Apply grease to shaft and threads | 12-15 Nm |
| J | 1 | 26-24963 | V10 Brake adapter 200 | ||
| K | 1 | 26-24962 | V10 Brake adapter 220 | ||
| L | 2 | 26-15947 | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 9 Nm |
| M | 2 | 26-11817 | M6 Washer | ||
| N | 1 | 26-25330 | Cable loop FT DS | ||
| O | 1 | 26-25332 | Cable loop SA DS | ||
| P | 4 | 26-15939 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
| Q | 1 | 30-21453 | Seatstay Protector |
| label | quantity | part_number | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 29-26982 | Upper Link | |
| B | 4 | 11-12681 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 4 | 26-15533 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| label | quantity | part_number | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 29-26981 | Lower Link | ||
| B | 4 | 11-17708 | 6902-1ZR Bearing | ||
| C | 4 | 26-11612 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| D | 1 | 26-19126 | 15x28 Bearing spacer | ||
| E | 1 | 26-20880 | 15x32 Bearing Spacer | Apply grease to inner surface | |
| F | 1 | 26-15532 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
| G | 1 | 26-12678 | M6 Grease Fitting | 9 Nm |
V10 Frame
Get access to the exclusive SCB Owners Club which gives you access to added levels of rider support, treats, opportunities and benefits. Join the club today for free! It takes just five minutes to receive a lifetime of membership perks.
Learn MoreWe build Santa Cruz bicycles to be durable and long lasting, and then back them up with legendary support and a warranty of the highest standard.
Santa Cruz Bicycles offers free replacement pivot bearings to the original owner for as long as they own their bike.
The V10 is the same bike ridden by the Syndicate to World Cup victories. Fully refined, not redefined, the new V10 is for riders looking to just imitate their heroes on Sunday afternoon or find the best lines in the bike park. The kind of rider who knows there’s no replacement for a proper downhill bike. Lap after lap, day after day nothing stands up to the abuse or gives the thrills a downhill bike can. Nothing.
Standout Features
Explore the highlights...
Allez plus loin
Montageet composants
Géométries et tailles