Tallboy 3
Model Version | 3 |
---|---|
Production Start | 2016 |
Production End | 2019 |
Suspension/Pivot System | VPP - Virtual Pivot Point |
Material | Available in Carbon Fiber & Aluminum |
Rear Wheel Travel | 110mm |
Size Range | S , M , L, XL , XXL |
Spécificités du modèle
Compatible Forks | 120 - 130mm |
---|---|
Headtube/Headset | Tapered - Integrated, 1-1/8th" Upper, 1.5" Lower; IS41/IS52; Short Cover |
Seat Post | 31.6mm - Minimum Insertion 100mm |
Front Derailleur | See Component Notes |
BB Shell Width | 73mm - Threaded - ISO |
Chainline Spec | 50mm |
Brakes | Disc Brake - ISO |
Max Brake Rotor Size | 180mm |
Rear Hub | 148x12mm Through Axle |
Seatpost Clamp | 36.4mm |
Component Notes | Front Derailleur:Tallboy 3 utilizes a direct mount-side swing Front Derailleur and the carbon version requires the use of a front derailleur mount adapter (part number 04-17628)Recommended Max Tire Size:29"x2.35" (May vary by tire and rim model)27.5"x3" (May vary by tire and rim model)Headset Spec:IS41/IS52 - Short Cover |
Spécificités de l'amortisseur
Rear Shock Eye-to-Eye | 7.25" |
---|---|
Stroke | 1.75" |
Mounting Bushing Width Front | 22mm |
Mounting Bushing Width Rear | 22mm |
Mounting Bolt Diameter Front | M8 |
Mounting Bolt Diameter Rear | M8 |
Rear Shock Setup | tb3shocksetup.jpg |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach | 405mm | 430mm | 450mm | 475mm | 505mm |
B. Stack | 504mm | 603mm | 603mm | 617mm | 631mm |
Head tube angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
L. Longueur du tube de selle | 390mm | 420mm | 450mm | 480mm | 510mm |
F. Front Center | 684mm | 713mm | 733mm | 763mm | 799mm |
H. Hauteur du boitier | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
I. BB Drop | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
E. Empattement | 1116mm | 1145mm | 1165mm | 1195mm | 1231mm |
G. Longueur des bases | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
K. Longueur du tube de direction | 90mm | 100mm | 100mm | 115mm | 130mm |
M. Longueur de tube supérieur | 574mm | 603mm | 623mm | 653mm | 688mm |
D. Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
J. Standover Height | 705mm | 706mm | 707mm | 709mm | 704mm |
Eye to eye length | |||||
Seatpost length | |||||
Stem length | |||||
Crank length |

Réglage des suspensions

Vues éclatées
Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Chargement

Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.