Cadre Tallboy 2027
Montages et composants
*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour garantir l'exactitude des composants listés, mais malgré nos efforts, ils peuvent être amenés à changer sans préavis
| Cadre | |
|---|---|
|
Matériau |
|
|
Caractéristiques |
|
|
Cadre |
|
|
Débattement |
|
|
Poids |
|
|
Taille de roues |
|
| Suspensions | |
|
Fourche |
|
|
Amortisseur |
|
|
Commande |
|
| Transmission | |
|
Boîtier de pédalier |
|
|
Cassette |
|
|
Chaîne |
|
|
Guide-chaîne |
|
|
Longueur des manivelles |
|
|
Pédalier |
|
|
Dérailleur avant |
|
|
Manette gauche |
|
|
Dérailleur arrière |
|
|
Manette droite |
|
|
Manettes |
|
| Freins | |
|
Freins |
|
|
Frein avant |
|
|
Disque avant |
|
|
Frein arrière |
|
|
Disque arrière |
|
|
Disques |
|
| Poste de pilotage | |
|
Largeur de guidon |
|
|
Long. tige de selle télescopique |
|
|
Poignées |
|
|
Guidon |
|
|
Jeu de direction |
|
|
Selle |
|
|
Tige de selle |
|
|
Potence |
|
|
Longueur de la potence |
|
| Roues | |
|
Jante avant |
|
|
Moyeu avant |
|
|
Pneu avant |
|
|
Jante arrière |
|
|
Moyeu arrière |
|
|
Pneu arrière |
|
|
Valves |
|
|
Jantes |
|
| Vélo électrique | |
|
Batterie |
|
|
Unité motrice |
|
|
Chargeur |
|
|
Range Extender |
|
| Spécificités | |
|
Corps du boîtier de pédalier |
|
|
Montage du frein arrière |
|
|
Standard de guide-chaîne |
|
|
Ligne de chaîne |
|
|
Patte de dérailleur |
|
|
Downtube Storage |
|
|
Longueur de l'amortisseur |
|
|
Mesure axe / té de fourche |
|
|
Compatibilité de fourche |
|
|
Déport de la fourche (Offset) |
|
|
Montage dérailleur avant |
|
|
Jeu de direction |
|
|
Taille de plateau maximum |
|
|
Taille maximale des disques |
|
|
Dégagement maximum des pneus May vary according to tire and rim model |
|
|
Front Spacing |
|
|
Espacement arrière |
|
|
Débattement arrière |
|
|
Recommended Sag |
|
|
Préventif |
|
|
Diamètre du collier de selle |
|
|
Diamètre de tige de selle |
|
|
Tailles de buselures d'amortisseur |
|
|
Tailles de buselures d'amortisseur |
|
|
Buselure d'amortisseur inférieure |
|
|
Buselure d'amortisseur supérieure |
|
|
Course de l'amortisseur |
|
|
Système de suspension |
|
|
Compatible UDH |
|
|
Montages de porte-bidon |
Cadre Tallboy 2027
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| Angle de direction (Hi/Lo) | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° |
| Longueur du tube de direction | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Longueur des bases (Hi/Lo) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| Front Center (Hi/Lo) | 721/721 | 750/750 | 777/776 | 801/801 | 827/827 | 858/858 |
| Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| Empattement (Hi/Lo) | 1156/1156 | 1185/1186 | 1212/1212 | 1239/1239 | 1267/1267 | 1302/1303 |
| Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 542/542 | 569/570 | 596/596 | 616/616 | 637/638 | 666/666 |
| Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 360/370 | 380/380 | 400/400 | 420/430 | 450/450 | 500/500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.6°/77.3° | 77.3°/77° | 77.4°/77.2° | 77.5°/77.3° | 77.5°/77.3° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 | 77/76.8 | 76.5/76.3 | 76.5/76.3 | 76.5/76.3 | 76.5/76.3 |
| Standover Height (Hi/Lo) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Cadre Tallboy 2027
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Tallboy ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique à partir du milieu) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 30%, 15mm | 9 | Minus |
| 120 | 54 | 130 | 30%, 15mm | 8 | Minus |
| 140 | 64 | 150 | 30%, 15mm | 7 | Minus |
| 160 | 73 | 170 | 30%, 15mm | 6 | Minus |
| 180 | 82 | 190 | 30%, 15mm | 5 | Minus |
| 200 | 91 | 210 | 30%, 15mm | 4 | Minus |
| 220 | 100 | 230 | 30%, 15mm | 3 | Mid |
| 240 | 109 | 250 | 30%, 15mm | 3 | Mid |
| 260 | 118 | 270 | 30%, 15mm | 2 | Mid |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| B | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-27481 |
| C | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 20 Nm | 08-20879 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 2 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 2 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | Flip Chip M8x2 NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-29528 | |
| H | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| I | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| J | Cable loop FT NDS | 1 | 26-25329 | ||
| K | Flip Chip M8x2 DS | Apply grease to surface | 1 | 26-29529 | |
| L | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 16 Nm | 26-27484 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29673 | ||
| E | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| F | Fender | 1 | 49-29473 | ||
| G | Seat Stay Protector | 1 | 30-30079 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | OneUp chainguide | 1 | 19-22609 | ||
| B | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-22938 |
| C | OneUp chainguide mount plate | 1 | 26-29530 | ||
| D | Chainguide Cable Guide | 1 | 30-29527 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | OneUp chainguide back plate | 1 | 26-22571 | ||
| G | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 2 Nm | 26-22570 |
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | HI | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| S | HI | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| M | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XL | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XS | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| S | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XL | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
Cadre Tallboy 2027
Accédez au Owners Club et bénéficiez d'une assistance personnalisée, accédez à des avantages, des opportunités et même des surprises ! Rejoignez le club gratuitement dès maintenant !
En savoir plusNous concevons les vélos Santa Cruz pour qu'ils soient durables et résistants, puis nous assurons leur suivi avec un service légendaire et une garantie de la plus haute qualité.
Santa Cruz Bicycles offre le remplacement gratuit des roulements du cadre à vie, pour le propriétaire d'origine.
Malgré son esprit léger, le Tallboy a de grandes capacités. Notre fidèle 29 pouces s'est affiné tout en gagnant en débattement, pour répondre aux besoins de celles et ceux qui veulent maximiser l'efficacité sur une heure ou partir pédaler de longues heures. En montée, il assure les avant-postes, puis révèle tout son potentiel dès que la pente s'inverse, visant bien au-delà de sa catégorie. Une suspension parfaitement développée, de grandes roues pour l'efficacité, une conception en carbone travaillée et une solidité à toute épreuve en font le meilleur des alliés lorsque vous souhaitez vous dépasser.
Qualités remarquables
Explorez les qualités remarquables du Tallboy, qui font qu'il est si spécial !
Allez plus loin
Montageet composants
Géométries et tailles