Vala XT Di2
La Vala ofrece precisión y potencia, una bicicleta de montaña para ciclistas de montaña de pura cepa. La legendaria calidad de marcha de Santa Cruz, combinada con las impecables transmisiones de Shimano y el motor Performance Line CX de Bosch, es una unión hecha para el sendero. Perfectamente equilibrada, la Vala XT es la EMTB definitiva.
LA COMBINACIÓN PERFECTA
La dinámica legendaria de Santa Cruz (manejabilidad inigualable, excelente suspensión y fiabilidad) combinada con el motor Bosch Performance Line CX, líder en su clase, y el nuevo grupo XT de Shimano. Puede que no sea la última bicicleta que compres, pero seguro que seguirá siendo una de tus favoritas.
EL MAPA DE CALOR
Elige tu estructura
Vala X0 AXS RSV
Technologies de pointe et performances exceptionnelles. Cadre carbone CC, suspensions Fox Factory, puissants freins SRAM Maven et les roues Reserve carbone devenues légendaires.
Vala XT Di2
Tailles et géométries
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, voici quelques éléments à considérer.
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Longueur du tube de direction | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Longueur des bases | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Parte delantera central | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| BB Drop Front (Alto/Bajo) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| Caída BB trasera (Alta/Baja) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Empattement | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Longueur de tube supérieur | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Longueur du tube de selle | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 741/undefined | 735/undefined | 734/undefined | 734/undefined | 728/undefined |
Vala XT Di2
Configuration et support technique
Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un Vala ou si vous cherchez à connaitre les moindres détails, vous trouverez tout ici.
Vala 1 C Small Parts
Acheter des pièces détachées| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 20-27756 | |
| B | M5x10 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 9 Nm | 26-27915 |
| C | Shuttle guard | Line up with battery screws | 1 | 30-27825 | |
| D | Bosch DU Performance CX | Bosch part number EB11.100.00E | 1 | 72-25239 | |
| E | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 3 | 0.65 Nm | 26-23102 |
| F | DU protector | Use 30-27495 for size S & M | 1 | 30-27496 | |
| G | M6x10 BHCS | Apply loctite to threads | 2 | 3 Nm | 26-21224 |
| H | Bosch DU mount nut | Bosch part number EB11.200.03C | 2 | 26-27862 | |
| I | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 1 | 26-27479 | |
| J | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 | ||
| K | M4x26 Bosch Screw | 1 | 26-28150 | ||
| L | Bosch TT System Controller | Bosch part number EB13.100.000 | 1 | 72-25240 | |
| M | Bosch TT adapter | Bosch part number EB13.200.0AE | 1 | 26-27857 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 2 | 0.5 Nm | 26-15532 |
| B | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 4 | 26-20124 | |
| C | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 2 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 2 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 1 | 26-27480 | |
| H | M8x45 Lowhead SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 15.6 Nm | 26-20091 |
| I | Bosch charge socket holder | Bosch part number EB12.120.01A | 1 | 26-27867 | |
| J | Bosch MCx14 Screw | Bosch part number F04N.002.663 | 2 | 26-27869 | |
| K | Bosch COB O-ring | Bosch part number EB12.120.019 | 1 | 26-27868 | |
| L | Bosch charge socket | Bosch part number EB12.120.048 | 1 | 72-25237 | |
| M | Bosch charger port cover | Bosch part number EB12.120.01B | 1 | 26-27866 | |
| N | Bosch DU mount insert sleeve | Bosch part number EB11.200.0GK | 2 | 26-29334 | |
| O | Bosch DU mount bolt front | Bosch part number EB11.200.12M | 1 | 30 Nm | 26-27864 |
| P | Bosch DU mount bolt rear | Bosch part number EB11.200.12H | 1 | 30 Nm | 26-27865 |
| Q | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| R | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| S | Fender | 1 | 30-27475 | ||
| T | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-27481 |
| U | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| V | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| W | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 16 Nm | 26-27484 |
| X | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| Y | Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-27483 | |
| Z | M10x2.6 Flip Chip | Apply grease to outside surface | 2 | 26-27482 | |
| AA | Cable loop FT NDS | 1 | 26-25329 | ||
| BB | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.1 Nm | 26-15939 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | M10x26 Bolt | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 16 Nm | 26-27487 | |
| E | Dust Shield | Apply grease to inner surface | 2 | 26-27488 | |
| F | 6802-2RS Bearing | 11-27485 | |||
| G | Bearing spacer | Apply grease to shaft | 2 | 26-27489 | |
| H | M10x6 Nut | Apply grease to inner surface | 2 | 26-27486 | |
| I | Chanistay protector | 30-27476 | |||
| J | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm | 26-15939 | |
| K | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm | 26-22938 | |
| L | OneUp chainguide | 19-22609 | |||
| M | OneUp chainguide back plate | 26-27839 | |||
| N | Cable Loop Guide | 30-27838 | |||
| O | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm | 26-22358 | |
| P | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm | 26-22570 | |
| Q | Seatstay Protector | 30-21453 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Battery mount rear PT600 | 1 | 26-27493 | ||
| B | M4x10 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 1.2 Nm | 26-28053 |
| C | Bosch H-Connector | 1 | 26-27870 | ||
| D | Bosch battery PT600 | Bosch part number EB12.100.04X (US/CA), EB12.100.04V (EU, OZ) | 1 | 78-25241 | |
| E | Battery mount front PT600 | 1 | 26-27494 | ||
| F | Battery mount rear PT600 | 1 | 26-27912 |
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | High | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | Low | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | Low | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S - AL | None | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| M - AL | None | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L - AL | None | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL - AL | None | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
Allez plus loin
Tallas y soporte para la Vala XT Di2
Géométries et tailles