Vala 1 MY25
2025 - 2025
Un toucher de terrain hors du commun
Le Vala est notre approche de l'électrique à la puissance maximale, offrant une assistance optimale et une précision sans faille. Tourné vers la performance sur tous les terrains, il se montre parfaitement équilibré, équipé d'une suspension travaillée jusqu'à la perfection et tout comme l'ensemble de notre gamme, il bénéficie d'une conception de la plus haute qualité.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
160
Arrière (MM)
150
Taille de roues
MX
Puissance (W)
600
Batterie (Wh)
600
Unité motrice
Bosch
Spécificités du modèle
| Système de suspension | Four-bar |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 205mm |
| Course de l'amortisseur | 60mm |
| Empfohlener Sag | 30% (18mm) |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Montages de porte-bidon | 1 |
| Buselure d'amortisseur supérieure | Trunnion |
| Buselure d'amortisseur inférieure | 8x30 |
| Taille maximale des disques | 220mm |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 49.49 lbs / 22.45 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 205x60 |
| Fourche | RockShox Zeb Base, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM NX |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Raceface ARC 30 HD |
| Disque avant | Avid Centerline 220mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 220mm |
| Freins | SRAM DB8 Stealth |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Longueur des manivelles | S/M/L/XL/XXL - 160mm |
| Guidon | e13 TRS Base |
| Largeur de guidon | S - 760mm, 20mm Rise M/L/XL/XXL - 800mm, 35mm Rise |
| Potence | e.13 Base, 40mm -or- RaceFace Chester, 40mm |
| Longueur de la potence | S/M/L/XL/XXL - 40mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 125mm, M - 170mm, L/XL/XXL - 200mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
| Poids | 49.04 lbs / 22.24 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 205x60 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM GX Eagle Single Click, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Raceface ARC 30 HD |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Pédalier | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Longueur des manivelles | S/M/L/XL/XXL - 160mm |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Largeur de guidon | S - 800mm, 20mm Rise M/L/XL/XXL - 800mm, 35mm Rise |
| Potence | OneUp Stem -or- Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Longueur de la potence | S/M/L/XL/XXL - 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy -or- WTB Volt |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 180mm, L - 210mm, XL/XXL - 240mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
| Poids | 49.32 lbs / 22.37 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 205x60 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Raceface ARC 30 HD |
| Moyeu arrière | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Raceface ARC 30 HD |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle Cranks, 160mm |
| Longueur des manivelles | S/M/L/XL/XXL - 160mm |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Largeur de guidon | S - 800mm, 20mm Rise M/L/XL/XXL - 800mm, 35mm Rise |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Longueur de la potence | S/M/L/XL/XXL - 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 180mm, L - 210mm, XL/XXL - 240mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
| Poids | 47.46 lbs / 21.53 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Fourche | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 24t, 32h |
| Jante arrière | Reserve 31|DH Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Cranks, 160mm |
| Longueur des manivelles | S/M/L/XL/XXL - 160mm |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Largeur de guidon | S - 800mm, 20mm Rise M/L/XL/XXL - 80mm, 35mm Rise |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Longueur de la potence | S/M/L/XL/XXL - 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 180mm, L - 210mm, XL/XXL - 240mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
| Poids | 47.33 lbs / 21.47 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | MX |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Fourche | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Jeu de direction | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Pneu arrière | Schwalbe Magic Mary, 27.5x2.5, Gravity Radial Soft |
| Pneu avant | Schwalbe Magic Mary, 29x2.5, Trail Radial Ultra Soft |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | Industry Nine Hydra, 15x110, 6-Bolt 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Reserve 31|DH Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM Maven Ultimate Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle Cranks, 160mm |
| Longueur des manivelles | S/M/L/XL/XXL - 160mm |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Largeur de guidon | S - 800mm, 20mm Rise M/L/XL/XXL - 80mm, 35mm Rise |
| Potence | Burgtec Enduro MK3 Machined, 42mm |
| Longueur de la potence | S/M/L/XL/XXL - 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 180mm, L - 210mm, XL/XXL - 240mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Batterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Unité motrice | Bosch Performance CX BDU38 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center (Hi/Lo) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 | 28/32 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| E. Empattement (Hi/Lo) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° | 77.5°/77.2° |
| J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Guide des tailles
S
M
L
XL
XXL
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 435mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 460mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 480mm
182cm
6'0"
-
193cm
6'4"
Reach: 500mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 525mm
Réglage des suspensions
Fox Float X Performance 205x60
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 |
Rockshox Zeb Base 160 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 47 | 13 |
| 120 | 54 | 56 | 12 |
| 140 | 64 | 64 | 11 |
| 160 | 73 | 72 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 10 |
| 200 | 91 | 88 | 9 |
| 220 | 100 | 96 | 8 |
| 240 | 109 | 102 | 7 |
Fox Float X Performance 205x60
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 |
Fox 38 Performance 160 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 13 |
| 130 | 59 | 83 | 12 |
| 140 | 64 | 87 | 11 |
| 150 | 68 | 91 | 10 |
| 160 | 73 | 96 | 9 |
| 170 | 77 | 100 | 8 |
| 180 | 82 | 104 | 7 |
| 190 | 86 | 109 | 6 |
| 200 | 91 | 113 | 5 |
| 210 | 95 | 117 | 4 |
| 220 | 100 | 121 | 3 |
| 230 | 104 | 126 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
Fox Float X Perf. Elite 205x60
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
Fox 38 Perf. Elite 160 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
| 130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
| 140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
| 150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
| 160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
| 170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
| 180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
| 190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
| 200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
| 210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
| 220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
| 230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
| 240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
Fox Float X Factory 205x60
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
Fox 38 Factory 160 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
| 130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
| 140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
| 150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
| 160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
| 170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
| 180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
| 190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
| 200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
| 210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
| 220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
| 230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
| 240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
Fox Float X Factory 205x60
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
Fox 38 Factory 160 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
| 130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
| 140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
| 150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
| 160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
| 170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
| 180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
| 190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
| 200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
| 210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
| 220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
| 230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
| 240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | High | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| S | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| L | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XL | Low | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
| XXL | Low | B | 7 | 118 | 120 | 120 |
Vues éclatées
Carbon - Pivot Bearings
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| B | 11-12218 | 4 | 6902-2RS Max Bearing | |
| C | 26-17707 | 1 | 15x48 Bearing spacer | |
| D | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
Chargement
Carbon - Controller, Motor, Downtube Protector, and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20-27756 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 26-27915 | 4 | M5x10 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 9 Nm |
| C | 30-27825 | 1 | Shuttle guard | Line up with battery screws | |
| D | 72-25239 | 1 | Bosch DU Performance CX | Bosch part number EB11.100.00E | |
| E | 26-23102 | 3 | M4x16 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| F | 30-27496 | 1 | DU protector | Use 30-27495 for size S & M | |
| G | 26-21224 | 2 | M6x10 BHCS | Apply loctite to threads | 3 Nm |
| H | 26-27862 | 2 | Bosch DU mount nut | Bosch part number EB11.200.03C | |
| I | 26-27479 | 1 | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | |
| J | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar | ||
| K | 26-28150 | 1 | M4x26 Bosch Screw | ||
| L | 72-25240 | 1 | Bosch TT System Controller | Bosch part number EB13.100.000 | |
| M | 26-27857 | 1 | Bosch TT adapter | Bosch part number EB13.200.0AE |
Chargement
Carbon - Linkage Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-15532 | 2 | 0.5 Nm | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |
| B | 26-20124 | 4 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
| C | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| D | 26-15633 | 2 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| E | 26-11817 | 2 | M6 Washer | ||
| F | 26-15947 | 2 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| G | 26-27480 | 1 | M8x7 Flip Chip | Apply grease to outside surface | |
| H | 26-20091 | 1 | 15.6 Nm | M8x45 Lowhead SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| I | 26-27867 | 1 | Bosch charge socket holder | Bosch part number EB12.120.01A | |
| J | 26-27869 | 2 | Bosch MCx14 Screw | Bosch part number F04N.002.663 | |
| K | 26-27868 | 1 | Bosch COB O-ring | Bosch part number EB12.120.019 | |
| L | 72-25237 | 1 | Bosch charge socket | Bosch part number EB12.120.048 | |
| M | 26-27866 | 1 | Bosch charger port cover | Bosch part number EB12.120.01B | |
| N | 26-29334 | 2 | Bosch DU mount insert sleeve | Bosch part number EB11.200.0GK | |
| O | 26-27864 | 1 | 30 Nm | Bosch DU mount bolt front | Bosch part number EB11.200.12M |
| P | 26-27865 | 1 | 30 Nm | Bosch DU mount bolt rear | Bosch part number EB11.200.12H |
| Q | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| R | 26-18382 | 2 | 0.65 Nm | M4x12 BHCS | Apply grease to treads |
| S | 30-27475 | 1 | Fender | ||
| T | 26-27481 | 2 | 16 Nm | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| U | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | ||
| V | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | |
| W | 26-27484 | 2 | 16 Nm | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| X | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | ||
| Y | 26-27483 | 2 | Washer | Apply grease to inner surface | |
| Z | 26-27482 | 2 | M10x2.6 Flip Chip | Apply grease to outside surface | |
| AA | 26-25329 | 1 | Cable loop FT NDS | ||
| BB | 26-15939 | 1 | 0.1 Nm | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads |
Chargement
Carbon - Rear Triangle Hardware, Chainguide, and Chainstay Protector
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 26-27487 | M10x26 Bolt | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 16 Nm | |
| E | 26-27488 | 2 | Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| F | 11-27485 | 6802-2RS Bearing | |||
| G | 26-27489 | 2 | Bearing spacer | Apply grease to shaft | |
| H | 26-27486 | 2 | M10x6 Nut | Apply grease to inner surface | |
| I | 30-27476 | Chanistay protector | |||
| J | 26-15939 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm | |
| K | 26-22938 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm | |
| L | 19-22609 | OneUp chainguide | |||
| M | 26-27839 | OneUp chainguide back plate | |||
| N | 30-27838 | Cable Loop Guide | |||
| O | 26-22358 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm | |
| P | 26-22570 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm | |
| Q | 30-21453 | Seatstay Protector |
Chargement
Carbon - Battery
| label | part_number | quantity | name | torque | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-27493 | 1 | Battery mount rear PT600 | ||
| B | 26-28053 | 4 | M4x10 SHCS | 1.2 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| C | 26-27870 | 1 | Bosch H-Connector | ||
| D | 78-25241 | 1 | Bosch battery PT600 | Bosch part number EB12.100.04X (US/CA), EB12.100.04V (EU, OZ) | |
| E | 26-27494 | 1 | Battery mount front PT600 | ||
| F | 26-27912 | 1 | Battery mount rear PT600 |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.