Megatower 2 MY23
2022 - 2023
A downhill bike that goes everywhere
Seriously. The Megatower’s big wheels, long travel, and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a downhill bike. Yet the relatively-steep seat tube angle and size-specific geo maintain the Mega’s mega pedaling ability—elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides and DH park laps.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
170
Arrière (MM)
165
Taille de roues
29
Spécificités du modèle
| Système de suspension | VPP |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Course de l'amortisseur | 62.5mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Montages de porte-bidon | 1 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 34.32 lbs / 15.57 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select 230x62.5 |
| Fourche | RockShox Zeb R, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Manettes | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario Topguide ISCG05 |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM G2 RE |
| Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 30t |
| Guidon | e13 TRS Base, 800mm |
| Potence | e.13 Base, 40mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 33.97 lbs / 15.41 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manettes | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM Code R |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
| Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 34.11 lbs / 15.47 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM Code RS |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 33.79 lbs / 15.33 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM Code RS |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 35.94 lbs / 16.3 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM Code RS |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 35.94 lbs / 16.3 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ Coil 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Disque avant | Avid Centerline 200mm |
| Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
| Freins | SRAM Code RS |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 33.07 lbs / 15.71 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX Float X2 Factory 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Factory, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Manettes | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Disque avant | SRAM HS2, 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2, 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Ti |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 34.63 lbs / 15.05 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX Float DHX2 Factory 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Factory, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Manettes | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Disque avant | SRAM HS2, 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2, 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Ti |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 33.18 lbs / 15.05 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX Float X2 Factory 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Factory, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5" 3C MaxxGrip, EXO+, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Disque avant | SRAM HS2, 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2, 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Ti |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 35.04 lbs / 15.89 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX Float DHX2 Factory 230x62.5 |
| Fourche | FOX 38 Float Factory, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
| Manettes | GX AXS Controller |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down, TR |
| Préventif | Reserve Tubeless Sealant |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Disque avant | SRAM HS2, 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2, 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Ti |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Débattement | 170/165mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 7.17 lbs / 3.25 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| C. Angle de direction (Hi/Lo) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (Hi/Lo) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| I. Tretlagerabsenkung (Hi/Lo) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| E. Empattement (Hi/Lo) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Réglage des suspensions
Rockshox Zeb Base 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 29 | 19 |
| 120 | 54 | 37 | 17 |
| 140 | 64 | 46 | 15 |
| 160 | 73 | 54 | 15 |
| 180 | 82 | 62 | 13 |
| 200 | 91 | 70 | 13 |
| 220 | 100 | 78 | 11 |
| 240 | 109 | 86 | 8 |
Rockshox Super Deluxe Select
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
Fox 38 Performance 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 13 |
| 130 | 59 | 76 | 12 |
| 140 | 64 | 80 | 11 |
| 150 | 68 | 84 | 10 |
| 160 | 73 | 89 | 9 |
| 170 | 77 | 93 | 8 |
| 180 | 82 | 97 | 7 |
| 190 | 86 | 102 | 6 |
| 200 | 91 | 106 | 5 |
| 210 | 95 | 110 | 4 |
| 220 | 100 | 114 | 3 |
| 230 | 104 | 119 | 2 |
| 240 | 109 | 123 | 1 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
Fox 38 Performance Elite 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 90 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 120 | 54 | 115 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 140 | 64 | 135 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
| 160 | 73 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 180 | 82 | 185 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
Fox 38 Performance Elite 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Super Deluxe Select Plus Coil
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Tarage du ressort | Sag | Précontrainte | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
| 120 | 54 | 300 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
| 140 | 64 | 350 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
| 160 | 73 | 400 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
| 180 | 82 | 450 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 7 |
| 200 | 91 | 500 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
| 220 | 100 | 550 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
| 240 | 109 | 600 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 5 |
Fox 38 Factory 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Fox Float X2 Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
| 120 | 54 | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 140 | 64 | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
| 160 | 73 | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 180 | 82 | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
| 200 | 91 | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
| 220 | 100 | 250 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
| 240 | 109 | 270 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
Fox 38 Factory 170
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 9, 8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 76 | 8, 7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 80 | 7, 6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 84 | 7, 6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 89 | 6, 5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 93 | 6, 5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 97 | 5, 4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 102 | 4, 3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 106 | 4, 3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 110 | 3, 2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 114 | 2, 1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 119 | 2, 1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Fox DHX2 Coil Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Tarage du ressort | Sag | Précontrainte | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 300 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 11,7 | 13,7 |
| 120 | 54 | 350 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,7 |
| 140 | 64 | 400 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,7 |
| 160 | 73 | 450 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,5 | 13,7 |
| 180 | 82 | 500 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,5 | 13,7 |
| 200 | 91 | 550 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,4 | 13,7 |
| 220 | 100 | 600 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 8,4 | 13,7 |
| 240 | 109 | 650 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 8,4 | 13,7 |
Vues éclatées
Seatpost Collar, Downtube Protector, Glovebox, and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
| C | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
| D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| E | 30-23718 | 1 | Downtube Protector | ||
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
| H | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
