Bronson 4 MY23
Spécificités du modèle
Système de suspension | VPP |
---|---|
Dérailleur avant | No compatibility |
Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
Longueur de l'amortisseur | 230mm |
Course de l'amortisseur | 60mm |
Compatibilité de fourche | 160mm |
Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
Dégagement maximum des pneus | 2.6" |
Taille de plateau maximum | 36t |
Montages de porte-bidon | 1 |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (standard bushing) |
Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (roller bearing) |
Montage du frein arrière | 180 PM |
Déport de la fourche (Offset) | 37mm (XS) | 44mm (S-XL) |
Montages
Choisir un montage
Poids | 33.02 lbs / 14.98 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Amortisseur | FOX Float X Performance 230x60 |
Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 200mm |
Freins | SRAM G2 R |
Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 32.53 lbs / 14.76 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
Fourche | FOX 36 Float Performance, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace AR Offset 30 29" |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Jante arrière | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code R |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 32.36 lbs / 14.68 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RS |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 32.28 lbs / 14.64 kg |
---|---|
Matériau | Carbon C |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60 |
Fourche | FOX 36 Float Performance Elite, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RS |
Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 31.1 lbs / 14.12 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
Fourche | FOX 36 Float Factory, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RSC |
Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium Ti |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 30.9 lbs / 14.02 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
Fourche | FOX 36 Float Factory, 160mm |
Dérailleur arrière | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | GX AXS Controller |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, 28h |
Jante avant | Reserve 30|HD 29", 28h |
Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Jante arrière | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Disque avant | Avid Centerline 200mm |
Disque arrière | Avid Centerline 180mm |
Freins | SRAM Code RSC |
Pédalier | SRAM X1 Carbon Eagle 148 DUB, 32t |
Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Selle | WTB Silverado Medium Ti |
Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Débattement | 160/150mm |
Taille de roues | MX |
Poids | 6.84 lbs / 3.1 kg |
---|---|
Matériau | Carbon CC |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate 230x60 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
xs | s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
B. Stack (Hi/Lo) | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
Bb drop front hi lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Bb drop rear hi lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
E. Empattement (Hi/Lo) | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
J. Standover Height (Hi/Lo) | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Réglage des suspensions
Rockshox Lyrik Base 160
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 45 | 11 |
120 | 54 | 55 | 10 |
140 | 64 | 65 | 9 |
160 | 73 | 75 | 9 |
180 | 82 | 85 | 8 |
200 | 91 | 95 | 7 |
220 | 100 | 105 | 7 |
240 | 109 | 115 | 6 |
260 | 113 | 120 | 6 |
Fox Float X Performance
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 12 |
120 | 54 | 125 | 28-32%, 16.5-19mm | 11 |
140 | 64 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 11 |
160 | 73 | 165 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
180 | 82 | 185 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
200 | 91 | 205 | 28-32%, 16.5-19mm | 10 |
220 | 100 | 225 | 28-32%, 16.5-19mm | 9 |
240 | 109 | 245 | 28-32%, 16.5-19mm | 9 |
260 | 118 | 265 | 28-32%, 16.5-19mm | 8 |
Fox 36 Performance 160
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
120 | 54 | 66 | 13 |
130 | 59 | 70 | 12 |
140 | 64 | 74 | 11 |
150 | 68 | 78 | 10 |
160 | 73 | 82 | 9 |
170 | 77 | 86 | 8 |
180 | 82 | 89 | 7 |
190 | 86 | 94 | 6 |
200 | 91 | 99 | 5 |
210 | 95 | 105 | 4 |
220 | 100 | 109 | 3 |
230 | 104 | 113 | 2 |
240 | 109 | 117 | 1 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 |
120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 |
180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 |
240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 |
260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 |
Fox 36 Performance Elite 160
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound dual from closed | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 66 | 9,8 | 10,5 |
130 | 59 | 70 | 8,7 | 10,5 |
140 | 64 | 74 | 7,6 | 10,5 |
150 | 68 | 78 | 7,6 | 10,5 |
160 | 73 | 82 | 6,5 | 10,5 |
170 | 77 | 86 | 6,5 | 10,5 |
180 | 82 | 89 | 5,4 | 10,5 |
190 | 86 | 94 | 4,3 | 10,5 |
200 | 91 | 99 | 4,3 | 10,5 |
210 | 95 | 105 | 3,2 | 10,5 |
220 | 100 | 109 | 2,1 | 10,5 |
230 | 104 | 113 | 2,1 | 10,5 |
240 | 109 | 117 | 1,0 | 10,5 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 | -1/-1 |
120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
Fox 36 Factory 160
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound dual from closed | Compression dual from closed |
---|---|---|---|---|
120 | 54 | 66 | 9,8 | 10,5 |
130 | 59 | 70 | 8,7 | 10,5 |
140 | 64 | 74 | 7,6 | 10,5 |
150 | 68 | 78 | 7,6 | 10,5 |
160 | 73 | 82 | 6,5 | 10,5 |
170 | 77 | 86 | 6,5 | 10,5 |
180 | 82 | 89 | 5,4 | 10,5 |
190 | 86 | 94 | 4,3 | 10,5 |
200 | 91 | 99 | 4,3 | 10,5 |
210 | 95 | 105 | 3,2 | 10,5 |
220 | 100 | 109 | 2,1 | 10,5 |
230 | 104 | 113 | 2,1 | 10,5 |
240 | 109 | 117 | 1,0 | 10,5 |
Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression dual from middle |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 85 | 28-32%, 16.5-19mm | 7 | -1/-1 |
120 | 54 | 105 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
140 | 64 | 130 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
160 | 73 | 145 | 28-32%, 16.5-19mm | 6 | -1/-1 |
180 | 82 | 170 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
200 | 91 | 190 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
220 | 100 | 215 | 28-32%, 16.5-19mm | 5 | -1/-1 |
240 | 109 | 235 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |
260 | 118 | 260 | 28-32%, 16.5-19mm | 4 | -1/-1 |