Blur 4 MY25
2024 - 2025
LA LOI DU PLUS FIT
Forts de toutes ces années à fabriquer des vélos tout-suspendus en carbone de haute qualité, nous avons ajouté l'efficacité de la suspension Superlight™ afin de briller en Coupe du Monde de XC. Nous ne pouvons assurer que le Blur vous fera gagner, mais ce tout-suspendu étant le plus léger que nous ayons développé, ses performances pourraient bien vous faire viser la victoire... plutôt que de simplement terminer.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
120
Arrière (MM)
115
Taille de roues
29
Spécificités du modèle
| Système de suspension | Superlight™ |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 190mm |
| Course de l'amortisseur | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Compatibilité de fourche | 100-120mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.4" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Montages de porte-bidon | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 20x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 20x8 |
| Montage du frein arrière | 160 PM |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 28.42 lbs / 12.89 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Performance, 190x45 |
| Fourche | RockShox Sid RL, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 180mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
| Freins | SRAM Level T |
| Pédalier | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
| Guidon | RaceFace Ride |
| Potence | RaceFace Ride, 60mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Poids | 25.8 lbs / 11.7 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 107mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x42.5 |
| Fourche | RockShox Sid SL Select+, 110mm, w/Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Manette droite | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Aspen 29"x2.4"WT, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
| Freins | SRAM Level TL |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Guidon | SRAM Atmos Flat Bar |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | FOX Transfer SL Performance Dropper, XL 100mm, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Poids | 26.07 lbs / 11.83 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Performance, 190x45 |
| Fourche | FOX 34SC Float Performance, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 180mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 180mm |
| Freins | SRAM Level TL |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Guidon | SRAM Atmos Flat Bar |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | FOX Transfer SL Performance Dropper, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Poids | 26.58 lbs / 12.06 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 107mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position, w/Remote, 190x42.5 |
| Fourche | RockShox Sid SL Select+, 110mm, w/Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 160mm |
| Freins | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | SRAM Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 26.85 lbs / 12.18 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Performance Elite, 190x45 -or- FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Fourche | FOX 34SC Float Performance Elite, Grip SL, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Freins | SRAM Level Bronze Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 25.29 lbs / 11.47 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 107mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | RockShox SidLuxe Ultimate, 3-Position, w/Remote, 190x42.5 |
| Fourche | RockShox SID SL Ultimate, 110mm, w/ Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position, Full Sprint |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Centerlock 160mm |
| Freins | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | SRAM Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 25.89 lbs / 11.74 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Fourche | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 24h, 36t |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Freins | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 25.1 lbs / 11.38 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Fourche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Centerlock 160mm |
| Freins | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM XX Eagle AXS T-Type Power Meter, 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 2 Battery & Charger |
| Poids | 24.86 lbs / 11.27 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 115mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Fourche | FOX 34SC Float Factory, Grip SL, 120mm |
| Dérailleur arrière | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM XX SL Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek AER IS Tapered Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon 29"x2.4"WT, 3C MaxxTerra, EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 180 EXP, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Moyeu arrière | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Centerlock 180mm |
| Freins | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston |
| Pédalier | SRAM XX SL Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 4.09 lbs / 1.86 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Factory, 190x45 -or- FOX Float SL Factory, 190x45 |
Géométries
Configuration
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| L. Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| H. Hauteur du boitier | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| G. Longueur des bases | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| M. Longueur de tube supérieur | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| D. Angle du tube de selle | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Überstandshöhe | 737 | 740 | 739 | 745 |
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
| Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
| Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
| L. Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
| H. Hauteur du boitier | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
| Tretlagerabsenkung | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
| Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
| G. Longueur des bases | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| M. Longueur de tube supérieur | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
| D. Angle du tube de selle | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
| Überstandshöhe | 744 | 746 | 745 | 750 |
Guide des tailles
S
M
L
XL
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 425mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 450mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 470mm
185cm
6'1"
-
195cm
6'5"
Reach: 495mm
Réglage des suspensions
(2025) Sid Luxe Select+ 3p Remote 190x45
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) RS Sid Select+ 120 29 3p Remote
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 52 | 11 |
| 140 | 64 | 63 | 10 |
| 160 | 73 | 75 | 8 |
| 180 | 82 | 87 | 7 |
| 200 | 91 | 98 | 6 |
| 220 | 100 | 110 | 5 |
| 240 | 109 | 122 | 3 |
(2024) Rockshox SID SL Select + 100 remote
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
(2024) Rockshox SIDLuxe Select + rmt
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) Fox Float SL LV Perf. Elite
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
(2025) Fox 34 SC 120 29 Perf. Elite
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 13 |
| 140 | 64 | 68 | 11 |
| 160 | 73 | 77 | 9 |
| 180 | 82 | 86 | 7 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 240 | 109 | 114 | 1 |
(2024) Fox 34 SC 120 29 Perf. Elite
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 58 | 12 |
| 130 | 59 | 63 | 11 |
| 140 | 64 | 68 | 10 |
| 150 | 68 | 72 | 9 |
| 160 | 73 | 77 | 8 |
| 170 | 77 | 82 | 7 |
| 180 | 82 | 86 | 6 |
| 190 | 86 | 91 | 6 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 210 | 95 | 100 | 4 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 230 | 104 | 110 | 2 |
(2024) Fox Float Perf Elite
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 140 | 64 | 125 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 170 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
(2025) Sid Luxe Ultimate 3p Remote 190x45
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) RS Sid Ultimate 120 29 3p Remote
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 52 | 11 |
| 140 | 64 | 63 | 10 |
| 160 | 73 | 75 | 8 |
| 180 | 82 | 87 | 7 |
| 200 | 91 | 98 | 6 |
| 220 | 100 | 110 | 5 |
| 240 | 109 | 122 | 3 |
(2024) Rockshox SID SL Ultimate 100
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
(2024) Rockshox SIDLuxe Ultimate
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
(2025) Fox Float SL LV Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
(2025) Fox 34 SC 120 29 Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 13 |
| 140 | 64 | 68 | 11 |
| 160 | 73 | 77 | 9 |
| 180 | 82 | 86 | 7 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 240 | 109 | 114 | 1 |
(2024) FOX 34SC Factory 120
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 14 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 12 | 15 |
| 140 | 64 | 68 | 10 | 15 |
| 160 | 73 | 77 | 8 | 15 |
| 180 | 82 | 86 | 6 | 15 |
| 200 | 91 | 96 | 5 | 15 |
| 220 | 100 | 105 | 3 | 15 |
| 240 | 109 | 114 | 1 | 15 |
(2024) Fox Float DPS Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
