Chameleon 7 C
Model Version | 7 Carbon |
---|---|
Production Start | 2019 |
Production End | 2020 |
Material | Carbon Fiber |
Size Range | S,M,L,XL |
Spécificités du modèle
Compatible Forks | 12-140mm |
---|---|
Headtube/Headset | Tapered - Integrated Headset. 1-1/8" Upper bearing and 1.5" Lower bearing. S.H.I.S. IS 41/28.6 IS 52/40 |
Seat Post | 31.6mm - Minimum Insertion 100mm |
Front Derailleur | N/A - Single Front Chainring Only |
BB Shell Width | 73mm - Threaded - ISO |
Recommended Max Tire Size | 2.6 - may vary by tire and rim model |
Max Brake Rotor Size | 203mm |
Rear Hub | 148x12mm Through Axle |
Seatpost Clamp | 36.4mm |
Component Notes | Tire size - The Chameleon C will accommodate up to 29x2.5 or 27.5x3.0. If you adjust the dropouts back a bit (lengthen chainstays) you can fit some 29x2.6 tires as wellClick Here to view the Chameleon Dropout Guide |
Géométries
Wheel Size
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Reach | 412 | 437 | 457 | 487 |
Stack | 613 | 618 | 627 | 636 |
Head tube angle | 67.3° | 67.3° | 67.3° | 67.3° |
L. Longueur du tube de selle | 390 | 420 | 450 | 490 |
Front Center | 703 | 730 | 754 | 787 |
H. Hauteur du boitier | 315 | 315 | 315 | 315 |
BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 |
E. Empattement | 1112 | 1139 | 1163 | 1197 |
G. Longueur des bases | 415–430 | 415–430 | 415–430 | 415–430 |
K. Longueur du tube de direction | 95 | 100 | 110 | 120 |
M. Longueur de tube supérieur | 596 | 622 | 646 | 684 |
D. Angle du tube de selle | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
Standover Height | 695 | 711 | 733 | 748 |
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Reach | 411 | 436 | 456 | 486 |
Stack | 614 | 618 | 628 | 637 |
Head tube angle | 67.2° | 67.2° | 67.2° | 67.2° |
L. Longueur du tube de selle | 390 | 420 | 450 | 490 |
Front Center | 704 | 731 | 755 | 789 |
H. Hauteur du boitier | 314 | 314 | 314 | 314 |
BB Drop | 47 | 47 | 47 | 47 |
E. Empattement | 1117 | 1144 | 1168 | 1201 |
G. Longueur des bases | 415–430 | 415–430 | 415–430 | 415–430 |
K. Longueur du tube de direction | 95 | 100 | 110 | 120 |
M. Longueur de tube supérieur | 596 | 623 | 646 | 684 |
D. Angle du tube de selle | 72.7° | 72.7° | 72.7° | 72.7° |
Standover Height | 693 | 709 | 731 | 746 |
Vues éclatées
Chargement

Chargement

Chargement

Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.