Aller vite, aller loin, toujours plus loin.
Le Stigmata brouille les pistes, toutes les pistes ! Incisif sur n'importe quel singletrack, il en reste une machine à victoire sur les courses de gravel les plus réputées. Il a été pensé pour ceux qui souhaitent s'aligner à départ des plus grands événements, pour ceux qui préfèrent s'aventurer sur les routes les moins pratiquées ou tous ceux que ne peuvent pas s'empêcher de trouver la voix la plus compliquée pour y arriver. Que votre style soit plutôt short baggy ou col zippé, le Stigmata se montre comme un partenaire de choix, rapide et décomplexé, paré aux plus grandes occasions.
Taille de roue: 700c (largeur jusqu'à 50 mm)
Cadre: Carbone CC
Détails: espace de rangement Glovebox, géométrie moderne
Aller vite, aller loin, toujours plus loin.
Le Stigmata brouille les pistes, toutes les pistes ! Incisif sur n'importe quel singletrack, il en reste une machine à victoire sur les courses de gravel les plus réputées. Il a été pensé pour ceux qui souhaitent s'aligner à départ des plus grands événements, pour ceux qui préfèrent s'aventurer sur les routes les moins pratiquées ou tous ceux que ne peuvent pas s'empêcher de trouver la voix la plus compliquée pour y arriver. Que votre style soit plutôt short baggy ou col zippé, le Stigmata se montre comme un partenaire de choix, rapide et décomplexé, paré aux plus grandes occasions.
Taille de roue: 700c (largeur jusqu'à 50 mm)
Cadre: Carbone CC
Détails: espace de rangement Glovebox, géométrie moderne
Apex 3 999 € 20.76 lbs / 9.41 kg | Rival-1x AXS 5 699 € 23.37 lbs / 10.6 kg | Rival-2x AXS 5 299 € 20.67 lbs / 9.38 kg | RF-1x AXS RSV 8 299 € 21.35 lbs / 9.68 kg | RF-2x AXS RSV 7 499 € 18.71 lbs / 8.48 kg | Frame 2 799 € 4.12 lbs / 1.87 kg |
---|
Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Dérailleur avant | Dérailleur avant | Dérailleur avant | Dérailleur avant | Dérailleur avant | Dérailleur avant | ||
Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
GLOVEBOX : TOUJOURS SOUS LA MAIN
Placez tout ce que vous souhaitez pour votre sortie dans l'emplacement sécurisé et assurément qualitatif se trouvant dans le tube inférieur. Notre Glovebox, ou plus communément appelée boite à gants, est équipée d'origine d'une trousse à outil et d'un étui pour chambre à air. Deux pochettes de qualité pour garder tout ce dont vous pourriez avoir besoin à portée de main.
GLOVEBOX : TOUJOURS SOUS LA MAIN
Placez tout ce que vous souhaitez pour votre sortie dans l'emplacement sécurisé et assurément qualitatif se trouvant dans le tube inférieur. Notre Glovebox, ou plus communément appelée boite à gants, est équipée d'origine d'une trousse à outil et d'un étui pour chambre à air. Deux pochettes de qualité pour garder tout ce dont vous pourriez avoir besoin à portée de main.
GLOVEBOX : TOUJOURS SOUS LA MAIN
Placez tout ce que vous souhaitez pour votre sortie dans l'emplacement sécurisé et assurément qualitatif se trouvant dans le tube inférieur. Notre Glovebox, ou plus communément appelée boite à gants, est équipée d'origine d'une trousse à outil et d'un étui pour chambre à air. Deux pochettes de qualité pour garder tout ce dont vous pourriez avoir besoin à portée de main.
Spécificités techniques du Stigmata
Wheel Size | 700x45 |
Max Tire Size | 50mm (1x), 45mm (2x) |
Front Travel | 40mm |
Fork AC | 430 |
Fork Offset | 45mm |
Rear Spacing | 142mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | Braze-on w/included clamp adapter |
Headset | IS 41 /IS52 |
BB | BSA Threaded 68 |
Max Chainring | 42t (1x), 50/36t (2x) |
Brake Mount | Flatmount 160mm Direct |
Réglage des suspensions
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou degrés
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
Angle de direction | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Longueur du tube de selle | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
Hauteur du boitier de pédalier | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
BB Drop | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Empattement | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
Longueur de bases | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Longueur du tube de direction | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
Longueur de tube supérieur | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
Angle de tube de selle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Standover | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Taille de cadre
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, considérez ce qui suit.
FAQ's
Vues éclatées
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T |
Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |
XXLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 |