Stigmata 3 MY23
2022 - 2023
The road goes on forever and the party never ends
The Stigmata is the definition of an all-road ready bike, aka “gravel”. Gobs of tire clearance (with choice of 45mm 700c or 2.1” 650b tires), threaded BB, hidden fender mounts, three bottle cage mounts. Our mountain bike background and experience with MTB standards, geometry and materials results in the kind of drop-bar singletrack and gravel rallycat we can all get onboard with.
Especificaciones del modelo
| Anclaje del desviador delantero | Clamp |
|---|---|
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Diámetro de la tija del sillín | 27.2mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 31.8mm |
| Caja de pedalier | 68mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.1" |
| Tamaño Máximo de Plato | 42t (1x), 50/36t (2x) |
| Espaciado frontal | 100mm |
| Espaciado trasero | 142mm |
| Soportes para Botellas de Agua | 3 |
| Soporte del freno trasero | Flat Mount (32mm caliper bolts) |
| Línea de cadena | 43.5mm |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 19.61 lbs / 8.9 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | SRAM Rival 1 Long Cage, 11spd |
| Cambiadores | Rival 22 HRD, 11spd |
| Casete | SRAM XG1150, 11spd, 10-42t |
| Cadena | SRAM PC1170, 11spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Ravager 700x40c, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Ravager 700x40c, EXO |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 12x100, 28h |
| Llanta Delantera | WTB EZR i23p 700c |
| Buje trasero | DT Swiss 370, 12x142, XD, 28h |
| Llanta Trasera | WTB EZR i23p 700c |
| Rotor delantero | Avid Centerline 160mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 160mm |
| Plato y biela | SRAM Rival 1 DUB Wide, 40t |
| Manillar | Easton EA50 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA50 |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | Easton EA50, 27.2, 12mm Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 700c |
| Peso | 18.92 lbs / 8.58 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | Shimano GRX, 11spd |
| Desviador delantero | Shimano GRX Braze-On, 11spd |
| Cambiadores | Shimano GRX 810 Shifters/Flat Mount Brakes |
| Casete | Shimano Ultegra HG800, 11-34t |
| Cadena | Shimano SLX M7000, 11spd |
| Eje de pedalier | Shimano Ultegra BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Neumático delantero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x142, 11spd, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Rotor delantero | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160mm |
| Plato y biela | Shimano GRX 11spd, 48/31 |
| Manillar | Easton EA70 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA90 |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 700c |
| Peso | 20.19 lbs / 9.16 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | SRAM Rival XPLR AXS |
| Cambiadores | Rival eTap AXS HRD |
| Casete | SRAM XPLR XG 1251, 10-44 |
| Cadena | SRAM Rival, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS |
| Neumático delantero | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 25 650b |
| Buje trasero | i9 1/1 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 25 650b |
| Rotor delantero | SRAM Paceline Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | SRAM Paceline Centerlock, 160mm |
| Plato y biela | SRAM Rival 1 DUB Wide, 38t |
| Manillar | Easton EA70 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA90 |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 650b |
| Peso | 19.55 lbs / 8.87 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | SRAM Rival eTap AXS, 12spd |
| Desviador delantero | SRAM Rival eTap AXS Wide |
| Cambiadores | Rival eTap AXS HRD |
| Casete | SRAM Rival XG 1250, 10-36 |
| Cadena | SRAM Rival, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Neumático delantero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 28h |
| Llanta Delantera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Buje trasero | i9 1/1 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Llanta Trasera | Easton ARC Offset 25 700c |
| Rotor delantero | SRAM Paceline Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | SRAM Paceline Centerlock, 160mm |
| Plato y biela | SRAM Rival DUB Wide, 43/30 |
| Manillar | Easton EA70 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA90 |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 700c |
| Peso | 19.54 lbs / 8.86 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | SRAM Force XPLR AXS |
| Cambiadores | SRAM Force eTap AXS, 12spd |
| Casete | SRAM XPLR XG 1271, 10-44 |
| Cadena | SRAM Force, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS |
| Neumático delantero | WTB Ranger 27.5"x2.0", TCS |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 25 650b, 24h |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x142, XDr, Centerlock, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 25 650b, 24h |
| Rotor delantero | SRAM CLX R Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | SRAM CLX R Centerlock, 160mm |
| Plato y biela | SRAM Force 1 DUB, 38t |
| Manillar | Easton EA70 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA90 |
| Sillín | WTB Silverado Medium Ti |
| Tija de sillín | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2, 75mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 650b |
| Peso | 17.87 lbs / 8.1 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Cambio trasero | SRAM Force eTap AXS Medium Cage, 12spd |
| Desviador delantero | SRAM Force Wide eTap AXS, 12spd |
| Cambiadores | SRAM Force eTap AXS, 12spd |
| Casete | SRAM XG1270, 10-36t |
| Cadena | SRAM Force, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Neumático delantero | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Sellador | Reserve Tubeless Sealant |
| Buje delantero | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 24h |
| Llanta Delantera | Reserve 25|GR 700c, 24h |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x142, XDr, Centerlock, 24h |
| Llanta Trasera | Reserve 25|GR 700c, 24h |
| Rotor delantero | SRAM CLX R Centerlock, 160mm |
| Rotor Trasero | SRAM CLX R Centerlock, 160mm |
| Plato y biela | SRAM Force Wide 43/30t |
| Manillar | Easton EA70 AX Road Bar |
| Tallo | Easton EA90 |
| Sillín | WTB Silverado Medium Ti |
| Tija de sillín | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Puños / Cinta de manillar | Velo Bar Tape |
| Tamaño de la rueda | 700c |
| Peso | 3.79 lbs / 1.72 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
Geometría
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | 372 | 380 | 388 | 392 | 405 |
| Pila | 555 | 576 | 596 | 609 | 628 |
| Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Longitud del tubo del sillín | 495 | 520 | 545 | 565 | 590 |
| Parte delantera central | 595 | 600 | 610 | 618 | 637 |
| Altura del pedalier | 280 | 282 | 282 | 284 | 284 |
| BB caída | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| Distancia entre ejes | 1009 | 1015 | 1025 | 1034 | 1053 |
| Centro trasero | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Longitud del tubo de dirección | 130 | 150 | 170 | 185 | 205 |
| Longitud del tubo superior | 526 | 545 | 565 | 572 | 591 |
| Ángulo del tubo del sillín | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Altura de entrepierna | 754 | 776 | 797 | 816 | 834 |
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | 372 | 380 | 388 | 392 | 405 |
| Pila | 555 | 576 | 596 | 609 | 628 |
| Head tube angle | 71° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Longitud del tubo del sillín | 495 | 520 | 545 | 565 | 590 |
| Parte delantera central | 595 | 600 | 610 | 618 | 637 |
| Altura del pedalier | 277 | 279 | 279 | 281 | 281 |
| BB caída | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| Distancia entre ejes | 1009 | 1015 | 1025 | 1034 | 1053 |
| Centro trasero | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Longitud del tubo de dirección | 130 | 150 | 170 | 185 | 205 |
| Longitud del tubo superior | 526 | 545 | 565 | 572 | 591 |
| Ángulo del tubo del sillín | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Altura de entrepierna | 754 | 776 | 797 | 816 | 834 |