Hightower 3 MY24
2023 - 2024
The Mountain Bike, Distilled
Big on wheels, medium on travel, short on fuss, this is the do-it-all bike that does it over and over again thanks to a versatile balance of geo, spec and durability. If you’re not looking for extremes, just something extremely good, the Hightower is your elevator to the mountains.
Especificaciones del modelo
| Sistema de suspensión | VPP |
|---|---|
| Anclaje del desviador delantero | No compatibility |
| Auriculares | Integrated (IS41/52) |
| Diámetro de la tija del sillín | 31.6mm |
| Diámetro de la abrazadera del sillín | 36.4mm |
| Longitud del amortiguador | 210mm |
| Accidente cerebrovascular con shock | 55mm |
| Compatibilidad de la horquilla | 150-160mm |
| Desplazamiento de la horquilla | 44mm |
| Soporte del freno trasero | 180 PM |
| Caja de pedalier | 73mm Threaded |
| Espacio libre máximo de los neumáticos | 2.5" |
| Tamaño Máximo de Plato | 34t |
| Soportes para Botellas de Agua | 1 |
| Tamaño del casquillo de amortiguador delantero | 30x8 |
| Tamaño buje amortiguador trasero | 30x8 (bearing compatible) |
Kits de construcción
Seleccione un kit de construcción
| Peso | 31.61 lbs / 14.34 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance, 150mm |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Buje trasero | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 180mm |
| Frenos | SRAM Code R |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | Burgtec RideWide Alloy |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Peso | 31.75 lbs / 14.4 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | FOX Float Performance, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Base, 150mm |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Llanta Delantera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Buje trasero | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Llanta Trasera | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline, 200mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline, 180mm |
| Frenos | SRAM G2 R |
| Plato y biela | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | RaceFace Aeffect R |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado, CroMo |
| Tija de sillín | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Peso | 31.72 lbs / 14.39 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RS |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 31.62 lbs / 14.34 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | Rockshox Super Deluxe Select+ 210x55 |
| Tenedor | FOX 36 Float Performance Elite, 150mm |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | GX AXS Controller w/ Rocker Paddle |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Buje delantero | i9 1/1, 15x110, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Buje trasero | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29", 28h |
| Rotor delantero | Avid Centerline 180mm |
| Rotor Trasero | Avid Centerline 180mm |
| Frenos | SRAM Code RS |
| Plato y biela | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 30.9 lbs / 14.02 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code RSC |
| Plato y biela | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 30.9 lbs / 14.02 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 30.8 lbs / 13.97 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code RSC |
| Plato y biela | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 30.8 lbs / 13.97 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Bridge |
| Casete | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | SRAM Code Silver Stealth |
| Plato y biela | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 30.4 lbs / 13.79 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Tenedor | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Cambio trasero | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Maneta de cambio derecha | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
| Casete | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
| Cadena | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Eje de pedalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Auriculares | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Neumático delantero | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Buje delantero | Industry Nine Hydra, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Delantera | Reserve 30|HD 29" |
| Buje trasero | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Llanta Trasera | Reserve 30|HD 29" |
| Rotor delantero | SRAM HS2 180mm |
| Rotor Trasero | SRAM HS2 180mm |
| Frenos | Code Ultimate Stealth |
| Plato y biela | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Manillar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Tallo | Industry Nine A35, 40mm |
| Sillín | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tija de sillín | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Puños / Cinta de manillar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cargador de baterías | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Peso | 6.36 lbs / 2.89 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Viajes | 145mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Choque | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Geometría
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
| Ángulo del tubo de dirección (Alta/Baja) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
| Ángulo del tubo del sillín (Alto/Bajo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
| Distancia entre ejes (Alta/Baja) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
| Centro trasero (alto/bajo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
| Altura pedalier (Alta/Baja) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
| Caída BB (Alta/Baja) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| Altura de entrepierna (Alta/Baja) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
| Longitud del tubo de dirección | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longitud del tubo del sillín | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Longitud del tubo superior (Alta/Baja) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Guía de Tallas
Ajuste de la suspensión
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 14 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 11 |
| 200 | 91 | 90 | 10 |
| 220 | 100 | 100 | 9 |
| 240 | 109 | 110 | 8 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 10 |
| 120 | 54 | 145 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
| 140 | 64 | 170 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
| 160 | 73 | 195 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 180 | 82 | 220 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 200 | 91 | 245 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 220 | 100 | 265 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 240 | 109 | 290 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 66 | 13 |
| 130 | 59 | 70 | 12 |
| 140 | 64 | 74 | 11 |
| 150 | 68 | 78 | 10 |
| 160 | 73 | 82 | 9 |
| 170 | 77 | 86 | 8 |
| 180 | 82 | 89 | 7 |
| 190 | 86 | 94 | 6 |
| 200 | 91 | 99 | 5 |
| 210 | 95 | 104 | 4 |
| 220 | 100 | 109 | 3 |
| 230 | 104 | 113 | 2 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 10 |
| 200 | 91 | 90 | 9 |
| 220 | 100 | 100 | 8 |
| 240 | 109 | 110 | 6 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) | Compresión |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (baja/alta desde cerrado) | Compresión (B/A desde cerrado) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
| 130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
| 140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
| 150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
| 160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
| 170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
| 180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
| 190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
| 200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
| 210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
| 220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
| 230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
| 240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde la mitad) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 | -2,0 |
| 120 | 54 | 50 | 13 | -2,0 |
| 140 | 63 | 60 | 12 | -2,0 |
| 160 | 72 | 70 | 11 | -2,0 |
| 180 | 81 | 80 | 10 | -2,0 |
| 200 | 90 | 90 | 9 | -2,0 |
| 220 | 99 | 100 | 8 | -2,0 |
| 240 | 108 | 110 | 6 | -2,0 |
| Peso del Ciclista (libras) | Peso del ciclista (kg) | Presión (psi) | Dime | Rebote (desde cerrado) | Compresión (B/A desde la mitad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
| 140 | 63 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
| 160 | 72 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
| 180 | 81 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
| 200 | 90 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
| 220 | 99 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
| 240 | 108 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
| 260 | 117 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 3 | -1/-1 |
Configuración de transmisión
| Tamaño del cuadro | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| *same setup flip chip hi or low |
Vistas explosionadas
Hightower 4 Small Parts
Shop Spare Parts| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| C | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-23880 | ||
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| D | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| E | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| F | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| G | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 3 | 26-15632 | |
| H | M5 Washer | 3 | 26-12652 | ||
| I | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 3 | 5.6 Nm | 26-15946 |
| J | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 08-23721 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 30-23094 | ||
| H | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| B | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| C | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| D | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-23957 | ||
| B | 6900-1ZR Bearing | 4 | 11-18385 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-18690 | |
| D | 10x30.5 Bearing spacer | 1 | 26-18691 | ||
| E | 10x41.5 Bearing Spacer | 1 | 26-18692 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 |