Nomad 90 2026
Ausstattungen & Spezifikationen
*Bitte beachte: Wir sind um die Richtigkeit der der Angaben bemüht, behalten uns jedoch Änderungen vor.
| Rahmen | |
|---|---|
|
Material |
|
|
Eigenschaften |
|
|
Rahmen |
|
|
Federweg |
|
|
Gewicht |
|
|
Laufradgröße |
|
| Federung | |
|
Gabel |
|
|
Dämpfer |
|
|
Lenker-Hebel |
|
| Antrieb | |
|
Tretlager |
|
|
Kassette |
|
|
Kette |
|
|
Kettenführung |
|
|
Kurbellänge |
|
|
Kurbelgarnitur |
|
|
Umwerfer vorne |
|
|
Maneta de cambio izquierda |
|
|
Schaltwerk |
|
|
Schalthebel |
|
|
Schalthebel |
|
| Bremsen | |
|
Bremsen |
|
|
Bremsen vorne |
|
|
Bremsscheibe vorne |
|
|
Bremsen hinten |
|
|
Bremsscheibe hinten |
|
|
Bremsscheiben |
|
| Cockpit | |
|
Lenkerbreite |
|
|
Sattelstützenlänge |
|
|
Griffe |
|
|
Lenker |
|
|
Steuersatz |
|
|
Sattel |
|
|
Sattelstütze |
|
|
Vorbau |
|
|
Vorbaulänge |
|
| Laufräder | |
|
Felge vorne |
|
|
Nabe vorne |
|
|
Vorderreifen |
|
|
Felge hinten |
|
|
Nabe hinten |
|
|
Hinterreifen |
|
|
Ventile |
|
|
Felgen |
|
| E-Bike | |
|
Akku |
|
|
Motor |
|
|
Ladegerät |
|
|
Extensor de alcance |
|
| Ausstattung | |
|
Innenlager-Schale |
|
|
Hintere Bremsaufnahme |
|
|
Guíacadena Estándar |
|
|
Kettenlinie |
|
|
Schaltauge |
|
|
Almacenamiento en el tubo diagonal |
|
|
Dämpfer-Einbauänge |
|
|
Gabel-Einbauhöhe |
|
|
Gabel-Kompatibilität |
|
|
Gabel-Offset |
|
|
Umwerfer-Aufnahme vorne |
|
|
Steuersatz |
|
|
Maximale Kettenblattgröße |
|
|
Max. Bremsscheibengröße |
|
|
Maximale Reifenfreiheit Puede variar según el modelo de neumático y llanta |
|
|
Einbaubreite vorne |
|
|
Einbaubreite hinten |
|
|
Federweg hinten |
|
|
Empfohlener Sag |
|
|
Dichtmilch |
|
|
Sattelklemmung |
|
|
Sattelstützen-Durchmesser |
|
|
Dämpfer-Einbaumaß vorne |
|
|
Dämpfer-Einbaumaß hinten |
|
|
Dämpfer-Einbaumaß unten |
|
|
Dämpfer-Einbaumaß oben |
|
|
Dämpferhub |
|
|
Federungssystem |
|
|
UDH kompatibel |
|
|
Flaschenhalteraufnahmen |
Nomad 90 2026
Größe & Geometrie
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance (Máx./Mín.) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Apilado (Alto/Bajo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| Lenkwinkel (Hi/Lo) | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
| Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
| Radstand (Hi/Lo) | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
| Delantero central (Alto/Bajo) | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
| Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
| Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
| BB Drop Front (Alto/Bajo) | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
| Caída BB trasera (Alta/Baja) | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
| Überstandshöhe (Hi/Lo) | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
| Steuerrohrlänge | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
| Sitzrohrlänge | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Nomad 90 2026
Setup & Support
Egal, ob Du stolzer Besitzer eines Nomad bist oder Dich einfach nur für alle Details interessierst - hier wirst Du fündig.
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 29-31%, | 9 |
| 120 | 54 | 145 | 29-31%, | 8 |
| 140 | 64 | 165 | 29-31%, | 7 |
| 160 | 73 | 185 | 29-31%, | 6 |
| 180 | 82 | 210 | 29-31%, | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 29-31%, | 4 |
| 220 | 100 | 250 | 29-31%, | 3 |
| 240 | 109 | 270 | 29-31%, | 2 |
| 260 | 118 | 290 | 29-31%, | 1 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 72 | 13 |
| 130 | 59 | 76 | 12 |
| 140 | 64 | 80 | 11 |
| 150 | 68 | 84 | 10 |
| 160 | 73 | 89 | 9 |
| 170 | 77 | 93 | 8 |
| 180 | 82 | 97 | 7 |
| 190 | 86 | 102 | 6 |
| 200 | 91 | 106 | 5 |
| 210 | 95 | 110 | 4 |
| 220 | 100 | 114 | 3 |
| 230 | 104 | 119 | 2 |
| 240 | 109 | 123 | 1 |
Nomad 7 Small Parts
Kleinteile finden| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Upper Link | 1 | 29-23753 | ||
| B | 6900-2RS Bearing | 2 | 11-12681 | ||
| C | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| D | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 2 | 26-11612 | |
| E | 6902-2RS Max Bearing | 2 | 11-12218 | ||
| F | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lower Link | 1 | 29-23751 | ||
| B | 6902-1ZR Bearing | 4 | 11-17708 | ||
| C | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | 4 | 26-11612 | |
| D | 15x28 Bearing spacer | 1 | 26-19126 | ||
| E | 15x40.25 Bearing Spacer | 1 | 26-17013 | ||
| F | M6 Grease Fitting | 1 | 9 Nm | 26-12678 | |
| G | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 1 | 26-15532 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Glovebox lid | 1 | 26-22843 | ||
| B | Glovebox bezel | 1 | 26-25333 | ||
| C | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 4 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| D | Glovebox nut | 2 | 30-23225 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | Storage Bulkhead | Install inside Downtube | 1 | 30-22620 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x168.5 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22208 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-20361 | ||
| E | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| F | Seatstay Protector | 1 | 30-21453 | ||
| G | Lower Link Fender | 1 | 49-21567 | ||
| H | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-20122 |
| B | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22461 |
| C | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-21452 | |
| D | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | 1 | 26-21451 | |
| E | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 9 Nm | 26-15947 |
| F | M6 Washer | 2 | 26-11817 | ||
| G | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 2 | 26-15633 | |
| H | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22343 |
| I | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16292 |
| J | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-16291 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | 1 | 67-19217 | |
| B | Shuttle Guard Mount | 1 | 30-23750 | ||
| C | Shuttle Guard | 1 | 30-22560 | ||
| D | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-21249 |
| E | Downtube Protector | 1 | 30-23718 | ||
| F | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| G | 36.4 Seat Collar | 1 | 34-20201 |
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Medium | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
| Small | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Medium | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| Large | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XLarge | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
| XXLarge | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Nomad 90 2026
Werde Mitglied im exklusiven Santa Cruz Owners Club und erhalte zusätzlichen Rider-Support, exklusive Angebote, Informationen und weitere Vorteile. Melde Dich & Dein Bike noch heute kostenlos an.
Mehr InfosWir bauen alle Santa Cruz Bikes robust und langlebig und unterstützen Dich bei Bedarf mit unserem legendären Rider-Support und einem umfassenden Garantie-Versprechen.
Santa Cruz Bicycles bietet dem Erstbesitzer kostenlose Hinterbaulager, solange er das Bike besitzt.
Load up the van, hit the road, climb a mountain, hammer it back down, huck the gap, throw the bike back in the van, drive to the bike park and do laps on laps. Hell, you could even rock up to the startline of the world's wildest races. The Nomad’s forte is being ready and willing to go wherever, whenever. The only thing it needs is a rider willing to press send.
Alle Details
Ausstattungen& Spezifikationen
Geometrie& Größe