Blur 5 MY27
2026 - Presente
Das neue Blur ist für Trails gebaut, egal ob du um Podiumsplätze oder gegen den inneren Schweinehund fährst. Du gibst die Power und den Ton an, während dich das Fahrwerk und die Geometrie beflügeln.
Das neue Blur ist für Trails gebaut, egal ob du um Podiumsplätze oder gegen den inneren Schweinehund fährst. Du gibst die Power und den Ton an, während dich das Fahrwerk und die Geometrie beflügeln. Wir haben den Federweg erhöht, die Geometrie überarbeitet und viel Zeit darauf verwendet, die Kinematik des Fahrwerks zu verfeinern – um die Grenzen eines traditionellen ‚XC-Bikes‘ zu sprengen. Egal, ob du aus dem Startblock oder einer Kurve heraus sprintest, den Horizont oder die perfekte Linie anvisierst – das Blur bringt Crosscounty auf ein neues Level und dich Vollgas nach vorne.
Rahmen-Spezifikationen
| Innenlager-Schale | Threaded 73mm |
|---|---|
| Schaltauge | UDH |
| Almacenamiento en el tubo diagonal | Glovebox 2 |
| Dämpfer-Einbauänge | 190mm |
| Gabel-Einbauhöhe | 530mm |
| Gabel-Kompatibilität | 120-130mm |
| Gabel-Offset | 44mm |
| Einbaubreite vorne | 110mm |
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Maximale Kettenblattgröße | 38t |
| Max. Bremsscheibengröße | 180mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
| Translation missing: de.products.product.specs.min_rotor_size | 180mm |
| Soporte de freno trasero | PM 180 |
| Einbaubreite hinten | 148mm |
| Federweg hinten | 120mm |
| Empfohlener Sag | 13mm |
| Sattelklemmung | 36.4mm |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 8x20 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 8x20 |
| Dämpferhub | 45mm |
| Federungssystem | Superlight |
| Flaschenhalteraufnahmen | 2 |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 27.56lbs / 12.5kg |
| Ladegerät | n/a |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM DB8 |
| Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Vorbau | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 29.12lbs / 13.21kg |
| Ladegerät | n/a |
| Tretlager | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Bremsen | SRAM DB8 |
| Kassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | RockShox Sid Base, 3-Position, 120mm, w/ Lever |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x110, Centerlock, 32h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline, 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Schaltwerk | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Nabe hinten | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 32h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline, 180mm |
| Dämpfer | FOX Rhythm, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Schalthebel | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm |
| Vorbau | RaceFace Ride All Sizes: 50mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 26.36lbs / 11.96kg |
| Ladegerät | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM Motive Bronze |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace ARC Offset 27 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | RaceFace ARC Offset 27 |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Vorbau | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 26.59lbs / 12.06kg |
| Ladegerät | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM Motive Bronze |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Felge vorne | Reserve 28|XC Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Griffe | SRAM Grips |
| Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Felge hinten | Reserve 28|XC Carbon |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Dämpfer | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Lenker-Hebel | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm |
| Vorbau | SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 25.74lbs / 11.68kg |
| Ladegerät | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM Motive Silver |
| Kassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t |
| Gabel | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Felge vorne | Reserve 28|XC Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Felge hinten | Reserve 28|XC Carbon |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Dämpfer | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Vorbau | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 25.19lbs / 11.43kg |
| Ladegerät | Shimano Charger DN100 |
| Tretlager | Shimano XTR Threaded |
| Bremsen | SRAM Motive Ultimate |
| Kassette | Shimano XTR M9200, 10-51t |
| Kette | Shimano XTR M9100, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | Shimano XTR M9200, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Felge vorne | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Schaltwerk | Shimano XTR Di2 M9250, SGS, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 180 EXP, 12x148, MS, Centerlock, 36t, 24h |
| Felge hinten | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Dämpfer | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Schalthebel | Shimano XTR M9250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Vorbau | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 25.23lbs / 11.44kg |
| Ladegerät | SRAM PowerPack 2 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Bremsen | SRAM Motive Ultimate |
| Kassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Gabel | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Felge vorne | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Vorderreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Lenker | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Steuersatz | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Felge hinten | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Dämpfer | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Sattelstütze | RockShox Reverb AXS S: 100mm or 125mm; M: 125mm or 150mm; L-XL: 150mm |
| Vorbau | Cane Creek GXC All Sizes: 60mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Federweg | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 4.36lbs / 1.98kg |
| Dämpfer | FOX Float SL Factory, 190x45 |
Geometrie
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Alcance | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Pila | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Steuerrohrlänge | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Hinterbaulänge | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Parte delantera central | 718 | 743 | 772 | 803 |
| Tretlagerhöhe | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Tretlagerabsenkung | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Radstand | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Oberrohrlänge | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Sitzwinkel | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Ángulo del tubo del sillín a la altura del sillín | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Überstandshöhe | 735 | 743 | 745 | 744 |
Größen-Empfehlung
Fahrwerks-Setup
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Dime | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
Schaltungs-Einstellung
| Tamaño del cuadro | Flip Chip | Clave de configuración | Configurar Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Explosionszeichnungen
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Cantidad | Par de apriete | Número de pieza |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |