Highball 3 MY26
Specifiche
Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
---|---|
Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
Diametro reggisella | 27.2mm |
Diametro clamp | 31.8mm |
Compatibilità della forcella | 100-120mm |
Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
Larghezza massima pneumatico | 2.4" |
Massima corona consentita | 38t |
Attacco borraccia | 3 |
Attacco freno posteriore | 160 PM |
Allestimenti
Seleziona un allestimento
Telaio | Carbon C 29" Hardtail |
---|---|
Diametro ruote | 29" |
Peso | 24.15lbs / 10.95 kg |
Ammortizzatore | N/A |
Forcella | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/ Remote |
Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
Guidacatena | N/A |
Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
Serie Sterzo | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
Cerchio anteriore | RaceFace AR Offset 27 29" |
Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
Cerchio posteriore | RaceFace AR Offset 27 29" |
Disco anteriore | SRAM HS2 160mm |
Disco posteriore | SRAM HS2 160mm |
Freno anteriore | SRAM DB8 |
Guarnitura | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
Manubrio | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
Attacco manubrio | SRAM Atmos Stem, 60mm |
Sella | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
Reggisella | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
Manopole/Nastro | SRAM Grips |
Geometria
Tutte le unità sono espresse in millimetri o gradi.
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
Reach | 415 | 440 | 460 | 490 |
Stack | 596 | 605 | 614 | 633 |
Head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Seat Tube Length | 405 | 430 | 470 | 530 |
Front Center | 693 | 719 | 743 | 781 |
BB Height | 313 | 313 | 313 | 313 |
BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wheelbase | 1119 | 1145 | 1169 | 1207 |
Rear Center | 426 | 426 | 426 | 426 |
Head Tube Length | 95 | 105 | 115 | 135 |
Top Tube Length | 595 | 619 | 642 | 677 |
Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Standover Height | 707 | 704 | 739 | 755 |
Guida alle taglie
Small
Medium
Large
X-Large
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 415mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 440mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 460mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Large | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
XLarge | A | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Exploded Diagrams
Bottle Cage Bolts, and Downtube Protector
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
B | 26-20124 | 6 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
C | 30-18552 | 1 | Downtube Protector | ||
D | 26-20104 | 1 | DT Plug | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
F | 34-20202 | 1 | 31.8 Seat Collar |
Caricamento

Rear Axle, Deraillaur Hanger, and Chainstay Protector
label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
---|---|---|---|---|---|
A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
D | 30-18551 | 1 | Chainstay Protector | ||
E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
Caricamento

Files
Se desideri ulteriori informazioni sulla tua bicicletta, consulta il nostro Santa Cruz Bicycles Owner's Manual