STOMPING GAPS AND STAMPING PASSPORTS
Load up the van, hit the road, climb a mountain, hammer it back down, huck the gap, throw the bike back in the van, drive to the bike park and do laps on laps. Hell, you could even rock up to the startline of the world's wildest races. The Nomad’s forte is being ready and willing to go wherever, whenever. The only thing it needs is a rider willing to press send.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 170mm
Rear travel: 170mm
STOMPING GAPS AND STAMPING PASSPORTS
Load up the van, hit the road, climb a mountain, hammer it back down, huck the gap, throw the bike back in the van, drive to the bike park and do laps on laps. Hell, you could even rock up to the startline of the world's wildest races. The Nomad’s forte is being ready and willing to go wherever, whenever. The only thing it needs is a rider willing to press send.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 170mm
Rear travel: 170mm
GX AXS 7.699 € 34.55 lbs / 15.67 kg | X0 AXS 9.299 € 34.65 lbs / 15.71 kg | X0 AXS RSV 10.499 € 34.45 lbs / 15.62 kg | Frame
7.21 lbs / 3.27 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Paracatena | Paracatena | Paracatena | Paracatena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
Nomad Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 65mm |
Fork Compatibility | 170-180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Brake Mount | 200 PM |
Fork Offset | 44mm |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Head Tube Angle | hi/lo | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 | 63.8/63.5 |
Seat Tube Length | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | hi/lo | 770/770 | 799/799 | 826/826 | 855/855 | 886/886 |
BB Height | hi/lo | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 | 346/343 |
BB Drop (front) | hi/lo | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 27/30 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 |
Wheelbase | hi/lo | 1209/1209 | 1239/1240 | 1269/1270 | 1301/1302 | 1336/1337 |
Rear Center | hi/lo | 439/440 | 440/441 | 443/444 | 446/447 | 450/451 |
Head Tube Length | 90/90 | 100/100 | 115/115 | 135/135 | 150/150 |
Top Tube Length | hi/lo | 570/571 | 594/594 | 612/613 | 637/638 | 666/667 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.2/77 | 77.4/77.2 | 77.9/77.6 | 77.8/77.5 | 77.7/77.5 |
Standover Height | hi/lo | 709/705 | 716/713 | 723/719 | 722/717 | 725/720 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Nomad is available in sizes small - extra extra large (S-XXL).