If in doubt, take a Bronson out
From flat out on the trail to fully flat over a table, if you wanna send it the Bronson delivers.
The 150mm-travel bike can go deep on any landing and the VPP™ suspension design makes sure that there’s no wasted energy when heading back up for another go. If you value style at speed or want to have fun feeling fast, then mixed wheels (29” up front, 27.5” out back) are the right choice. The larger front wheel provides more traction and stability that’ll make you feel more confident squaring off the turns and diving for the inside lines. But a 27.5-inch tire in the rear means this bike still loves getting up on the back wheel and into the air.
- Thrasher in need of a micro-machine? Check out the 5010
- Big fan of the Bronson but want pedal-assist? Check out the Heckler eMTB
- Love the Bronson and want to see what Juliana has to offer? Check out the Roubion
- Proud owner of a Bronson? Find all the Rider Support info you need to keep enjoying it
Key Features:
Available in: | Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 160mm |
Rear Travel: | 150mm |
S 6.399 € 32.53 lbs / 14.76 kg | R 5.499 € 33.02 lbs / 14.98 kg | GX AXS
32.36 lbs / 14.68 kg | GX AXS RSV
32.28 lbs / 14.64 kg | X01 7.399 € 31.55 lbs / 14.31 kg | X0 AXS 8.799 € 31.55 lbs / 14.31 kg | X01 AXS RSV 9.099 € 31.46 lbs / 14.27 kg | X0 AXS RSV 9.999 € 31.46 lbs / 14.27 kg | Frame 3.799 € 6.84 lbs / 3.1 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | Diametro ruota La ruota più grande da 29" conferisce alla Bullit maggior trazione e stabilità all'anteriore, mentre la posteriore da 27,5" mantiene la bicicletta agile e divertente nelle curve. | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
Bronson Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 60mm |
Fork Compatibility | 160mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 180 PM |
Fork Offset | 37mm (XS) | 44mm (S-XL) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/402 | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 500/497 |
Stack | hi/lo | 594/595 | 617/619 | 626/628 | 635/637 | 649/651 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° | 64.7°/64.5° |
Seat Tube Length | hi/lo | 370/370 | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 |
Front Center | hi/lo | 722/722 | 757/757 | 786/786 | 811/810 | 842/842 |
BB Height | hi/lo | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
BB Drop (front) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 10/13 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
Wheelbase | hi/lo | 1149/1154 | 1188/1189 | 1221/1222 | 1249/1249 | 1284/1285 |
Rear Center | hi/lo | 427/432 | 431/432 | 435/436 | 438/439 | 442/443 |
Head Tube Length | hi/lo | 110/110 | 100/100 | 110/110 | 120/120 | 135/135 |
Top Tube Length | hi/lo | 536/542 | 570/575 | 599/604 | 623/627 | 653/657 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77.6°/76.9° | 77.2°/76.7° | 77.1°/76.6° | 76.9°/76.5° | 76.7°/76.4° |
Standover Height | hi/lo | 701/698 | 709/706 | 731/727 | 729/726 | 728/725 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
XSmall | High | B | 7 | 114 | 114 | 116 | 116 |
Small | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XSmall | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Large | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |