LA DEFINIZIONE DI 'ALL-MOUNTAIN'
Grande diametro delle ruote, escursione moderata ma senza fronzoli. Questa bicicletta tuttofare non smetterà di farvi divertire, grazie a una miscela equilibrata datta di efficienza, equipaggiamento ottimizzato e geometria adattata. Se non volete spingervi a scelte estreme, ma cercate invece una bicicletta che sia estremamente efficiente, la Hightower è il vostro nuovo punto di riferimento.
Disponibile in: Carbonio C e CC
Diametro ruote: 29"
Escursione anteriore: 150 mm
Escursione posteriore: 145 mm
LA DEFINIZIONE DI 'ALL-MOUNTAIN'
Grande diametro delle ruote, escursione moderata ma senza fronzoli. Questa bicicletta tuttofare non smetterà di farvi divertire, grazie a una miscela equilibrata datta di efficienza, equipaggiamento ottimizzato e geometria adattata. Se non volete spingervi a scelte estreme, ma cercate invece una bicicletta che sia estremamente efficiente, la Hightower è il vostro nuovo punto di riferimento.
Disponibile in: Carbonio C e CC
Diametro ruote: 29"
Escursione anteriore: 150 mm
Escursione posteriore: 145 mm
S 6.799 € 31.61 lbs / 14.34 kg | R 5.799 € 31.75 lbs / 14.4 kg | GX AXS
31.72 lbs / 14.39 kg | GX AXS RSV
31.62 lbs / 14.34 kg | X01 7.399 € 30.9 lbs / 14.02 kg | X0 AXS 9.299 € 30.9 lbs / 14.02 kg | X01 AXS RSV 9.099 € 30.8 lbs / 13.97 kg | X0 AXS RSV 10.499 € 30.8 lbs / 13.97 kg | XX AXS RSV 11.999 € 30.4 lbs / 13.79 kg | Frame
6.36 lbs / 2.89 kg |
---|
Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | Materiale | ||
Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | Escursione | ||
Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | Diametro ruota | ||
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | Ammortizzatore | ||
Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | Forcella | ||
Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | Deragliatore posteriore | ||
Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | Comando destro | ||
Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | Pacco pignoni | ||
Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | Catena | ||
Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | Moviemento centrale | ||
Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | Serie sterzo | ||
Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | Pneumatico posteriore | ||
Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | Pneumatico anteriore | ||
Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | Mozzo anteriore | ||
Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | Cerchio anteriore | ||
Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | Mozzo posteriore | ||
Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | Cerchio posteriore | ||
Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | Disco anteriore | ||
Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | Disco posteriore | ||
Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | Freni | ||
Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | Guarnitura | ||
Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | Manubri | ||
Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | Attacco manubrio | ||
Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | Sella | ||
Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | Reggisella | ||
Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | Manopole | ||
Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria | Caricabatteria |
Hightower Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 55mm |
Fork Compatibility | 150-160mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | 180 PM |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
Head Tube Angle | hi/lo | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
BB Height | hi/lo | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
BB Drop | hi/lo | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
Wheelbase | hi/lo | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
Rear Center | hi/lo | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
Head Tube Length | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Top Tube Length | hi/lo | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Seat Tube Angle | hi/lo | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
Standover Height | hi/lo | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
FAQ's
Exploded Diagrams
If you're looking for more information about your bike check our the Santa Cruz Bicycles Owner's Manual.
Click Here to Download