Blur 5 MY27
2026 - Présent
Le nouveau Blur est pensé pour l'efficacité, quel que soit l'objectif. Que vous visiez la ligne d'arrivée ou la ligne d'horizon, le châssis, la géométrie et la suspension apportent tout ce qu'il faut pour vous permettre d'arriver à vos fins, le reste est entre vos mains.
Le nouveau Blur est pensé pour l'efficacité, quel que soit l'objectif. Que vous visiez la ligne d'arrivée ou la ligne d'horizon, le châssis, la géométrie et la suspension apportent tout ce qu'il faut pour vous permettre d'arriver à vos fins, le reste est entre vos mains. Nous avons augmenté le débattement, optimisé la géométrie et passé beaucoup de temps à travailler la cinématique de suspension, autant d'évolutions qui risquent de changer l'idée que vous vous faisiez d'un vélo de XC traditionnel. Le Blur est pensé pour jouer les avant-postes lors des plus grands rendez-vous, mais grâce à son poids plume et son comportement extrêmement capable sur tous les terrains, il sera tout aussi adapté à toutes les journées entre les courses. Qu'il s'agisse de sprinter en sortie de grille ou d'enchaîner les sorties rythmées, le Blur s'attaque au XCO pur et dur, et lui injecte une bonne dose de fun à chaque sortie, quel que soit le programme de la journée.
Spécificités du modèle
| Corps du boîtier de pédalier | Threaded 73mm |
|---|---|
| Patte de dérailleur | UDH |
| Downtube Storage | Glovebox 2 |
| Longueur de l'amortisseur | 190mm |
| Mesure axe / té de fourche | 530mm |
| Compatibilité de fourche | 120-130mm |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Front Spacing | 110mm |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Taille de plateau maximum | 38t |
| Taille maximale des disques | 180mm |
| Dégagement maximum des pneus | 2.4" |
| Translation missing: fr.products.product.specs.min_rotor_size | 180mm |
| Rear Brake Mount | PM 180 |
| Espacement arrière | 148mm |
| Débattement arrière | 120mm |
| Recommended Sag | 13mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 8x20 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 8x20 |
| Course de l'amortisseur | 45mm |
| Système de suspension | Superlight |
| Montages de porte-bidon | 2 |
Montages
Choisir un montage
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 27.56lbs / 12.5kg |
| Chargeur | n/a |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM DB8 |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Amortisseur | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Potence | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 29.12lbs / 13.21kg |
| Chargeur | n/a |
| Boîtier de pédalier | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Freins | SRAM DB8 |
| Cassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | RockShox Sid Base, 3-Position, 120mm, w/ Lever |
| Moyeu avant | Shimano TC500, 15x110, Centerlock, 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Disque avant | SRAM Centerline, 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Moyeu arrière | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 180mm |
| Amortisseur | FOX Rhythm, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Manette droite | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm |
| Potence | RaceFace Ride All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 26.36lbs / 11.96kg |
| Chargeur | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Motive Bronze |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Amortisseur | FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Potence | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 26.59lbs / 12.06kg |
| Chargeur | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Motive Bronze |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Poignées | SRAM Grips |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque arrière | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Amortisseur | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm |
| Potence | SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 25.74lbs / 11.68kg |
| Chargeur | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | SRAM Motive Silver |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t |
| Fourche | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC Carbon |
| Disque arrière | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Amortisseur | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Potence | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 25.19lbs / 11.43kg |
| Chargeur | Shimano Charger DN100 |
| Boîtier de pédalier | Shimano XTR Threaded |
| Freins | SRAM Motive Ultimate |
| Cassette | Shimano XTR M9200, 10-51t |
| Chaîne | Shimano XTR M9100, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | Shimano XTR M9200, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Jeu de direction | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Dérailleur arrière | Shimano XTR Di2 M9250, SGS, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 180 EXP, 12x148, MS, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Disque arrière | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Amortisseur | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Manette droite | Shimano XTR M9250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Potence | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 25.23lbs / 11.44kg |
| Chargeur | SRAM PowerPack 2 Battery |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Freins | SRAM Motive Ultimate |
| Cassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fourche | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Moyeu avant | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Dérailleur arrière | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Moyeu arrière | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Disque arrière | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS S: 100mm or 125mm; M: 125mm or 150mm; L-XL: 150mm |
| Potence | Cane Creek GXC All Sizes: 60mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Cadre | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Débattement | 120mm |
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 4.36lbs / 1.98kg |
| Amortisseur | FOX Float SL Factory, 190x45 |
Géométries
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Longueur du tube de direction | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Longueur des bases | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Front Center | 718 | 743 | 772 | 803 |
| Hauteur du boitier | 334 | 334 | 334 | 334 |
| BB Drop | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Empattement | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Longueur de tube supérieur | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Longueur du tube de selle | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Angle du tube de selle | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Standover Height | 735 | 743 | 745 | 744 |
Guide des tailles
Réglage des suspensions
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Vues éclatées
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |