V10 7 MY23
2023 - 2023
Puzzling Ain’t Easy
The V10 is designed for anyone who steps up to the startline with eyes on a podium. The racer who chooses a V10 is the recipient of every bit of work and puzzling that’s gone into the Santa Cruz Syndicate’s race bikes. The continuous fine-tuning that the V10 has undergone World Cup season after season has guaranteed regular, high-level feedback. The result is perhaps the best suspension performance available outside of a World Cup team truck. 215mm of VPP™ travel is exquisitely refined and the ease of tuning and serviceability of the VPP system makes it a hit in the pits with mechanics and privateers. The most successful bike in downhill history shows no signs of slowing down.
Spécificités du modèle
| Système de suspension | VPP |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | ZS49 upper/ EC49 lower |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 250mm |
| Course de l'amortisseur | 75mm |
| Compatibilité de fourche | 200-203mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 83mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 25x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 37.64 lbs / 17.07 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
| Fourche | FOX 40 Performance, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH, 7spd |
| Manettes | SRAM GX, 7spd |
| Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Chaîne | SRAM PC1110, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code R |
| Pédalier | SRAM Descendant DH, 165mm, 34t |
| Guidon | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | RaceFace Chester, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 37.1 lbs / 16.83 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
| Fourche | FOX 40 Performance, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH, 7spd |
| Manettes | SRAM GX, 7spd |
| Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Chaîne | SRAM PC1110, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code R |
| Pédalier | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Guidon | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | RaceFace Chester, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 35.71 lbs / 16.2 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
| Fourche | FOX 40 Performance, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX DH, 7spd |
| Manettes | SRAM GX, 7spd |
| Cassette | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Chaîne | SRAM PC1110, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, HG, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code R |
| Pédalier | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Guidon | Burgtec RideWide DH Alloy Bar |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | RaceFace Chester, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Poids | 36.12 lbs / 16.38 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
| Fourche | FOX 40 Factory, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 DH, 7spd |
| Manettes | SRAM X01 DH |
| Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
| Chaîne | SRAM PC1170, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 34t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 36.56 lbs / 16.13 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
| Fourche | FOX 40 Factory, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 DH, 7spd |
| Manettes | SRAM X01 DH |
| Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
| Chaîne | SRAM PC1170, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 29" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | MX |
| Poids | 34.17 lbs / 15.5 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
| Fourche | FOX 40 Factory, 203mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X01 DH, 7spd |
| Manettes | SRAM X01 DH |
| Cassette | SRAM X01 DH, 7spd |
| Chaîne | SRAM PC1170, 11spd |
| Guide-chaîne | E13 Vario DH Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 ZS49/EC49 Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP |
| Préventif | Stan's Sealant |
| Moyeu avant | DT Swiss 350, 20x110, Boost, 32h |
| Jante avant | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Moyeu arrière | DT Swiss 350 ISO, 12x157, XD, 32h |
| Jante arrière | RaceFace ARC HD 30 27.5" Rims |
| Disque avant | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 Rotor 200mm |
| Freins | SRAM Code RSC |
| Pédalier | SRAM X01 DH, DUB 83, 165mm, 36t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm, 35mm Rise |
| Potence | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 |
| Selle | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Tige de selle | Burgtec Xpress Carbon Post, 31.6 |
| Poignées | Burgtec Bartender Pro Grip Minnar |
| Débattement | 200/215mm |
| Taille de roues | 27.5" |
| Poids | 7.95 lbs / 3.61 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Amortisseur | FOX DHX2 Factory Coil- 450 (S), 500 (M), 550 (L), 600 (XL) |
Géométries
| s | |
|---|---|
| Reach | 412 |
| Stack | 603 |
| Head tube angle | 63.7° |
| L. Longueur du tube de selle | 435 |
| Front Center | 769 |
| H. Hauteur du boitier | 356 |
| BB Drop | -2 |
| E. Empattement | 1199 |
| G. Longueur des bases | 430 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 |
| Standover Height | 712 |
| s | |
|---|---|
| Reach | 410 |
| Stack | 602 |
| Head tube angle | 63.3° |
| L. Longueur du tube de selle | 435 |
| Front Center | 769 |
| H. Hauteur du boitier | 351 |
| BB Drop | 3 |
| E. Empattement | 1200 |
| G. Longueur des bases | 430 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 |
| Standover Height | 707 |
| m | l | xl | |
|---|---|---|---|
| Reach | 437 | 462 | 492 |
| Stack | 632 | 637 | 641 |
| Head tube angle | 63.7° | 63.7° | 63.7° |
| L. Longueur du tube de selle | 445 | 455 | 465 |
| Front Center | 806 | 833 | 865 |
| H. Hauteur du boitier | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop | 16 | 16 | 16 |
| E. Empattement | 1251 | 1278 | 1315 |
| G. Longueur des bases | 445 | 445 | 450 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 105 | 110 |
| Standover Height | 718 | 719 | 719 |
| m | l | xl | |
|---|---|---|---|
| Reach | 435 | 460 | 490 |
| Stack | 631 | 635 | 640 |
| Head tube angle | 63.3° | 63.3° | 63.3° |
| L. Longueur du tube de selle | 445 | 455 | 465 |
| Front Center | 806 | 833 | 865 |
| H. Hauteur du boitier | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop | 21 | 21 | 21 |
| E. Empattement | 1252 | 1279 | 1316 |
| G. Longueur des bases | 445 | 445 | 450 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 105 | 110 |
| Standover Height | 713 | 714 | 714 |
| m | l | |
|---|---|---|
| Reach | 437 | 462 |
| Stack | 632 | 637 |
| Head tube angle | 63.7° | 63.7° |
| L. Longueur du tube de selle | 445 | 455 |
| Front Center | 806 | 833 |
| H. Hauteur du boitier | 356 | 356 |
| BB Drop | 16.4/-2 | 16.4/-2 |
| E. Empattement | 1251 | 1278 |
| G. Longueur des bases | 445-455 | 445-455 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 105 |
| Standover Height | 718 | 719 |
| m | l | |
|---|---|---|
| Reach | 435 | 460 |
| Stack | 631 | 635 |
| Head tube angle | 63.3° | 63.3° |
| L. Longueur du tube de selle | 445 | 455 |
| Front Center | 806 | 833 |
| H. Hauteur du boitier | 351 | 351 |
| BB Drop | 21.6/3. | 21.6/3. |
| E. Empattement | 1252 | 1279 |
| G. Longueur des bases | 446-456 | 446-456 |
| K. Longueur du tube de direction | 100 | 105 |
| Standover Height | 713 | 714 |