Megatower 2 MY26
2025 - Présent
UNE RÉPONSE À LA HAUTEUR DES AMBITIONS
Conçu pour un maximum de vitesse avec une marge d'erreurs minime, le Megatower n'en reste pas moins impressionnant par ses capacités à pédaler. Pour un pilotage à vue en toute confiance ou enchainer les runs à outrance, ses facultés sur le terrain confirment une solide réputation d'enduriste endurant, prêt pour des spéciales chronométrées d'anthologie et avaler du dénivelé négatif à l'infini.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
170
Arrière (MM)
165
Taille de roues
29
Spécificités du modèle
| Système de suspension | VPP |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Course de l'amortisseur | 62.5mm or 65mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Montages de porte-bidon | 1 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
| Montage du frein arrière | 200mm PM |
Montages
Choisir un montage
| Cadre | Carbon C 29" 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 36.39lbs / 16.51 kg |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x65 |
| Fourche | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Frein avant | SRAM DB8 |
| Pédalier | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Cadre | Carbon C 29" 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Taille de roues | 29" |
| Poids | 36.06lbs / 16.36 kg |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x65 |
| Fourche | FOX 38 Float Performance, Grip, 170mm |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guide-chaîne | OneUp Bash Guide |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29x2.4" 3C MaxxTerra, Double Down |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD AL |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Frein avant | SRAM Maven Base |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
| C. Angle de direction (Hi/Lo) | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
| L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Front Center (Hi/Lo) | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
| H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
| E. Empattement (Hi/Lo) | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
| G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
| K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
| M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
| D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
| Standover Height (Hi/Lo) | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 430mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 455mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 475mm
185cm
6'1"
-
193cm
6'4"
Reach: 495mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 520mm
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Medium | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | High | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
| Small | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Vues éclatées
Seatpost Collar, Downtube Protector, Glovebox, and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
| C | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
| D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| E | 30-23718 | 1 | Downtube Protector | ||
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
| H | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
| I | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.5 Nm |
| J | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
| K | 26-22358 | 1 | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 0.6 Nm |
Chargement
Upper Link and Lower Link Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| B | 26-22461 | 2 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| C | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| D | 08-16291 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| E | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| F | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| G | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
| H | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| I | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
| J | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface |
Chargement
Rear Axle, Derailleur Hanger and Chainstay Protector
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 49-21567 | 1 | Lower Link Fender | ||
| H | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector |
Chargement
Upper Link
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 29-23753 | 1 | Upper Link | |
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| D | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
| E | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| F | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer |
Chargement
Lower Link
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-23752 | 1 | Lower Link | ||
| B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
| C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| D | 26-19126 | 1 | 15x28 Bearing spacer | ||
| E | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer | ||
| F | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | |
| G | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.