Hightower 4 MY25
2024 - 2025
LE VTT AU SENS PROPRE
Grand par sa taille de roues et faible en excuses, le Hightower est vite devenu une référence en termes de polyvalence. Un mélange équilibré entre durabilité, équipements adaptés et géométrie optimisée en font un véritable VTT, au sens propre du terme. Pour aller chercher les plus hauts sommets ou simplement s'aventurer sur ce que l'on connait, le Hightower saura s'adapter, peu-importe là où vous l'emmènerez.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
160
Arrière (MM)
150
Taille de roues
29
Spécificités du modèle
| Système de suspension | VPP |
|---|---|
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 31.6mm |
| Diamètre du collier de selle | 36.4mm |
| Longueur de l'amortisseur | 230mm |
| Course de l'amortisseur | 57.5mm |
| Recommended Sag | 30% (17.25mm) |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.5" |
| Taille de plateau maximum | 36t |
| Montages de porte-bidon | 1 |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 40x10 (standard bushing) |
| Tailles de buselures d'amortisseur | 30x8 (roller bearing) |
| Taille maximale des disques | 223mm |
| Montage du frein arrière | 180 PM |
| Déport de la fourche (Offset) | 44mm |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 34.44 lbs / 15.62 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200mm |
| Freins | SRAM DB8 Stealth |
| Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Selle | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 125mm, M - 150mm, L - 170mm, XL - 200mm, XXL - 200mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Poids | 33.55 lbs / 15.21 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Fourche | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manette droite | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 200mm |
| Freins | SRAM DB8 Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Poids | 32.48 lbs / 14.73 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 |
| Fourche | Fox 36 Float Performance Elite, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Freins | SRAM Maven Bronze Stealth |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 32.31 lbs / 14.65 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| Fourche | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 32.17 lbs / 14.59 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| Fourche | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Freins | SRAM Maven Silver Stealth |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 31.7 lbs / 14.38 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| Fourche | Fox 36 Float Factory, Grip X2, 160mm |
| Dérailleur arrière | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Cassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Moyeu avant | Industry Nine Hydra, 15x110, 6-Bolt 28h |
| Jante avant | Reserve 30|HD Carbon |
| Moyeu arrière | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Jante arrière | Reserve 30|HD Carbon |
| Disque avant | SRAM HS2 180mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
| Freins | SRAM Maven Ultimate Stealth |
| Pédalier | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Potence | Industry Nine A35, 40mm |
| Selle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Long. tige de selle télescopique | S - 120mm, M - 150mm, L - 180mm, XL - 210mm, XXL - 210mm |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Poids | 6.84 lbs / 3.1 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Factory, 230x57.5 |
| Matériau | Carbon C |
|---|---|
| Débattement | 150mm |
| Taille de roues | 29 |
| Amortisseur | FOX Float X Performance Elite, 230x57.5 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C. Angle de direction (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| K. Longueur du tube de direction (Hi/Lo) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| G. Longueur des bases (Hi/Lo) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| Front Center (Hi/Lo) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| H. Hauteur du boitier (Hi/Lo) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| E. Empattement (Hi/Lo) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| M. Longueur de tube supérieur (Hi/Lo) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L. Longueur du tube de selle (Hi/Lo) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| D. Angle du tube de selle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| Standover Height (Hi/Lo) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 435mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 460mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 480mm
185cm
6'1"
-
193cm
6'4"
Reach: 500mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 525mm
Réglage des suspensions
Fox Rhythm
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 130 | 30%, 17-17.5mm | 9 |
| 120 | 54 | 150 | 30%, 17-17.5mm | 8 |
| 140 | 64 | 170 | 30%, 17-17.5mm | 8 |
| 160 | 73 | 185 | 30%, 17-17.5mm | 7 |
| 180 | 82 | 205 | 30%, 17-17.5mm | 7 |
| 200 | 91 | 225 | 30%, 17-17.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 245 | 30%, 17-17.5mm | 6 |
| 240 | 109 | 260 | 30%, 17-17.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 30%, 17-17.5mm | 5 |
Rockshox Lyrik Base 160
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 14 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 11 |
| 200 | 91 | 90 | 10 |
| 220 | 100 | 100 | 9 |
| 240 | 109 | 110 | 8 |
Fox Float X Performance
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 17-17.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 17-17.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 17-17.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 17-17.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 17-17.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 17-17.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 17-17.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 17-17.5mm | 3 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 17-17.5mm | 3 |
Fox 36 Performance 160
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 70 | 13 |
| 130 | 59 | 74 | 12 |
| 140 | 64 | 78 | 11 |
| 150 | 68 | 82 | 10 |
| 160 | 73 | 86 | 9 |
| 170 | 77 | 89 | 8 |
| 180 | 82 | 94 | 7 |
| 190 | 86 | 99 | 6 |
| 200 | 91 | 105 | 5 |
| 210 | 95 | 109 | 4 |
| 220 | 100 | 113 | 3 |
| 230 | 104 | 117 | 2 |
| 240 | 109 | 121 | 1 |
Fox Float X Performance Elite
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 17-17.5mm | 8 | 3-5 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 17-17.5mm | 6 | 3-5 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 17-17.5mm | 5 | 3-5 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
Fox 36 Performance Elite 160
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 70 | 9,8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 74 | 8,7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 78 | 7,6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 82 | 7,6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 86 | 6,5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 89 | 6,5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 94 | 5,4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 99 | 4,3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 105 | 4,3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 109 | 3,2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 113 | 2,1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 117 | 2,1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 121 | 1,0 | 10,5 |
Fox Float X Factory
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Sag | Rebond (unique) | Compression (unique) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 17-17.5mm | 8 | 3-5 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 17-17.5mm | 7 | 3-5 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 17-17.5mm | 6 | 3-5 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 17-17.5mm | 5 | 3-5 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 17-17.5mm | 4 | 3-5 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 17-17.5mm | 3 | 3-5 |
Fox 36 Factory 160
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (depuis tout fermé) | Compression (depuis tout fermé) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 70 | 9,8 | 10,5 |
| 130 | 59 | 74 | 8,7 | 10,5 |
| 140 | 64 | 78 | 7,6 | 10,5 |
| 150 | 68 | 82 | 7,6 | 10,5 |
| 160 | 73 | 86 | 6,5 | 10,5 |
| 170 | 77 | 89 | 6,5 | 10,5 |
| 180 | 82 | 94 | 5,4 | 10,5 |
| 190 | 86 | 99 | 4,3 | 10,5 |
| 200 | 91 | 105 | 4,3 | 10,5 |
| 210 | 95 | 109 | 3,2 | 10,5 |
| 220 | 100 | 113 | 2,1 | 10,5 |
| 230 | 104 | 117 | 2,1 | 10,5 |
| 240 | 109 | 121 | 1,0 | 10,5 |
Configuration de la transmission
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| M | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| L | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XL | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| S | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| M | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| L | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XL | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | Low | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Vues éclatées
Upper Link
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 29-27474 | 1 | Upper Link | |
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| D | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| E | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing |
Chargement
Lower Link
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-27473 | 1 | Lower Link | ||
| B | 11-17708 | 4 | 6902-1ZR Bearing | ||
| C | 26-11612 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| D | 26-19126 | 1 | 15x28 Bearing spacer | ||
| E | 26-17013 | 1 | 15x40.25 Bearing Spacer | ||
| F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
| G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 0.5 Nm |
Chargement
Glovebox
| label | part_number | quantity | name | torque | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
| B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
| C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut |
Chargement
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Fender
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-27472 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.1 Nm |
| F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
| G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
| H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
Chargement
Upper Link and Lower Link Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| B | 08-22343 | 1 | 20 Nm | Pivot Axle M15x91 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| C | 26-15633 | 3 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| D | 26-11817 | 3 | M6 Washer | ||
| E | 26-15947 | 3 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| F | 08-16291 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x68.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| G | 08-16292 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x80.5 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| H | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| I | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
| J | 26-27530 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| K | 08-27508 | 1 | 13.6Nm | Shock Mount Axle M10x63 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| L | 26-22461 | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| M | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
| N | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface |
Chargement
Headtube Badge, Downtube Protector and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20-27756 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
| C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
| D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| E | 30-27471 | 1 | Downtube Protector | ||
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.