Highball 3 MY24
2023 - 2024
Wide open, dawn to dusk.
When the trail (or the competition) calls for the direct drive efficiency that only a hardtail can offer, the Highball is the choice. It looks straightforward but that belies the high-tech features and design hidden within. This is a modern take on the simple machine that many still choose to put battery acid in their thighs and fire in their lungs in order to conquer something. Whether you’re chasing medals, personal demons, or just some riding buddies, this is a hardtail you’ll be happy to log long hours upon.
Carbon
C/CC
Avant (MM)
100
Arrière (MM)
0
Taille de roues
29
Spécificités du modèle
| Montage dérailleur avant | No compatibility |
|---|---|
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Diamètre de tige de selle | 27.2mm |
| Diamètre du collier de selle | 31.8mm |
| Compatibilité de fourche | 100-120mm |
| Corps du boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Dégagement maximum des pneus | 2.4" |
| Taille de plateau maximum | 38t |
| Montages de porte-bidon | 3 |
| Montage du frein arrière | 160 PM |
Montages
Choisir un montage
| Poids | 24.84 lbs / 11.27 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Taille de roues | 29 |
| Fourche | RockShox Sid SL Base, 100mm, w/Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Commande | SRAM OneLoc Remote |
| Manette droite | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
| Freins | SRAM Level T |
| Pédalier | SRAM Stylo 148 DUB 34t |
| Guidon | RaceFace Ride |
| Potence | RaceFace Ride, 60mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | RaceFace Ride, 27.2 |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Poids | 23.17 lbs / 10.51 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Taille de roues | 29 |
| Fourche | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate Sprint |
| Manette droite | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace AR Offset 27, 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
| Freins | SRAM Level TL |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB 34t |
| Guidon | SRAM Atmos Flat Bar |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | WTB Silverado, CroMo |
| Tige de selle | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
| Poignées | SRAM Grips |
| Poids | 23.06 lbs / 10.46 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Taille de roues | 29 |
| Fourche | RockShox Sid SL Select+, 100mm, w/Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate Sprint |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu arrière | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Disque avant | Avid Centerline, 160mm |
| Disque arrière | Avid Centerline, 160mm |
| Freins | SRAM Level Bronze Stealth 2-Piston |
| Pédalier | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset. 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon |
| Potence | SRAM Atmos Stem, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Tige de selle | RaceFace Next, 27.2, 400mm |
| Poignées | SRAM Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Poids | 22.25 lbs / 10.09 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29 |
| Fourche | RockShox SID SL Ultimate, 100mm, w/ Remote |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Commande | SRAM TwistLoc Ultimate Sprint |
| Manette gauche | RockShox Reverb AXS Controller |
| Manette droite | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Jeu de direction | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Pneu avant | Maxxis Rekon Race 29"x2.35", EXO |
| Moyeu avant | Industry Nine 1/1, 15x110, Centerlock, 24h |
| Jante avant | Reserve 28|XC 29" |
| Moyeu arrière | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 24h |
| Jante arrière | Reserve 28|XC 29" |
| Disque avant | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
| Disque arrière | SRAM CLX, Centerlock, 160mm |
| Freins | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 34t |
| Guidon | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8x760, 7mm Rise |
| Potence | SRAM Atmos 7k, 60mm |
| Selle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS XPLR, 27.2, 75mm |
| Poignées | SRAM Grips |
| Chargeur | SRAM eTap Powerpack 2 Battery |
| Poids | 2.57 lbs / 1.17 kg |
|---|---|
| Matériau | Carbon CC |
| Taille de roues | 29 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou en degrés.
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 415 | 440 | 460 | 490 |
| Stack | 596 | 605 | 614 | 633 |
| Head tube angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
| L. Longueur du tube de selle | 405 | 430 | 470 | 530 |
| Front Center | 693 | 719 | 743 | 781 |
| H. Hauteur du boitier | 313 | 313 | 313 | 313 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E. Empattement | 1119 | 1145 | 1169 | 1207 |
| G. Longueur des bases | 426 | 426 | 426 | 426 |
| K. Longueur du tube de direction | 95 | 105 | 115 | 135 |
| M. Longueur de tube supérieur | 595 | 619 | 642 | 677 |
| D. Angle du tube de selle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Standover Height | 707 | 704 | 739 | 755 |
Guide des tailles
Small
Medium
Large
X-Large
152cm
5'0"
-
165cm
5'5"
Reach: 415mm
165cm
5'5"
-
177cm
5'10"
Reach: 440mm
177cm
5'10"
-
185cm
6'1"
Reach: 460mm
185cm
6'1"
-
198cm
6'6"
Reach: 490mm
Réglage des suspensions
RS Sid SL Base 100 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 10 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 8 |
| 180 | 82 | 120 | 7 |
| 200 | 91 | 135 | 6 |
| 220 | 100 | 150 | 5 |
RS Sid SL Select+ 100 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 9 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 7 |
| 180 | 82 | 120 | 5 |
| 200 | 91 | 135 | 4 |
| 220 | 100 | 150 | 2 |
RS Sid SL Select+ 100 29
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 9 |
| 120 | 54 | 70 | 9 |
| 140 | 64 | 90 | 8 |
| 160 | 73 | 105 | 7 |
| 180 | 82 | 120 | 5 |
| 200 | 91 | 135 | 4 |
| 220 | 100 | 150 | 2 |
RS Sid SL Ultimate 100 29 2 Position
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 11 |
| 120 | 54 | 80 | 10 |
| 140 | 64 | 100 | 8 |
| 160 | 73 | 115 | 7 |
| 180 | 82 | 130 | 6 |
| 200 | 91 | 145 | 5 |
| 220 | 100 | 159 | 4 |
RS Sid SL Ultimate 100 29 3 Position
| Poids du pilote (lbs) | Poids du pilote (kg) | Pression (psi) | Rebond (unique) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 11 |
| 120 | 54 | 80 | 10 |
| 140 | 64 | 100 | 8 |
| 160 | 73 | 115 | 7 |
| 180 | 82 | 130 | 6 |
| 200 | 91 | 145 | 5 |
| 220 | 100 | 159 | 4 |
Vues éclatées
Rear Axle, Deraillaur Hanger, and Chainstay Protector
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-18551 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
Chargement
Bottle Cage Bolts, and Downtube Protector
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 26-20124 | 6 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
| C | 30-18552 | 1 | Downtube Protector | ||
| D | 26-20104 | 1 | DT Plug | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
| F | 34-20202 | 1 | 31.8 Seat Collar |
Chargement
Documents
Si vous cherchez davantage d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation.