THE PRIVATEER'S ULTIMATE ENDURO RACE BIKE
Seriously. The Megatower’s big wheels, long-travel and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a race bike. Yet the relatively steep seat angle and size-specific geo maintain the Mega’s mega pedaling ability, elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides, park laps and enduro racing.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: 29"
Front travel: 170mm
Rear travel: 165mm
THE PRIVATEER'S ULTIMATE ENDURO RACE BIKE
Seriously. The Megatower’s big wheels, long-travel and tough carbon fiber chassis delivers the high-speed security traits of a race bike. Yet the relatively steep seat angle and size-specific geo maintain the Mega’s mega pedaling ability, elevating its reputation as the perfect choice for big gravity rides, park laps and enduro racing.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: 29"
Front travel: 170mm
Rear travel: 165mm
GX AXS 7 699 € 35.08 lbs / 15.91 kg | X0 AXS 9 299 € 35.21 lbs / 15.97 kg | X0 AXS RSV 10 499 € 34.92 lbs / 15.84 kg | Frame 3 599 € 7.17 lbs / 3.25 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | Taille de roues | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées | ||
Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie | Chargeur de batterie |
Megatower Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 62.5mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | 200mm PM |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
Stack | hi/lo | 616/618 | 625/627 | 638/640 | 656/658 | 670/672 |
Angle de direction | hi/lo | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° | 63.8°/63.5° |
Longueur du tube de selle | hi/lo | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 770 | 799 | 826 | 855 | 886 |
Hauteur du boitier de pédalier | hi/lo | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 | 346/342.5 |
BB Drop | hi/lo | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 | 26.5/30 |
Empattement | hi/lo | 1206 | 1236/1237 | 1266 | 1298 | 1333/1334 |
Longueur de bases | hi/lo | 436/437 | 437/438 | 440/441 | 443/444 | 447/448 |
Longueur du tube de direction | hi/lo | 90 | 100 | 115 | 135 | 150 |
Longueur de tube supérieur | hi/lo | 570 | 594/595 | 613 | 637/638 | 666/667 |
Angle de tube de selle | hi/lo | 77.24°/77.0° | 77.42°/77.2° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° | 77.8°/77.5° |
Standover | hi/lo | 709/705 | 716/712 | 723/718 | 722/717 | 724/720 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The Megatower is available in sizes small - extra extra large (S-XXL).